Rufus Brevett
Rufus Brevett
Born: September 24, 1969
Derby, England
Position:
Height: 5'8"
Weight: 152
Career: 1990-2006
Rufus Brevett scored 3 goals and recorded 7 assists in his 368-game career with the Queens Park Rangers, Fulham FC, West Ham United, Leicester City and Plymouth Argyle. He began playing during the 1990 season and last took the pitch during the 2006 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | TFL1 | Queens Park Rangers | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991-92 | TFL1 | Queens Park Rangers | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992-93 | EPL | Queens Park Rangers | 15 | 14 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1993-94 | EPL | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1994-95 | EPL | Queens Park Rangers | 19 | 17 | 1548 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995-96 | EPL | Queens Park Rangers | 27 | 27 | 2320 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1996-97 | TFL1 | Queens Park Rangers | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997-98 | TFL1 | Queens Park Rangers | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999-00 | TFL1 | Fulham FC | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000-01 | TFL1 | Fulham FC | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001-02 | EPL | Fulham FC | 35 | 34 | 3039 | 0 | 3 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2002-03 | EPL | West Ham United | 13 | 12 | 1096 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-03 | EPL | Fulham FC | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2003-04 | TFL1 | West Ham United | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004-05 | TFLC | West Ham United | 10 | 10 | 865 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2005-06 | TFLC | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005-06 | TFLC | Plymouth Argyle | 13 | 12 | 943 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 309 | 292 | 11528 | 2 | 7 | 85 | 59 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | ||||
| Cup | 48 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Post | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 368 | 348 | 11528 | 3 | 7 | 85 | 67 | 1 | 0 | 9 | 33.3 |
Playing Career:
| Year | Country | Level | League | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | England | I | The Football League First Division | Queens Park Rangers |
| 1991-92 | England | I | The Football League First Division | Queens Park Rangers |
| 1992-93 | England | I | Premier League | Queens Park Rangers |
| 1993-94 | England | I | Premier League | Queens Park Rangers |
| 1994-95 | England | I | Premier League | Queens Park Rangers |
| 1995-96 | England | I | Premier League | Queens Park Rangers |
| 1996-97 | England | II | The Football League First Division | Queens Park Rangers |
| 1997-98 | England | II | The Football League First Division | Queens Park Rangers |
| 1999-00 | England | II | The Football League First Division | Fulham FC |
| 2000-01 | England | II | The Football League First Division | Fulham FC |
| 2001-02 | England | I | Premier League | Fulham FC |
| 2002-03 | England | I | Premier League | Fulham FC |
| 2002-03 | England | I | Premier League | West Ham United |
| 2003-04 | England | II | The Football League First Division | West Ham United |
| 2004-05 | England | II | The Football League Championship | West Ham United |
| 2005-06 | England | II | The Football League Championship | Leicester City |
| 2005-06 | England | II | The Football League Championship | Plymouth Argyle |
