Elías Már Ómarsson
Elías Már Ómarsson
Born: January 18, 1995
Keflavík, Iceland
Position: F - Center Forward, Right Winger
Height: 6'0"
Weight: 161
Career: 2012-2023
Foot: right
Elías Már Ómarsson has scored 100 goals and recorded 12 assists in his 311-game career with the Keflavík ÍF, Vålerenga IF, IFK Göteborg, SBV Excelsior, Nîmes Olympique and NAC Breda. He began playing during the 2012 season and has taken the pitch during the 2023 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BDK | Keflavík ÍF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | BDK | Keflavík ÍF | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | BDK | Keflavík ÍF | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | ES | Vålerenga IF | 15 | 8 | 718 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | |
| 2016 | Allsvenskan | IFK Göteborg | 13 | 12 | 1005 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 54.5 | |
| 2016 | ES | Vålerenga IF | 13 | 5 | 499 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | |
| 2017 | Allsvenskan | IFK Göteborg | 25 | 4 | 582 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
| 2018-19 | Eredivisie | SBV Excelsior | 23 | 21 | 1647 | 7 | 2 | 15 | 22 | 1 | 0 | 35 | 20.0 | 15 | 46.7 |
| 2018 | Allsvenskan | IFK Göteborg | 12 | 10 | 779 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-20 | Eerste Div. | SBV Excelsior | 28 | 21 | 1808 | 12 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 63 | 19.0 | 27 | 44.4 |
| 2020-21 | Eerste Div. | SBV Excelsior | 37 | 33 | 3023 | 22 | 1 | 26 | 33 | 0 | 0 | 130 | 16.9 | 62 | 35.5 |
| 2021-22 | LG2 | Nîmes Olympique | 29 | 16 | 1426 | 6 | 2 | 25 | 11 | 2 | 1 | 31 | 19.4 | 15 | 40.0 |
| 2022-23 | LG2 | Nîmes Olympique | 12 | 4 | 388 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7.7 | 5 | 20.0 |
| 2022-23 | Eerste Div. | NAC Breda | 16 | 16 | 1370 | 9 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 37 | 24.3 | 17 | 52.9 |
| 2023-24 | Eerste Div. | NAC Breda | 21 | 18 | 1561 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 281 | 193 | 14806 | 88 | 12 | 124 | 103 | 14 | 1 | 309 | 28.5 | 172 | 51.2 | |||
| Cup | 24 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Post | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 311 | 215 | 14806 | 100 | 12 | 124 | 103 | 15 | 1 | 309 | 32.4 | 172 | 58.1 |
Playing Career:
| Year | Country | Level | League | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Iceland | I | Úrvalsdeild | Keflavík ÍF |
| 2013 | Iceland | I | Úrvalsdeild | Keflavík ÍF |
| 2014 | Iceland | I | Úrvalsdeild | Keflavík ÍF |
| 2015 | Norway | I | Eliteserien | Vålerenga IF |
| 2016 | Norway | I | Eliteserien | Vålerenga IF |
| 2016 | Sweden | I | Allsvenskan | IFK Göteborg |
| 2017 | Sweden | I | Allsvenskan | IFK Göteborg |
| 2018-19 | Netherlands | I | Eredivisie | SBV Excelsior |
| 2018 | Sweden | I | Allsvenskan | IFK Göteborg |
| 2019-20 | Netherlands | II | Eerste Divisie | SBV Excelsior |
| 2020-21 | Netherlands | II | Eerste Divisie | SBV Excelsior |
| 2021-22 | France | II | Ligue 2 | Nîmes Olympique |
| 2022-23 | France | II | Ligue 2 | Nîmes Olympique |
| 2022-23 | Netherlands | II | Eerste Divisie | NAC Breda |
| 2023-24 | Netherlands | II | Eerste Divisie | NAC Breda |
