
2023-24 Aarhus GF Statistics
Denmark, Level I
Team Record: 9-4-9 - 36 points
Finishing 5th in DSL
Location: Aarhus, Denmark
Aarhus GF of Superliga ended the 2023-24 season with a record of 9 wins, 9 draws and 4 losses for 36 points finishing fifth in DSL.
The club recorded 26 goals and allowed 21. Patrick Mortensen scored 9 goals for the squad, and Tobias Bech contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Season | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Mortensen | F | 22 | 22 | 1947 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tobias Bech | F, M | 22 | 15 | 1347 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Janni-Luca Serra | F | 16 | 2 | 392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolai Poulsen | M | 20 | 17 | 1510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Frederik Tingager | D | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas Jensen-Abbew | D | 5 | 5 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikkel Duelund | F | 13 | 7 | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Magnus Knudsen | M, F | 18 | 14 | 1275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mikael Anderson | F, M | 20 | 18 | 1587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Julius Beck | M | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Bach | D | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Daghim | F | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Bjur | D, M | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mathias Sauer | M, D | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael Akoto | M, D | 6 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mats Knoester | D | 6 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Thomas Kristensen | D, M | 6 | 6 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Tobias Anker | D | 8 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jesper Hansen | G | 10 | 8 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jacob Andersen | D | 10 | 4 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Mads Madsen | M | 10 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Frederik Brandhof | M | 12 | 8 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Bailey Peacock-Farrell | G | 14 | 14 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Gift Links | F | 18 | 13 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Tobias Mølgaard | D | 18 | 17 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eric Kahl | D, M | 21 | 13 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Felix Beijmo | D, M | 21 | 21 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Totals | 335 | 242 | 21717 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Hansen | 10 | 8 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Bailey Peacock-Farrell | 14 | 14 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Totals | 24 | 22 | 2010:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
