
2018-19 AC Sparta Praha Statistics
Czech Republic, Level I
Team Record: 17-7-6 - 57 points
Finishing 3rd in CFL
Location: Prague, Czech Republic
AC Sparta Praha of Czech First League ended the 2018-19 season with a record of 17 wins, 6 draws and 7 losses for 57 points finishing third in CFL.
The team scored 52 goals and conceded 27. Benjamin Tetteh netted 11 goals for the team, and Florin Niţă topped the squad with 16 wins.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guélor Kanga | M | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||
| Benjamin Tetteh | F | 28 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Nicolae Stanciu | M | 17 | 17 | 1483 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Josef Šural | F | 15 | 10 | 933 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Matěj Pulkrab | F | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Václav Drchal | F, M | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| David Moberg Karlsson | F, M | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam Hložek | F | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Srđan Plavšić | F | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Martin Frýdek | D, M | 28 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Vukadin Vukadinovič | F | 10 | 1 | 273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Martin Hašek | M | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matěj Hanousek | D, M | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondřej Zahustel | M, D | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Štetina | D | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Uroš Radaković | D, M | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Michal Sáček | M, D | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Alexandru Chipciu | F | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Costa Nhamoinesu | D | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Mihailo Ristić | D, M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavel Hájek | M, F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tal Ben Haim | F | 2 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Václav Kadlec | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jiří Kulhánek | M, D | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Plechatý | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bořek Dočkal | M | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Vácha | M | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Milan Heča | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Wiesner | D, M | 5 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Golgol Mebrahtu | F | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bogdan Vătăjelu | D, M | 9 | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Semih Kaya | D | 10 | 10 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Eldar Čivić | D, M | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Florin Niţă | G | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Totals | 415 | 330 | 7153 | 51 | 2 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Heča | 9 | 9 | 810 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Florin Niţă | 26 | 26 | 2340 | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Totals | 35 | 35 | 3202:30 | 20 | 9 | 6 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Other - Scoring:
| Player | Comp | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Drchal | Championship | F, M | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukáš Štetina | Championship | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Nhamoinesu | Championship | D | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Guélor Kanga | Championship | M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Adam Hložek | Championship | F | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Zahustel | Championship | M, D | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| David Moberg Karlsson | Championship | F, M | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Srđan Plavšić | Championship | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominik Plechatý | Championship | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandru Chipciu | Championship | F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uroš Radaković | Championship | D, M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Sáček | Championship | M, D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Benjamin Tetteh | Championship | F | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eldar Čivić | Championship | D, M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Martin Frýdek | Championship | D, M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Hanousek | Championship | D, M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Hašek | Championship | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milan Heča | Championship | G | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other - Goalkeepers:
| Player | Comp | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Heča | Championship | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
