
2016 América Statistics
Brazil, Level I
Team Record: 7-24-7 - 28 points
Finishing 20th in Brasileirão
Location: Rio de Janeiro, Brazil
América of Série A ended the 2016 season with a record of 7 wins, 7 draws and 24 losses for 28 points finishing twentieth in Brasileirão.
The team scored 23 goals, worst in the league and conceded 58. Danilo Barcelos netted 4 goals for the team, and João Ricardo topped the squad with 5 wins and a team-best 1.63 goals against average, pacing qualifying goalkeepers.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Barcelos | M, D | 34 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Jonas | D | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Michael | F | 21 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adalberto | D | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Victor Rangel | F | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Osman Júnior | M | 26 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Juninho | M, D | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rafael Bastos | M, F | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Borges | F | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Éder Lima | D | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bruno Sávio | M | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Gilson | D, M | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Diego Cordeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glauco Passos | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pilar | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zé Ricardo | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cardoso | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernando Leal | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wiliam Barbio | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danilo Dias | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eisner Loboa | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nilson | F | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renato Bruno | M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Lopes | M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maktom | M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Eduardo | M | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Teles | D, M | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Xavier | M | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiago Luis | F, M | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Christian Sávio | M | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Artur Jesus | D | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Messias | D | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alan Mineiro | M | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nixon | F | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tony | M, F | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hélder | D | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Roger | D | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Suéliton | D | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Alison | D | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Pablo Barros | D, M | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Claudinei | M | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheusinho | M, F | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ernandes | D, M | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Leandro Guerreiro | M | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| João Ricardo | G | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Totals | 531 | 418 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Leal | 3 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 |
| Glauco Passos | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 8 | 7 | .875 |
| João Ricardo | 35 | 35 | 3150 | 5 | 23 | 7 | 5 | 57 | 1.60 | 6 | 6 | 169 | 118 | .698 |
| Totals | 39 | 38 | 3477:00 | 7 | 24 | 7 | 7 | 58 | 0.00 | 6 | 6 | 180 | 128 | .711 |
