
1993-94 Bayer Leverkusen Statistics
Germany, Level I
Team Record: 14-9-11 - 39 points
Finishing 3rd in Bundesliga
Location: Leverkusen, Germany
Bayer Leverkusen of Bundesliga ended the 1993-94 season with a record of 14 wins, 11 draws and 9 losses for 39 points finishing third in Bundesliga.
The team scored 60 goals and conceded 47. Paulo Sérgio netted 17 goals for the team, while Bernd Schuster, Christian Wörns, Andreas Thom and Ulf Kirsten each contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Sérgio | F, M | 32 | 30 | 2671 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Ulf Kirsten | F | 28 | 28 | 2361 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Andreas Thom | F | 31 | 31 | 2741 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Christian Wörns | D | 33 | 33 | 2864 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Bernd Schuster | M | 28 | 28 | 2393 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Franco Foda | D | 26 | 24 | 2124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Andreas Fischer | M, D | 26 | 21 | 1778 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| René Rydlewicz | M, F | 6 | 0 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ralf Becker | M | 15 | 8 | 797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pavel Hapal | M | 25 | 18 | 1688 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Markus Happe | 29 | 28 | 2552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Matthias Stammann | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephan Hanke | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernard Schuiteman | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dirk Heinen | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jörg Nowotny | 4 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Jupp Nehl | 12 | 5 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Heiko Scholz | M | 15 | 10 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mario Tolkmitt | 15 | 11 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Kree | 18 | 13 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Jens Melzig | 19 | 18 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ioan Lupescu | M | 32 | 32 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rüdiger Vollborn | G | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 432 | 374 | 33577 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Heinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rüdiger Vollborn | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 34 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
