
2022-23 CD Alcoyano Statistics
Spain, Level IV
Team Record: 11-13-14 - 47 points
Finishing 15th in PRFEFG2
Location: Alcoy, Spain
CD Alcoyano of Primera RFEF Grupo 2 ended the 2022-23 season with a record of 11 wins, 14 draws and 13 losses for 47 points finishing fifteenth in PRFEFG2.
The club recorded 36 goals and allowed 41. Raúl Alcaina scored 9 goals for the squad, while Juanan and Sergio Moyita contributed five or more also.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raúl Alcaina | F | 36 | 34 | 2835 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Juanan | M | 37 | 36 | 3195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Sergio Moyita | M, F | 28 | 22 | 1952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| Agüero | F, M | 36 | 27 | 2208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Liberto Beltrán | M | 17 | 11 | 1022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Rubio | F, M | 30 | 11 | 1228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| David Conejero | M | 7 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koke | M | 19 | 5 | 641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl González | D | 22 | 20 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Adrián Armental | M | 31 | 21 | 1758 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| José Soler | D, M | 33 | 17 | 1774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tomaž Stopajnik | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Montava | M, D | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| José Carlos | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Moha Ndiaye | F | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Revert | M | 6 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Imanol García | M | 6 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Akono | M | 9 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Pedro | M | 10 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl González | F | 13 | 4 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Lobato | D, M | 14 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fran Varela | D | 17 | 15 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Carbonell | D, M | 23 | 18 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Álvaro Vega | D | 30 | 30 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Primi | D | 34 | 26 | 2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Lillo | D | 34 | 34 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Fran Miranda | M | 34 | 30 | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Miguel Bañuz | G | 36 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 573 | 418 | 37551 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Bañuz | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomaž Stopajnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 38 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
