
2011-12 Colón de Santa Fe Statistics
Primera División (
ArgPD)
Argentina, Level I
Team Record: 15-8-15 - 60 points
Finishing 7th in ArgPD
Location:
Santa Fe, Argentina
2011-12 Colón de Santa Fe RosterColón de Santa Fe of Primera División ended the 2011-12 season with a record of 15 wins, 15 draws and 8 losses for 60 points finishing seventh in ArgPD.
The team scored 43 goals and surrendered 33. Esteban Fuertes netted 12 goals for the squad, while Ernesto Chevantón, Federico Higuaín and Iván Moreno y Fabianesi each tallied five or more also.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player |
Pos |
GP |
GS |
G |
A |
FC |
FS |
Y |
R |
Shts |
S% |
| Esteban Fuertes | F | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Federico Higuaín | M, F | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernesto Chevantón | F | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Iván Moreno y Fabianesi | M | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Gabriel Graciani | D, M | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Pellegrino | D | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Tomás Costa | M | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Cristian Ledesma | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Caire | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Fernández | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Mugni | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Alario | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel Garcé | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germán Lesman | F | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Facundo Curuchet | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Lima | D | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ismael Quílez | D, F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marcos Díaz | G | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Barraza | D | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Carlos Luque | F, M | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Bastía | M | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Leandro González | F, M | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Diego Pozo | G | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sebastián Prediger | M | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Salustiano Candía | D | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ronald Raldes | D | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bruno Urribarri | D, M | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Esteban Fuertes | F | 16 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Iván Moreno y Fabianesi | M | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ernesto Chevantón | F | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Gerardo Alcoba | D | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Sebastián Prediger | M | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Federico Higuaín | M, F | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Leandro González | F, M | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lucas Mugni | M | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ariel Garcé | D | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Federico Jourdan | M, F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Barraza | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Facundo Curuchet | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Santiago Fosgt | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Díaz | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Costa | M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lucas Alario | F | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Gracián | M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Luque | F, M | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bruno Urribarri | D, M | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Caire | D | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Adrián Bastía | M | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Maximiliano Pellegrino | D | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Diego Pozo | G | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel Graciani | D, M | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Totals | | 525 | 418 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 0 | |
Goalkeepers: