
2012-13 Colchester United Statistics
England, Level III
Team Record: 14-23-9 - 51 points
Finishing 20th in EFL1
Location: Colchester, England
Colchester United of League One ended the 2012-13 season with a record of 14 wins, 9 draws and 23 losses for 51 points finishing twentieth in EFL1.
The team recorded 47 goals and conceded 68. Jabo Ibehre scored 8 goals for the team, while Gavin Massey and Freddie Sears contributed five or more, too. Jabo Ibehre accounted for 4 assists. Sam Walker topped the squad with 8 wins and a team-best 1.26 goals against average, pacing keepers with significant playing time.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabo Ibehre | F | 30 | 30 | 2585 | 8 | 4 | 54 | 0 | 5 | 1 | 0 | 30 | 26.7 | |
| Freddie Sears | F | 35 | 22 | 2146 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25.9 | |
| Gavin Massey | M, F | 40 | 34 | 2907 | 6 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 | 22.2 | |
| Ian Henderson | F | 22 | 14 | 1313 | 3 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 30.0 | |
| Tony Wordsworth | M | 24 | 23 | 2047 | 3 | 2 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | |
| Sanchez Watt | F | 6 | 5 | 401 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | |
| Clinton Morrison | 32 | 17 | 1663 | 2 | 3 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | ||
| Drey Wright | M, F | 21 | 9 | 975 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 | |
| Magnus Okuonghae | 43 | 42 | 3858 | 3 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | ||
| Michael Rose | D | 22 | 22 | 1935 | 2 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | |
| Michael Smith | F | 8 | 3 | 347 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | |
| Craig Eastmond | D | 12 | 12 | 1015 | 2 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | |
| Tom Eastman | D | 29 | 26 | 2356 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | |
| Billy Clifford | M | 18 | 18 | 1524 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | |
| George Porter | F | 19 | 13 | 1058 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | |
| Bradley Garmston | D, M | 13 | 10 | 965 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Kemal Izzet | M | 11 | 9 | 702 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jordan Sanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ben Coker | D, M | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Hewitt | F | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tosin Olufemi | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominic Samuel | F | 2 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Alex Gilbey | M | 3 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Sullivan | G | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Freddie Ladapo | F | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karl Duguid | M | 5 | 3 | 256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Potts | D | 5 | 5 | 405 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matt Heath | D | 6 | 6 | 507 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Jack Compton | F | 7 | 1 | 160 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
| David Wright | D, M | 12 | 12 | 945 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John-Joe O'Toole | 15 | 4 | 419 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| Sam Walker | G | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| John White | D | 22 | 16 | 1530 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Josh Thompson | D | 22 | 16 | 1362 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | |
| Mark Cousins | G | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andy Bond | M | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcus Bean | M | 31 | 26 | 2205 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |
| Brian Wilson | D | 41 | 41 | 3611 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | |
| Totals | 635 | 506 | 43780 | 47 | 28 | 397 | 0 | 73 | 5 | 0 | 216 | 21.8 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Cousins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sam Walker | 19 | 19 | 1710 | 8 | 7 | 4 | 7 | 24 | 1.24 | 110 | 86 | .782 |
| John Sullivan | 4 | 4 | 360 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2.70 | 18 | 7 | .389 |
| Totals | 46 | 46 | 4209:00 | 14 | 23 | 9 | 13 | 68 | 0.00 | 229 | 161 | .703 |
