
2003 Criciúma Statistics
Brazil, Level I
Team Record: 17-20-9 - 60 points
Finishing 14th in Brasileirão
Location: Criciúma, Brazil
Criciúma of Série A ended the 2003 season with a record of 17 wins, 9 draws and 20 losses for 60 points finishing fourteenth in Brasileirão.
Crici?ma recorded 57 goals and gave up 69. Dejair Ferreira scored 13 goals for the team, while Leonardo and Paulo Baier netted five or more also.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejair Ferreira | 40 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| Paulo Baier | M, F | 33 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| Leonardo | F | 26 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Tico | 31 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Luciano Almeida | D, M | 33 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Cametá | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| Léo Oliveira | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | ||
| Léo Mineiro | M | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Paulo César | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
| Duílio | 37 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Luciano | 43 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Weisheimer | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rômulo | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Delmer | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Silvino | F | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
| Gleidson | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulo Luiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Walter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberto Tigrão | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jucemar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex Xavier | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Wilton Figueiredo | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tiago Freitas | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandro Fonseca | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edinho | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Juca | M, D | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Alonso | D | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| Cléber | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Etto | M, D | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Saulo | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Douglas | M | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Cléber Gaúcho | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| Fabiano Borges | G | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Totals | 642 | 506 | 56 | 0 | 0 | 0 | 130 | 15 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabiano Borges | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberto Tigrão | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 46 | 46 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
