
1977-78 CS Chênois Statistics
Switzerland, Level IV
Team Record: -
in 1LC1
Location: Thônex, Switzerland
CS Chênois of Swiss 1.Liga Group 1 ended the 1977-78 season with a record of wins, and losses in 1LC1.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Goalkeepers:
Other - Scoring:
| Player | Comp | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Manai | Qualifikationsrunde | F | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mustapha Yaghcha | Qualifikationsrunde | M | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Pierre-Albert Tachet | Qualifikationsrunde | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rolf Riner | Qualifikationsrunde | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marc Duvillard | Qualifikationsrunde | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kurt Scheiwiller | Qualifikationsrunde | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bernard Freymond | Qualifikationsrunde | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve Malbasky | Qualifikationsrunde | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Alvaro López | Qualifikationsrunde | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Rémy Sautter | Qualifikationsrunde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Chopard | Qualifikationsrunde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yves Claude | Qualifikationsrunde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippe Bersier | Qualifikationsrunde | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Gentile | Qualifikationsrunde | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean-Noël Dumont | Qualifikationsrunde | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albert Porto | Qualifikationsrunde | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guy Dutoit | Qualifikationsrunde | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pierre-Alain Mabillard | Qualifikationsrunde | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aristide Clivaz | Qualifikationsrunde | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Rufli | Qualifikationsrunde | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacques Gurtner | Qualifikationsrunde | G | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ali Manai | Relegation Round | F | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marc Duvillard | Relegation Round | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mustapha Yaghcha | Relegation Round | M | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Guy Dutoit | Relegation Round | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rolf Riner | Relegation Round | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Alvaro López | Relegation Round | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jean-Noël Dumont | Relegation Round | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Albert Porto | Relegation Round | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pierre-Albert Tachet | Relegation Round | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve Malbasky | Relegation Round | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Christian Rufli | Relegation Round | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kurt Scheiwiller | Relegation Round | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippe Bersier | Relegation Round | G | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aristide Clivaz | Relegation Round | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals |
Other - Goalkeepers:
| Player | Comp | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Bersier | Abstiegsrunde | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jacques Gurtner | Qualifikationsrunde | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippe Bersier | Qualifikationsrunde | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philippe Bersier | Relegation Round | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals |
