
2013-14 Ergotelis Statistics
Greece, Level I
Team Record: 11-12-11 - 44 points
Finishing 7th in SLG1
Location: Heraklion, Greece
Ergotelis of Super League ended the 2013-14 season with a record of 11 wins, 11 draws and 12 losses for 44 points finishing seventh in SLG1.
The club bagged 39 goals and allowed 40. Dimitrios Diamantakos scored 9 goals for the squad, and Ziguy Badibanga contributed five or more also. Angelos Chanti accounted for 5 assists. Grigoris Athanasiou topped the team with 7 wins and a team-best 1.17 goals against average, pacing qualifying goalkeepers.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrios Diamantakos | F, M | 25 | 20 | 1783 | 9 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 42.9 | |
| Ziguy Badibanga | F | 29 | 26 | 2307 | 6 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 30.0 | |
| Angelos Chanti | M, F | 31 | 26 | 2267 | 3 | 5 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 23.1 | |
| Ilias Anastasakos | F | 19 | 11 | 1152 | 4 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.1 | |
| Pelé | M | 12 | 9 | 884 | 3 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | |
| Andreas Bouchalakis | M | 30 | 14 | 1404 | 2 | 2 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | |
| Diego Romano | M | 26 | 22 | 1996 | 2 | 1 | 41 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | |
| Marcos Bambam | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Māris Verpakovskis | F | 10 | 5 | 457 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | |
| Gaetano Monachello | F | 10 | 7 | 628 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | |
| Abdisalam Ibrahim | M | 12 | 12 | 964 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| František Kubík | M, D | 10 | 7 | 598 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| Giorgos Sarris | D | 26 | 23 | 2171 | 1 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | |
| Vasilios Rentzas | M, D | 13 | 10 | 842 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Hrysovalantis Kozoronis | M | 22 | 12 | 1135 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Minas Pitsos | D | 25 | 25 | 2064 | 0 | 1 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Epaminondas Pantelakis | D | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wellington Pessoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Antonis Bourselis | M | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giannis Domatas | F | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zacharias Kavousakis | G | 4 | 3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leonardo Koutris | D, M | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Giannis Kiliaras | D, F | 5 | 5 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruno Chalkiadakis | M, F | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aziz Deen-Conteh | D | 7 | 4 | 401 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dele Adeleye | D | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Vladimir Stojković | G | 11 | 11 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Borislav Jovanović | D | 17 | 9 | 919 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grigoris Athanasiou | G | 21 | 20 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Álvaro Mejía | D | 26 | 26 | 2248 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Horacio Cardozo | M | 26 | 26 | 2051 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Manolis Tzanakakis | D, M | 28 | 26 | 2404 | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Totals | 475 | 374 | 32939 | 38 | 18 | 605 | 0 | 91 | 2 | 0 | 116 | 32.8 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grigoris Athanasiou | 21 | 20 | 1773 | 7 | 6 | 7 | 6 | 23 | 1.15 | 116 | 93 | .802 |
| Vladimir Stojković | 11 | 11 | 987 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 1.17 | 34 | 21 | .618 |
| Zacharias Kavousakis | 4 | 3 | 298 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.19 | 9 | 5 | .556 |
| Totals | 36 | 34 | 3108:58 | 11 | 12 | 11 | 10 | 40 | 0.00 | 159 | 119 | .748 |
