
2018-19 FC Barcelona B Statistics
Spain, Level IV
Team Record: 14-13-11 - 53 points
Finishing 8th in SPSEGBG3
Location: Barcelona, Spain
FC Barcelona B of Segunda B Grupo 3 ended the 2018-19 season with a record of 14 wins, 11 draws and 13 losses for 53 points finishing eighth in SPSEGBG3.
The team recorded 47 goals and gave up 39. Carles Pérez scored 9 goals for the team, while Álex Collado and Rafa Mújica contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carles Pérez | M | 26 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafa Mújica | F | 33 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Álex Collado | M | 36 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Carles Aleñá | M | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Abel Ruiz | F | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ronald Araújo | D | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Merveille Ndockyt | F, M | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ballou Tabla | M | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Moussa Wagué | D | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Monchu | M | 31 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Alejandro Marqués | F | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignasi Vilarrasa | D, M | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kike Saverio | M | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Miranda | D | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Jorge Cuenca | D | 28 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Oriol Busquets | M, D | 30 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Konrad de la Fuente | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Nico González | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Mortimer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnau Tenas | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Novaes | F | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lazar Carević | G | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jandro Orellana | M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sarsanedas | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jokin Ezkieta | G | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dani Morer | D | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Óscar Mingueza | D | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Marcus McGuane | M | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iñaki Peña | G | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Guillem Jaime | D | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Chumi | D | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Riqui Puig | M | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Totals | 526 | 418 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazar Carević | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jokin Ezkieta | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iñaki Peña | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arnau Tenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 38 | 38 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
