
1982-83 BSG Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) Statistics
East Germany, Level II
Team Record: 2-18-2 - 6 points
Finishing 12th in DDRLIGA
Location: Frankfurt an der Oder, Germany
BSG Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) of DDR-Liga ended the 1982-83 season with a record of 2 wins, 2 draws and 18 losses for 6 points finishing twelfth in DDRLIGA.
The team recorded 27 goals and conceded 77. Harald Jurchen scored 7 goals for the team, while Roland Bohn and Dieter Turobin contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harald Jurchen | 21 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roland Bohn | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dieter Turobin | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hartmut Voigt | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Genetzke | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwe Müller | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jörg Clemens | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Horst Burkhardt | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwe Pfeiffer | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henry Brühl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwe Nölting | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Richter | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Garske | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernd Steinmetzer | G | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank Böttger | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dirk Krüger | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralf Wilken | G | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axel Zain | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maik Schmiauke | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 258 | 242 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Steinmetzer | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralf Wilken | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwe Nölting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 22 | 22 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
