
2023 FK Aktobe Statistics
Kazakhstan, Level I
Team Record: 13-2-11 - 50 points
Finishing 3rd in KAZPL
Location: Aktobe, Kazakhstan
FK Aktobe of Premier Liga ended the 2023 season with a record of 13 wins, 11 draws and 2 losses for 50 points finishing third in KAZPL.
The team chalked up 44 goals and surrendered 23. Arman Kenesov scored 6 goals for the squad, while Alibek Kasym, China and Maksim Samorodov each contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Kenesov | M | 23 | 16 | 1233 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| China | M, F | 10 | 8 | 695 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Alibek Kasym | D | 19 | 19 | 1631 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Maksim Samorodov | 24 | 16 | 1435 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| Andrija Filipović | F | 21 | 10 | 897 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Elder Santana | F | 26 | 23 | 2093 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Anderson Niangbo | F | 19 | 15 | 1209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Gadrani | D | 22 | 21 | 1904 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Hugo Vidémont | F | 7 | 5 | 470 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Idris Umaev | F | 12 | 1 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Yeskendir Kybyray | D | 13 | 6 | 592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Dmitriy Shomko | D, M | 18 | 16 | 1443 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Abylaykhan Zhumabek | 18 | 4 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Miloš Raičković | M | 24 | 21 | 1728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Nurdaulet Izbassarov | M | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Izotov | F | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Lobantsev | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timur Rudoselskiy | D | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dzmitryi Bessmertny | M, D | 5 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ihab Ganayem | M | 7 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Daniil Penchikov | D, M | 10 | 10 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Artūras Žulpa | M | 13 | 2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dmitriy Yashin | D, M | 15 | 12 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bauyrzhan Baytana | M | 16 | 6 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Adilkhan Tanzharikov | 22 | 20 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Stas Pokatilov | G | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Leonel Strumia | M | 24 | 22 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Totals | 399 | 286 | 25709 | 44 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stas Pokatilov | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Miroslav Lobantsev | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Totals | 26 | 26 | 2379:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
