
2021-22 FK Kolubara Statistics
Super Liga (
SSL)
Serbia, Level I
Team Record: 10-16-4 - 34 points
Finishing 12th in SSL
Location:
Lazarevac, Serbia
2021-22 FK Kolubara RosterFK Kolubara of Super Liga ended the 2021-22 season with a record of 10 wins, 4 draws and 16 losses for 34 points finishing twelfth in SSL.
The team scored 32 goals and yielded 56, most in the circuit. Uroš Đuranović netted 11 goals for the team, while Dejan Stanivuković topped the squad with 13 wins.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player |
Pos |
GP |
GS |
G |
A |
FC |
FS |
Y |
R |
Shts |
S% |
| Uroš Đuranović | M, F | 27 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Bogdan Mladenović | M, F | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nemanja Andrić | F | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vasilije Bakić | D | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Dejan Đenić | F | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Miloš Filipović | M, F | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nemanja Nikolić | M | 25 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Marko Vučetić | M | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Andreja Stojanović | D, F | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Andrija Radovanović | D | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Stefan Marjanović | D, M | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Balša Popović | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Velikić | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matija Vranešević | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miloš Zečević | M, F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dimitrije Antić | F, M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dejan Uzelac | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milenko Škorić | M, D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljubiša Pecelj | D, M | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miloš Milisavljević | M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dimitrije Petronijević | M | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Đurađ Dobrijević | F | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Marko Simić | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dušan Puletić | G | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nenad Stanković | D, M | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Petar Bojić | M, F | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Đorđe Đurić | D, M | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Dejan Tumbas | F | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Goran Lončar | M, D | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Nikola Vasiljević | D | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dejan Stanivuković | G | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Miloš Đokić | F | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Nenad Kočović | D | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Nikola Janković | D | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Totals | | 455 | 330 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
Goalkeepers:
Other - Scoring:
Other - Goalkeepers: