
2020-21 Legia Warszawa Statistics
Poland, Level I
Team Record: 19-4-7 - 64 points
Finishing 1st in EKL
Location: Warsaw, Poland
Legia Warszawa of Ekstraklasa ended the 2020-21 season with a record of 19 wins, 7 draws and 4 losses for 64 points finishing first in EKL.
The team paced the circuit with 48 goals. The team surrendered 24 goals. Tomáš Pekhart scored 22 goals for the team, while Filip Mladenović netted five or more also. Josip Juranović recorded 8 assists. Artur Boruc topped the squad with 17 wins.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Pekhart | F | 25 | 23 | 2048 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Filip Mladenović | D, M | 29 | 27 | 2420 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Paweł Wszołek | F | 24 | 18 | 1578 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Bartosz Kapustka | M | 25 | 22 | 1869 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Josip Juranović | D, M | 26 | 25 | 2231 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Luquinhas | M, F | 25 | 21 | 1948 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Rafael Lopes | F, M | 20 | 8 | 892 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Bartosz Slisz | M | 27 | 25 | 2155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Kacper Kostorz | F, M | 6 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Skibicki | F, M | 6 | 2 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Wieteska | D, M | 18 | 17 | 1575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| André Martins | M | 25 | 22 | 1704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Maciej Rosołek | F, M | 8 | 2 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Artur Jędrzejczyk | D | 27 | 27 | 2430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Marko Vešović | D, M | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radosław Cierzniak | G | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luís Rocha | D, M | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Szymon Włodarczyk | F | 2 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasurbek Yakhshiboev | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| William Rémy | D, M | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kisiel | M | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Stolarski | D, M | 4 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Cholewiak | F | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Kanté | F, M | 4 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cezary Miszta | G | 6 | 5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ernest Muçi | F, M | 6 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artem Shabanov | D | 7 | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Joel Valencia | M | 8 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domagoj Antolić | M | 8 | 3 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Michał Karbownik | D | 8 | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Hołownia | D, M | 9 | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Igor Lewczuk | D | 11 | 10 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Valeriane Gvilia | M | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artur Boruc | G | 25 | 25 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 423 | 330 | 28773 | 48 | 30 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Boruc | 25 | 25 | 2160 | 17 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Radosław Cierzniak | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cezary Miszta | 6 | 5 | 495 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 32 | 30 | 2745:00 | 19 | 4 | 7 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
