
2002-03 Moreirense FC Statistics
Portugal, Level I
Team Record: 9-13-12 - 39 points
Finishing 12th in PL
Location: Moreira de Conegos, Portugal
Moreirense FC of Primeira Liga ended the 2002-03 season with a record of 9 wins, 12 draws and 13 losses for 39 points finishing twelfth in PL.
The team scored 42 goals and yielded 46.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demétrios | F | 26 | 8 | 1017 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 38.5 | |
| Vítor Pereira | 28 | 24 | 2009 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 36.8 | ||
| Afonso Martins | M | 26 | 14 | 1540 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 38.9 | |
| Armando Silva | 33 | 29 | 2345 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 31.8 | ||
| Alex | D | 30 | 28 | 2582 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 25.0 | |
| Flávio Meireles | M | 32 | 32 | 2684 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | |
| Mauro César | F | 17 | 8 | 806 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | |
| Agostinho | F, M | 24 | 13 | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | |
| Flávio Cordeiro | 4 | 1 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | ||
| Nuno Cavaleiro | F | 7 | 4 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| João Duarte | 28 | 27 | 2369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | ||
| Jorge Duarte | 31 | 30 | 2411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | ||
| Armando Evangelista | M | 11 | 6 | 615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Bertinho | 17 | 12 | 825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||
| Primo | 27 | 26 | 2262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||
| Grotto | D | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Orlando | D | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nuno Mendes | 3 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anderson Luíz | 4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lima | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| João Ricardo | G | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Altino | 13 | 12 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emerson | 15 | 1 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||
| Sérgio Lomba | 23 | 22 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| Roberto Tigrão | G | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serafim | D | 34 | 34 | 2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Totals | 476 | 374 | 33525 | 42 | 18 | 0 | 0 | 83 | 1 | 0 | 148 | 28.4 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Tigrão | 26 | 26 | 2340 | 7 | 10 | 9 | 5 | 35 | 1.32 | 114 | 79 | .693 |
| João Ricardo | 8 | 8 | 720 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1.35 | 34 | 23 | .676 |
| Totals | 34 | 34 | 3111:00 | 9 | 13 | 12 | 6 | 46 | 0.00 | 148 | 102 | .689 |
