
2020 Shanghai Shenhua Statistics
China, Level I
Team Record: 5-3-6 - 21 points
Finishing 4th in CSL
Location: Shanghai, China
Shanghai Shenhua of Super League ended the 2020 season with a record of 5 wins, 6 draws and 3 losses for 21 points finishing fourth in CSL.
The team recorded 16 goals and yielded 15. Jinhao Bi scored 4 goals for the team, while Xinli Peng contributed 3 assists. Cheng Zeng topped the squad with 5 wins and a team-best 0.75 goals against average, pacing regularly-used goalkeepers.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinhao Bi | D, F | 8 | 5 | 410 | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 11 | 36.4 | 6 | 66.7 |
| Xinli Peng | M | 12 | 10 | 833 | 2 | 3 | 20 | 26 | 4 | 0 | 10 | 20.0 | 4 | 50.0 |
| Shin-wook Kim | F, D | 4 | 3 | 278 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 3 | 100.0 |
| Giovanni Moreno | M, F | 11 | 8 | 773 | 3 | 0 | 14 | 35 | 1 | 0 | 33 | 9.1 | 13 | 23.1 |
| Yunding Cao | M | 13 | 12 | 951 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 19 | 5.3 | 5 | 20.0 |
| Baojie Zhu | M | 10 | 5 | 456 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 2 | 50.0 |
| Alexander N'Doumbou | M | 13 | 11 | 849 | 1 | 1 | 26 | 13 | 4 | 0 | 7 | 14.3 | 3 | 33.3 |
| Mingjian Zhao | D, M | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Xiaoting Feng | D | 11 | 9 | 837 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Hanchao Yu | M, F | 11 | 2 | 390 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Shenglong Jiang | D | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yunqiu Li | D | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Shuai Li | G | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fidel Martínez | M, F | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jiajun Bai | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Obafemi Martins | F | 4 | 2 | 158 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
| Aidi Fulangxisi | D | 5 | 3 | 292 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stephan El Shaarawy | F | 6 | 5 | 376 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Stéphane M'bia | M | 9 | 7 | 670 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
| Shilin Sun | M, D | 9 | 5 | 445 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | |
| Sheng Qin | M, D | 9 | 4 | 409 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Lu Zhang | D | 11 | 9 | 753 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Cheng Zeng | G | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chenjie Zhu | D | 12 | 10 | 893 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Xu Yang | F, M | 13 | 6 | 622 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Jiabao Wen | D, M | 14 | 11 | 1045 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Totals | 217 | 154 | 12860 | 16 | 9 | 200 | 203 | 29 | 0 | 155 | 10.3 | 50 | 32.0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuai Li | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cheng Zeng | 12 | 12 | 1080 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 0.74 | 2 | 2 | 39 | 32 | .821 |
| Totals | 14 | 14 | 1281:00 | 5 | 3 | 6 | 7 | 15 | 0.00 | 3 | 3 | 51 | 39 | .765 |
