
2000-01 SSC Napoli Statistics
Italy, Level I
Team Record: 8-14-12 - 36 points
Finishing 17th in Serie A
Location: Naples, Italy
SSC Napoli of Serie A ended the 2000-01 season with a record of 8 wins, 12 draws and 14 losses for 36 points finishing seventeenth in Serie A.
The club chalked up 35 goals and allowed 51.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Amoruso | F | 30 | 30 | 2558 | 10 | 2 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 38.5 | |
| Fabio Pecchia | M | 27 | 23 | 2051 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 42.9 | |
| Edmundo | F | 17 | 17 | 1421 | 4 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 23.5 | |
| Claudio Bellucci | F | 18 | 13 | 1121 | 2 | 4 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | |
| Marek Jankulovski | D | 20 | 6 | 792 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.3 | |
| David Sesa | 16 | 7 | 758 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | ||
| Salvatore Fresi | D | 23 | 19 | 1641 | 1 | 1 | 46 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | |
| Roberto Stellone | F | 3 | 2 | 205 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |
| Amauri | F | 6 | 1 | 188 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| Francesco Moriero | M, F | 14 | 6 | 597 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |
| Emanuele Troise | D | 21 | 18 | 1573 | 1 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |
| Dario Baccin | D | 25 | 23 | 1953 | 1 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| Matuzalém | M | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| Oscar Magoni | M | 29 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Claudio Husaín | F | 20 | 19 | 1659 | 0 | 2 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Damir Stojak | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Antonio Floro Flores | F | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luca Mondini | G | 3 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdinando Coppola | G | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vidigal | M | 4 | 4 | 302 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| Giorgio Di Vicino | M, F | 6 | 1 | 199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Antonio Bocchetti | D | 12 | 5 | 587 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alberto Fontana | G | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giacomo Tedesco | M | 14 | 5 | 558 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Francesco Mancini | G | 17 | 16 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Abdelilah Saber | D, M | 18 | 14 | 1336 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |
| Mauricio Pineda | 22 | 19 | 1583 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||
| Facundo Quiroga | D | 28 | 28 | 2470 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
| Francesco Baldini | D | 30 | 30 | 2613 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Totals | 470 | 374 | 28103 | 34 | 14 | 532 | 0 | 72 | 4 | 0 | 125 | 27.2 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferdinando Coppola | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Francesco Mancini | 17 | 16 | 1398 | 4 | 4 | 7 | 3 | 19 | 1.20 | 87 | 68 | .782 |
| Alberto Fontana | 15 | 15 | 1305 | 4 | 5 | 6 | 6 | 19 | 1.29 | 82 | 63 | .768 |
| Luca Mondini | 3 | 1 | 179 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.47 | 11 | 6 | .545 |
| Totals | 38 | 35 | 3204:32 | 8 | 14 | 13 | 9 | 53 | 0.00 | 204 | 151 | .740 |
