2000 Pittsburgh Pirates Game-by-Game Results

National League (NL)
Team Record: 69-93
Finished 5th in the NL's Central Division
Attendance: 1,748,908, Avg. 22,138
Ballpark: Three Rivers Stadium
Manager: Gene Lamont (69-93)
Location: Pittsburgh, Pennsylvania
2000 Pittsburgh Pirates Statistics
2000 Pittsburgh Pirates Roster

The Pittsburgh Pirates of the National League ended the 2000 season with a record of 69 wins and 93 losses, finishing fifth in the NL's Central Division.

The Pirates scored 793 runs and conceded 888 runs. Brian Giles walloped 35 home runs for Pittsburgh, while Wil Cordero, John Vander Wal and Kevin Young each added 20 or more also. Brian Giles drove in 123 runs. Jason Kendall led all regular batters by connecting at a .320 clip. Jose Silva topped the squad with 11 wins, and Kris Benson recorded a 3.85 ERA, best among regularly-used pitchers.

Gene Lamont coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 793
Regular Season Runs Against: 888

Date Game Res Home Road Record
April 4, 2000 Houston Astros 5 at Pittsburgh Pirates 2 L 0-1 0-0 0-1
April 5, 2000 Houston Astros 11 at Pittsburgh Pirates 2 L 0-2 0-0 0-2
April 6, 2000 Houston Astros 1 at Pittsburgh Pirates 10 W 1-2 0-0 1-2
April 7, 2000 Pittsburgh Pirates 7 at Arizona Diamondbacks 2 W 1-2 1-0 2-2
April 8, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Arizona Diamondbacks 6 L 1-2 1-1 2-3
April 9, 2000 Pittsburgh Pirates 0 at Arizona Diamondbacks 1 L 1-2 1-2 2-4
April 11, 2000 Montreal Expos 7 at Pittsburgh Pirates 3 L 1-3 1-2 2-5
April 12, 2000 Montreal Expos 4 at Pittsburgh Pirates 6 W 2-3 1-2 3-5
April 13, 2000 Montreal Expos 3 at Pittsburgh Pirates 4 W 3-3 1-2 4-5
April 14, 2000 New York Mets 8 at Pittsburgh Pirates 5 L 3-4 1-2 4-6
April 15, 2000 New York Mets 0 at Pittsburgh Pirates 2 W 4-4 1-2 5-6
April 16, 2000 New York Mets 12 at Pittsburgh Pirates 9 L 4-5 1-2 5-7
April 18, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Florida Marlins 12 L 4-5 1-3 5-8
April 19, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Florida Marlins 1 W 4-5 2-3 6-8
April 20, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Florida Marlins 3 L 4-5 2-4 6-9
April 21, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Atlanta Braves 6 L 4-5 2-5 6-10
April 22, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Atlanta Braves 4 L 4-5 2-6 6-11
April 23, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Atlanta Braves 5 L 4-5 2-7 6-12
April 25, 2000 San Diego Padres 3 at Pittsburgh Pirates 4 W 5-5 2-7 7-12
April 26, 2000 San Diego Padres 8 at Pittsburgh Pirates 9 W 6-5 2-7 8-12
April 27, 2000 San Diego Padres 12 at Pittsburgh Pirates 4 L 6-6 2-7 8-13
April 28, 2000 Cincinnati Reds 1 at Pittsburgh Pirates 2 W 7-6 2-7 9-13
April 29, 2000 Cincinnati Reds 6 at Pittsburgh Pirates 5 L 7-7 2-7 9-14
April 30, 2000 Cincinnati Reds 6 at Pittsburgh Pirates 2 L 7-8 2-7 9-15
May 2, 2000 Pittsburgh Pirates 10 at St. Louis Cardinals 7 W 7-8 3-7 10-15
May 3, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at St. Louis Cardinals 2 W 7-8 4-7 11-15
May 4, 2000 Pittsburgh Pirates 0 at St. Louis Cardinals 5 L 7-8 4-8 11-16
May 5, 2000 Pittsburgh Pirates 4 at Chicago Cubs 2 W 7-8 5-8 12-16
May 6, 2000 Pittsburgh Pirates 11 at Chicago Cubs 9 W 7-8 6-8 13-16
May 7, 2000 Pittsburgh Pirates 11 at Chicago Cubs 3 W 7-8 7-8 14-16
May 9, 2000 New York Mets 2 at Pittsburgh Pirates 0 L 7-9 7-8 14-17
May 10, 2000 New York Mets 9 at Pittsburgh Pirates 13 W 8-9 7-8 15-17
May 11, 2000 New York Mets 3 at Pittsburgh Pirates 2 L 8-10 7-8 15-18
May 12, 2000 Milwaukee Brewers 6 at Pittsburgh Pirates 1 L 8-11 7-8 15-19
May 13, 2000 Milwaukee Brewers 8 at Pittsburgh Pirates 11 W 9-11 7-8 16-19
May 14, 2000 Milwaukee Brewers 0 at Pittsburgh Pirates 3 W 10-11 7-8 17-19
May 16, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Cincinnati Reds 6 L 10-11 7-9 17-20
May 17, 2000 Pittsburgh Pirates 9 at Cincinnati Reds 6 W 10-11 8-9 18-20
May 18, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Cincinnati Reds 4 L 10-11 8-10 18-21
May 19, 2000 St. Louis Cardinals 1 at Pittsburgh Pirates 13 W 11-11 8-10 19-21
May 20, 2000 St. Louis Cardinals 19 at Pittsburgh Pirates 4 L 11-12 8-10 19-22
May 21, 2000 St. Louis Cardinals 7 at Pittsburgh Pirates 5 L 11-13 8-10 19-23
May 23, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at Arizona Diamondbacks 6 L 11-13 8-11 19-24
May 24, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Arizona Diamondbacks 6 L 11-13 8-12 19-25
May 25, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Arizona Diamondbacks 7 L 11-13 8-13 19-26
May 26, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Colorado Rockies 1 W 11-13 9-13 20-26
May 27, 2000 Pittsburgh Pirates 6 at Colorado Rockies 7 L 11-13 9-14 20-27
May 28, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Colorado Rockies 11 L 11-13 9-15 20-28
May 29, 2000 Florida Marlins 4 at Pittsburgh Pirates 10 W 12-13 9-15 21-28
May 30, 2000 Florida Marlins 2 at Pittsburgh Pirates 3 W 13-13 9-15 22-28
May 31, 2000 Florida Marlins 2 at Pittsburgh Pirates 5 W 14-13 9-15 23-28
June 2, 2000 Kansas City Royals 3 at Pittsburgh Pirates 9 W 15-13 9-15 24-28
June 3, 2000 Kansas City Royals 16 at Pittsburgh Pirates 3 L 15-14 9-15 24-29
June 4, 2000 Kansas City Royals 7 at Pittsburgh Pirates 5 L 15-15 9-15 24-30
June 5, 2000 Detroit Tigers 1 at Pittsburgh Pirates 5 W 16-15 9-15 25-30
June 6, 2000 Detroit Tigers 2 at Pittsburgh Pirates 1 L 16-16 9-15 25-31
June 7, 2000 Detroit Tigers 3 at Pittsburgh Pirates 4 W 17-16 9-15 26-31
June 9, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Kansas City Royals 6 L 17-16 9-16 26-32
June 10, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at Kansas City Royals 2 L 17-16 9-17 26-33
June 11, 2000 Pittsburgh Pirates 10 at Kansas City Royals 6 W 17-16 10-17 27-33
June 12, 2000 Atlanta Braves 10 at Pittsburgh Pirates 8 L 17-17 10-17 27-34
June 13, 2000 Atlanta Braves 6 at Pittsburgh Pirates 7 W 18-17 10-17 28-34
June 14, 2000 Atlanta Braves 8 at Pittsburgh Pirates 4 L 18-18 10-17 28-35
June 15, 2000 Atlanta Braves 0 at Pittsburgh Pirates 2 W 19-18 10-17 29-35
June 16, 2000 Florida Marlins 8 at Pittsburgh Pirates 3 L 19-19 10-17 29-36
June 17, 2000 Florida Marlins 4 at Pittsburgh Pirates 3 L 19-20 10-17 29-37
June 18, 2000 Florida Marlins 5 at Pittsburgh Pirates 4 L 19-21 10-17 29-38
June 19, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at Montreal Expos 2 L 19-21 10-18 29-39
June 20, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Montreal Expos 1 W 19-21 11-18 30-39
June 21, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at Montreal Expos 3 W 19-21 12-18 31-39
June 22, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Montreal Expos 6 L 19-21 12-19 31-40
June 23, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at New York Mets 12 L 19-21 12-20 31-41
June 24, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at New York Mets 10 L 19-21 12-21 31-42
June 25, 2000 Pittsburgh Pirates 0 at New York Mets 9 L 19-21 12-22 31-43
June 27, 2000 Chicago Cubs 0 at Pittsburgh Pirates 6 W 20-21 12-22 32-43
June 28, 2000 Chicago Cubs 5 at Pittsburgh Pirates 4 L 20-22 12-22 32-44
June 29, 2000 Chicago Cubs 4 at Pittsburgh Pirates 5 W 21-22 12-22 33-44
June 30, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at Philadelphia Phillies 3 W 21-22 13-22 34-44
July 1, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Philadelphia Phillies 4 L 21-22 13-23 34-45
July 2, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at Philadelphia Phillies 9 L 21-22 13-24 34-46
July 3, 2000 Pittsburgh Pirates 0 at Chicago Cubs 3 L 21-22 13-25 34-47
July 4, 2000 Pittsburgh Pirates 10 at Chicago Cubs 4 W 21-22 14-25 35-47
July 5, 2000 Pittsburgh Pirates 9 at Chicago Cubs 6 W 21-22 15-25 36-47
July 7, 2000 Minnesota Twins 6 at Pittsburgh Pirates 8 W 22-22 15-25 37-47
July 8, 2000 Minnesota Twins 1 at Pittsburgh Pirates 4 W 23-22 15-25 38-47
July 9, 2000 Minnesota Twins 3 at Pittsburgh Pirates 2 L 23-23 15-25 38-48
July 13, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Cleveland Indians 4 L 23-23 15-26 38-49
July 14, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Cleveland Indians 9 L 23-23 15-27 38-50
July 15, 2000 Pittsburgh Pirates 4 at Cleveland Indians 6 L 23-23 15-28 38-51
July 16, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Los Angeles Dodgers 7 L 23-23 15-29 38-52
July 17, 2000 Pittsburgh Pirates 6 at Los Angeles Dodgers 9 L 23-23 15-30 38-53
July 18, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at Los Angeles Dodgers 6 W 23-23 16-30 39-53
July 19, 2000 Pittsburgh Pirates 0 at Milwaukee Brewers 6 L 23-23 16-31 39-54
July 20, 2000 Pittsburgh Pirates 9 at Milwaukee Brewers 2 W 23-23 17-31 40-54
July 21, 2000 Philadelphia Phillies 2 at Pittsburgh Pirates 9 W 24-23 17-31 41-54
July 22, 2000 Philadelphia Phillies 1 at Pittsburgh Pirates 2 W 25-23 17-31 42-54
July 23, 2000 Philadelphia Phillies 4 at Pittsburgh Pirates 1 L 25-24 17-31 42-55
July 25, 2000 Milwaukee Brewers 4 at Pittsburgh Pirates 1 L 25-25 17-31 42-56
July 26, 2000 Milwaukee Brewers 4 at Pittsburgh Pirates 5 W 26-25 17-31 43-56
July 27, 2000 Milwaukee Brewers 4 at Pittsburgh Pirates 3 L 26-26 17-31 43-57
July 28, 2000 San Diego Padres 5 at Pittsburgh Pirates 16 W 27-26 17-31 44-57
July 29, 2000 San Diego Padres 2 at Pittsburgh Pirates 10 W 28-26 17-31 45-57
July 30, 2000 San Diego Padres 9 at Pittsburgh Pirates 8 L 28-27 17-31 45-58
August 1, 2000 Los Angeles Dodgers 5 at Pittsburgh Pirates 3 L 28-28 17-31 45-59
August 1, 2000 Los Angeles Dodgers 0 at Pittsburgh Pirates 6 W 29-28 17-31 46-59
August 2, 2000 Los Angeles Dodgers 11 at Pittsburgh Pirates 5 L 29-29 17-31 46-60
August 3, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at San Francisco Giants 10 L 29-29 17-32 46-61
August 4, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at San Francisco Giants 5 L 29-29 17-33 46-62
August 5, 2000 Pittsburgh Pirates 7 at San Francisco Giants 2 W 29-29 18-33 47-62
August 6, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at San Francisco Giants 7 L 29-29 18-34 47-63
August 7, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at Colorado Rockies 7 W 29-29 19-34 48-63
August 8, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at Colorado Rockies 6 L 29-29 19-35 48-64
August 9, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Colorado Rockies 4 L 29-29 19-36 48-65
August 11, 2000 Arizona Diamondbacks 6 at Pittsburgh Pirates 1 L 29-30 19-36 48-66
August 12, 2000 Arizona Diamondbacks 6 at Pittsburgh Pirates 9 W 30-30 19-36 49-66
August 13, 2000 Arizona Diamondbacks 7 at Pittsburgh Pirates 6 L 30-31 19-36 49-67
August 14, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Houston Astros 16 L 30-31 19-37 49-68
August 15, 2000 Pittsburgh Pirates 4 at Houston Astros 5 L 30-31 19-38 49-69
August 16, 2000 Pittsburgh Pirates 10 at Houston Astros 11 L 30-31 19-39 49-70
August 18, 2000 Pittsburgh Pirates 6 at Cincinnati Reds 3 W 30-31 20-39 50-70
August 19, 2000 Pittsburgh Pirates 1 at Cincinnati Reds 7 L 30-31 20-40 50-71
August 20, 2000 Pittsburgh Pirates 7 at Cincinnati Reds 3 W 30-31 21-40 51-71
August 21, 2000 Pittsburgh Pirates 4 at St. Louis Cardinals 7 L 30-31 21-41 51-72
August 22, 2000 Pittsburgh Pirates 6 at St. Louis Cardinals 2 W 30-31 22-41 52-72
August 23, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at St. Louis Cardinals 5 L 30-31 22-42 52-73
August 25, 2000 Colorado Rockies 6 at Pittsburgh Pirates 3 L 30-32 22-42 52-74
August 26, 2000 Colorado Rockies 11 at Pittsburgh Pirates 4 L 30-33 22-42 52-75
August 27, 2000 Colorado Rockies 9 at Pittsburgh Pirates 2 L 30-34 22-42 52-76
August 28, 2000 San Francisco Giants 5 at Pittsburgh Pirates 4 L 30-35 22-42 52-77
August 29, 2000 San Francisco Giants 0 at Pittsburgh Pirates 8 W 31-35 22-42 53-77
August 30, 2000 San Francisco Giants 2 at Pittsburgh Pirates 0 L 31-36 22-42 53-78
August 31, 2000 San Francisco Giants 10 at Pittsburgh Pirates 2 L 31-37 22-42 53-79
September 1, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at San Diego Padres 2 W 31-37 23-42 54-79
September 2, 2000 Pittsburgh Pirates 6 at San Diego Padres 3 W 31-37 24-42 55-79
September 3, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at San Diego Padres 6 W 31-37 25-42 56-79
September 4, 2000 Pittsburgh Pirates 12 at Los Angeles Dodgers 1 W 31-37 26-42 57-79
September 5, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at Los Angeles Dodgers 0 W 31-37 27-42 58-79
September 6, 2000 Pittsburgh Pirates 8 at Los Angeles Dodgers 3 W 31-37 28-42 59-79
September 8, 2000 Cincinnati Reds 1 at Pittsburgh Pirates 3 W 32-37 28-42 60-79
September 8, 2000 Cincinnati Reds 3 at Pittsburgh Pirates 7 W 33-37 28-42 61-79
September 9, 2000 Cincinnati Reds 6 at Pittsburgh Pirates 4 L 33-38 28-42 61-80
September 10, 2000 Cincinnati Reds 6 at Pittsburgh Pirates 4 L 33-39 28-42 61-81
September 11, 2000 St. Louis Cardinals 8 at Pittsburgh Pirates 4 L 33-40 28-42 61-82
September 12, 2000 St. Louis Cardinals 11 at Pittsburgh Pirates 1 L 33-41 28-42 61-83
September 13, 2000 St. Louis Cardinals 9 at Pittsburgh Pirates 5 L 33-42 28-42 61-84
September 14, 2000 Pittsburgh Pirates 7 at Houston Astros 8 L 33-42 28-43 61-85
September 15, 2000 Pittsburgh Pirates 7 at Houston Astros 16 L 33-42 28-44 61-86
September 16, 2000 Pittsburgh Pirates 9 at Houston Astros 10 L 33-42 28-45 61-87
September 17, 2000 Pittsburgh Pirates 3 at Houston Astros 5 L 33-42 28-46 61-88
September 18, 2000 Pittsburgh Pirates 6 at Philadelphia Phillies 5 W 33-42 29-46 62-88
September 19, 2000 Pittsburgh Pirates 12 at Philadelphia Phillies 8 W 33-42 30-46 63-88
September 20, 2000 Pittsburgh Pirates 7 at Philadelphia Phillies 6 W 33-42 31-46 64-88
September 21, 2000 Pittsburgh Pirates 2 at Milwaukee Brewers 12 L 33-42 31-47 64-89
September 23, 2000 Pittsburgh Pirates 4 at Milwaukee Brewers 5 L 33-42 31-48 64-90
September 23, 2000 Pittsburgh Pirates 4 at Milwaukee Brewers 2 W 33-42 32-48 65-90
September 24, 2000 Pittsburgh Pirates 5 at Milwaukee Brewers 8 L 33-42 32-49 65-91
September 26, 2000 Houston Astros 4 at Pittsburgh Pirates 9 W 34-42 32-49 66-91
September 27, 2000 Houston Astros 10 at Pittsburgh Pirates 1 L 34-43 32-49 66-92
September 28, 2000 Houston Astros 2 at Pittsburgh Pirates 3 W 35-43 32-49 67-92
September 29, 2000 Chicago Cubs 4 at Pittsburgh Pirates 8 W 36-43 32-49 68-92
September 30, 2000 Chicago Cubs 2 at Pittsburgh Pirates 4 W 37-43 32-49 69-92
October 1, 2000 Chicago Cubs 10 at Pittsburgh Pirates 9 L 37-44 32-49 69-93


Baseball


Recent Updates

Baseball Search