1990-91 Golden State Warriors Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 44-38
Finishing 4th in the NBA's Pacific Division of the Western Conference
Postseason: 4-5 Lost conference semifinals
Conference First Round - Defeated San Antonio Spurs 3-1
Conference Semifinals - Lost to Los Angeles Lakers 4-1
Coach: Don Nelson (44-38)
Location: Oakland, California
Attendance: 616,025, Avg. 15,025 in 41 home dates
1990-91 Golden State Warriors Statistics
1990-91 Golden State Warriors Roster

The Golden State Warriors of the National Basketball Association ended the 1990-91 season with a record of 44 wins and 38 losses, finishing fourth in the NBA's Pacific Division of the Western Conference. The team compiled a postseason mark of 4-5.

The Warriors tossed in 9,564 points and allowed 9,430. Chris Mullin netted a team-best 2,107 points for Golden State, while Mitch Richmond and Tim Hardaway scored 19 or more per game, too. Alton Lister contributed 483 rebounds. Tim Hardaway dished out 793 assists for the squad.

On the defensive side of the ball, Tim Hardaway added 214 steals.

Don Nelson coached the team. The 1990-91 Golden State Warriors lost in the conference semifinals.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 9564
Regular Season Points Against: 9430

Date Game Res Home Road Record
November 2, 1990 Golden State Warriors 162 at Denver Nuggets 158 W 0-0 1-0 1-0
November 4, 1990 Golden State Warriors 107 at Los Angeles Clippers 109 L 0-0 1-1 1-1
November 6, 1990 Los Angeles Clippers 109 at Golden State Warriors 130 W 1-0 1-1 2-1
November 7, 1990 Golden State Warriors 119 at Phoenix Suns 126 L 1-0 1-2 2-2
November 9, 1990 Atlanta Hawks 128 at Golden State Warriors 143 W 2-0 1-2 3-2
November 10, 1990 Golden State Warriors 117 at Seattle Supersonics 100 W 2-0 2-2 4-2 at Tacoma, WA
November 13, 1990 San Antonio Spurs 124 at Golden State Warriors 128 W 3-0 2-2 5-2
November 15, 1990 Chicago Bulls 93 at Golden State Warriors 103 W 4-0 2-2 6-2
November 17, 1990 Sacramento Kings 111 at Golden State Warriors 112 W 5-0 2-2 7-2
November 18, 1990 Golden State Warriors 93 at Los Angeles Lakers 115 L 5-0 2-3 7-3
November 20, 1990 Orlando Magic 120 at Golden State Warriors 123 W 6-0 2-3 8-3
November 23, 1990 Golden State Warriors 119 at Portland Trail Blazers 143 L 6-0 2-4 8-4
November 24, 1990 New Jersey Nets 117 at Golden State Warriors 113 L 6-1 2-4 8-5
November 27, 1990 Golden State Warriors 113 at Washington Bullets 115 L 6-1 2-5 8-6
November 28, 1990 Golden State Warriors 110 at Cleveland Cavaliers 108 W 6-1 3-5 9-6
November 30, 1990 Golden State Warriors 119 at Orlando Magic 113 W 6-1 4-5 10-6
December 1, 1990 Golden State Warriors 137 at Miami Heat 111 W 6-1 5-5 11-6
December 5, 1990 Washington Bullets 104 at Golden State Warriors 98 L 6-2 5-5 11-7
December 7, 1990 Detroit Pistons 110 at Golden State Warriors 113 W 7-2 5-5 12-7
December 11, 1990 Golden State Warriors 117 at Utah Jazz 135 L 7-2 5-6 12-8
December 13, 1990 Seattle Supersonics 106 at Golden State Warriors 129 W 8-2 5-6 13-8
December 15, 1990 Los Angeles Lakers 111 at Golden State Warriors 109 L 8-3 5-6 13-9
December 18, 1990 Golden State Warriors 94 at Portland Trail Blazers 122 L 8-3 5-7 13-10
December 20, 1990 Portland Trail Blazers 118 at Golden State Warriors 125 W 9-3 5-7 14-10
December 22, 1990 Minnesota Timberwolves 102 at Golden State Warriors 115 W 10-3 5-7 15-10
December 26, 1990 Golden State Warriors 119 at Milwaukee Bucks 126 L 10-3 5-8 15-11
December 27, 1990 Golden State Warriors 113 at Chicago Bulls 128 L 10-3 5-9 15-12
December 29, 1990 Golden State Warriors 130 at Atlanta Hawks 134 L 10-3 5-10 15-13
January 3, 1991 Golden State Warriors 113 at Sacramento Kings 131 L 10-3 5-11 15-14
January 4, 1991 Los Angeles Lakers 99 at Golden State Warriors 115 W 11-3 5-11 16-14
January 6, 1991 Golden State Warriors 108 at Los Angeles Lakers 135 L 11-3 5-12 16-15
January 8, 1991 Denver Nuggets 125 at Golden State Warriors 147 W 12-3 5-12 17-15
January 10, 1991 Golden State Warriors 113 at Seattle Supersonics 103 W 12-3 6-12 18-15
January 12, 1991 Phoenix Suns 127 at Golden State Warriors 118 L 12-4 6-12 18-16
January 15, 1991 Golden State Warriors 112 at New Jersey Nets 111 W 12-4 7-12 19-16 OT
January 16, 1991 Golden State Warriors 110 at Boston Celtics 105 W 12-4 8-12 20-16
January 18, 1991 Golden State Warriors 141 at Philadelphia 76ers 138 W 12-4 9-12 21-16 OT
January 19, 1991 Golden State Warriors 113 at Minnesota Timberwolves 121 L 12-4 9-13 21-17
January 22, 1991 Houston Rockets 116 at Golden State Warriors 123 W 13-4 9-13 22-17
January 25, 1991 Milwaukee Bucks 98 at Golden State Warriors 127 W 14-4 9-13 23-17
January 28, 1991 New York Knicks 106 at Golden State Warriors 115 W 15-4 9-13 24-17
January 31, 1991 Los Angeles Clippers 119 at Golden State Warriors 135 W 16-4 9-13 25-17
February 1, 1991 Golden State Warriors 99 at Portland Trail Blazers 119 L 16-4 9-14 25-18
February 3, 1991 Golden State Warriors 135 at Houston Rockets 143 L 16-4 9-15 25-19 2OT
February 5, 1991 Golden State Warriors 112 at San Antonio Spurs 106 W 16-4 10-15 26-19
February 7, 1991 Golden State Warriors 101 at Dallas Mavericks 102 L 16-4 10-16 26-20
February 12, 1991 Minnesota Timberwolves 105 at Golden State Warriors 126 W 17-4 10-16 27-20
February 14, 1991 Boston Celtics 128 at Golden State Warriors 112 L 17-5 10-16 27-21
February 16, 1991 Philadelphia 76ers 124 at Golden State Warriors 133 W 18-5 10-16 28-21
February 18, 1991 Dallas Mavericks 107 at Golden State Warriors 101 L 18-6 10-16 28-22
February 20, 1991 Golden State Warriors 108 at Minnesota Timberwolves 105 W 18-6 11-16 29-22
February 22, 1991 Utah Jazz 109 at Golden State Warriors 104 L 18-7 11-16 29-23
February 23, 1991 Golden State Warriors 145 at Denver Nuggets 150 L 18-7 11-17 29-24
February 26, 1991 Orlando Magic 131 at Golden State Warriors 119 L 18-8 11-17 29-25
February 27, 1991 Golden State Warriors 103 at Utah Jazz 118 L 18-8 11-18 29-26
March 2, 1991 Charlotte Hornets 108 at Golden State Warriors 121 W 19-8 11-18 30-26
March 4, 1991 Seattle Supersonics 105 at Golden State Warriors 99 L 19-9 11-18 30-27
March 5, 1991 Golden State Warriors 92 at Sacramento Kings 100 L 19-9 11-19 30-28
March 7, 1991 Cleveland Cavaliers 92 at Golden State Warriors 122 W 20-9 11-19 31-28
March 10, 1991 Sacramento Kings 87 at Golden State Warriors 97 W 21-9 11-19 32-28
March 12, 1991 Indiana Pacers 117 at Golden State Warriors 129 W 22-9 11-19 33-28
March 14, 1991 San Antonio Spurs 101 at Golden State Warriors 99 L 22-10 11-19 33-29
March 16, 1991 Golden State Warriors 117 at Dallas Mavericks 105 W 22-10 12-19 34-29
March 17, 1991 Golden State Warriors 119 at Houston Rockets 123 L 22-10 12-20 34-30
March 19, 1991 Portland Trail Blazers 126 at Golden State Warriors 136 W 23-10 12-20 35-30
March 21, 1991 Denver Nuggets 116 at Golden State Warriors 136 W 24-10 12-20 36-30
March 23, 1991 Los Angeles Clippers 107 at Golden State Warriors 104 L 24-11 12-20 36-31
March 25, 1991 Golden State Warriors 106 at Orlando Magic 115 L 24-11 12-21 36-32
March 26, 1991 Golden State Warriors 94 at Charlotte Hornets 97 L 24-11 12-22 36-33
March 28, 1991 Golden State Warriors 106 at New York Knicks 104 W 24-11 13-22 37-33
March 29, 1991 Golden State Warriors 105 at Detroit Pistons 111 L 24-11 13-23 37-34
March 31, 1991 Golden State Warriors 120 at Indiana Pacers 127 L 24-11 13-24 37-35 OT
April 3, 1991 Miami Heat 114 at Golden State Warriors 127 W 25-11 13-24 38-35
April 5, 1991 Phoenix Suns 101 at Golden State Warriors 118 W 26-11 13-24 39-35
April 6, 1991 Golden State Warriors 108 at Sacramento Kings 119 L 26-11 13-25 39-36
April 8, 1991 Golden State Warriors 105 at San Antonio Spurs 115 L 26-11 13-26 39-37
April 9, 1991 Golden State Warriors 106 at Phoenix Suns 120 L 26-11 13-27 39-38
April 11, 1991 Houston Rockets 99 at Golden State Warriors 111 W 27-11 13-27 40-38
April 13, 1991 Dallas Mavericks 114 at Golden State Warriors 132 W 28-11 13-27 41-38
April 17, 1991 Los Angeles Lakers 111 at Golden State Warriors 118 W 29-11 13-27 42-38
April 19, 1991 Golden State Warriors 114 at Los Angeles Clippers 113 W 29-11 14-27 43-38
April 21, 1991 Utah Jazz 106 at Golden State Warriors 125 W 30-11 14-27 44-38
April 25, 1991 Golden State Warriors 121 at San Antonio Spurs 130 L 0-0 0-1 0-1
April 27, 1991 Golden State Warriors 111 at San Antonio Spurs 98 W 0-0 1-1 1-1
May 1, 1991 San Antonio Spurs 106 at Golden State Warriors 109 W 1-0 1-1 2-1
May 3, 1991 San Antonio Spurs 97 at Golden State Warriors 110 W 2-0 1-1 3-1
May 5, 1991 Golden State Warriors 116 at Los Angeles Lakers 126 L 2-0 1-2 3-2
May 8, 1991 Golden State Warriors 125 at Los Angeles Lakers 124 W 2-0 2-2 4-2
May 10, 1991 Los Angeles Lakers 115 at Golden State Warriors 112 L 2-1 2-2 4-3
May 12, 1991 Los Angeles Lakers 123 at Golden State Warriors 107 L 2-2 2-2 4-4
May 14, 1991 Golden State Warriors 119 at Los Angeles Lakers 124 L 2-2 2-3 4-5 OT


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search