1976-77 Milwaukee Bucks Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 30-52
Finishing 6th in the NBA's Midwest Division of the Western Conference
Coach: Larry Costello (3-15)
Coach: Don Nelson (27-37)
Location: Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 396,947, Avg. 9,682 in 41 home dates
1976-77 Milwaukee Bucks Statistics
1976-77 Milwaukee Bucks Roster

The Milwaukee Bucks of the National Basketball Association ended the 1976-77 season with a record of 30 wins and 52 losses, finishing sixth in the NBA's Midwest Division of the Western Conference.

Milwaukee poured in 8,889 points and yielded 9,145. Brian Winters tossed in a team-leading 1,509 points for the Bucks, and Bob Dandridge scored 17 or more per game, too. Swen Nater contributed 865 boards. Quinn Buckner dished out 372 assists for the squad.

Defensively, Quinn Buckner added 192 steals.

Larry Costello and Don Nelson coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 8889
Regular Season Points Against: 9145

Date Game Res Home Road Record
October 21, 1976 Buffalo Braves 133 at Milwaukee Bucks 112 L 0-1 0-0 0-1
October 23, 1976 Boston Celtics 111 at Milwaukee Bucks 107 L 0-2 0-0 0-2 OT
October 24, 1976 Milwaukee Bucks 91 at Atlanta Hawks 115 L 0-2 0-1 0-3
October 26, 1976 Milwaukee Bucks 88 at Chicago Bulls 90 L 0-2 0-2 0-4
October 28, 1976 Milwaukee Bucks 100 at Denver Nuggets 119 L 0-2 0-3 0-5
October 30, 1976 Chicago Bulls 74 at Milwaukee Bucks 102 W 1-2 0-3 1-5
November 2, 1976 Seattle Supersonics 113 at Milwaukee Bucks 125 W 2-2 0-3 2-5
November 3, 1976 Milwaukee Bucks 105 at Washington Bullets 117 L 2-2 0-4 2-6
November 4, 1976 Milwaukee Bucks 88 at Cleveland Cavaliers 96 L 2-2 0-5 2-7
November 6, 1976 Denver Nuggets 105 at Milwaukee Bucks 103 L 2-3 0-5 2-8
November 9, 1976 Cleveland Cavaliers 111 at Milwaukee Bucks 90 L 2-4 0-5 2-9
November 12, 1976 Houston Rockets 99 at Milwaukee Bucks 111 W 3-4 0-5 3-9
November 13, 1976 Milwaukee Bucks 97 at New York Knicks 110 L 3-4 0-6 3-10
November 14, 1976 Detroit Pistons 104 at Milwaukee Bucks 83 L 3-5 0-6 3-11
November 16, 1976 Milwaukee Bucks 91 at Kansas City Kings 100 L 3-5 0-7 3-12 at Omaha, NE
November 17, 1976 Milwaukee Bucks 95 at Phoenix Suns 103 L 3-5 0-8 3-13
November 19, 1976 Milwaukee Bucks 111 at Portland Trail Blazers 124 L 3-5 0-9 3-14
November 21, 1976 Milwaukee Bucks 106 at Seattle Supersonics 115 L 3-5 0-10 3-15
November 23, 1976 Los Angeles Lakers 117 at Milwaukee Bucks 114 L 3-6 0-10 3-16
November 26, 1976 Milwaukee Bucks 98 at Indiana Pacers 109 L 3-6 0-11 3-17
November 27, 1976 New York Nets 96 at Milwaukee Bucks 91 L 3-7 0-11 3-18
November 30, 1976 Portland Trail Blazers 106 at Milwaukee Bucks 115 W 4-7 0-11 4-18
December 1, 1976 Milwaukee Bucks 105 at New Orleans Jazz 126 L 4-7 0-12 4-19
December 2, 1976 Milwaukee Bucks 110 at Houston Rockets 137 L 4-7 0-13 4-20
December 4, 1976 Milwaukee Bucks 108 at Portland Trail Blazers 112 L 4-7 0-14 4-21
December 7, 1976 Milwaukee Bucks 115 at Denver Nuggets 122 L 4-7 0-15 4-22
December 10, 1976 San Antonio Spurs 136 at Milwaukee Bucks 120 L 4-8 0-15 4-23
December 12, 1976 Philadelphia 76ers 107 at Milwaukee Bucks 102 L 4-9 0-15 4-24
December 15, 1976 Milwaukee Bucks 125 at Boston Celtics 129 L 4-9 0-16 4-25
December 17, 1976 Milwaukee Bucks 126 at New York Nets 110 W 4-9 1-16 5-25
December 19, 1976 Atlanta Hawks 109 at Milwaukee Bucks 126 W 5-9 1-16 6-25
December 23, 1976 Golden State Warriors 103 at Milwaukee Bucks 112 W 6-9 1-16 7-25
December 26, 1976 Milwaukee Bucks 99 at Los Angeles Lakers 107 L 6-9 1-17 7-26
December 28, 1976 Milwaukee Bucks 113 at Golden State Warriors 102 W 6-9 2-17 8-26
December 30, 1976 Portland Trail Blazers 107 at Milwaukee Bucks 127 W 7-9 2-17 9-26
January 2, 1977 Indiana Pacers 116 at Milwaukee Bucks 109 L 7-10 2-17 9-27
January 4, 1977 Phoenix Suns 111 at Milwaukee Bucks 139 W 8-10 2-17 10-27
January 6, 1977 Buffalo Braves 111 at Milwaukee Bucks 119 W 9-10 2-17 11-27
January 7, 1977 Milwaukee Bucks 132 at Detroit Pistons 140 L 9-10 2-18 11-28
January 8, 1977 Philadelphia 76ers 106 at Milwaukee Bucks 111 W 10-10 2-18 12-28
January 11, 1977 Washington Bullets 120 at Milwaukee Bucks 109 L 10-11 2-18 12-29
January 12, 1977 Milwaukee Bucks 127 at San Antonio Spurs 121 W 10-11 3-18 13-29
January 14, 1977 Houston Rockets 111 at Milwaukee Bucks 84 L 10-12 3-18 13-30
January 15, 1977 Milwaukee Bucks 93 at Chicago Bulls 96 L 10-12 3-19 13-31
January 16, 1977 Chicago Bulls 102 at Milwaukee Bucks 83 L 10-13 3-19 13-32
January 18, 1977 Cleveland Cavaliers 101 at Milwaukee Bucks 93 L 10-14 3-19 13-33
January 21, 1977 Milwaukee Bucks 101 at Atlanta Hawks 121 L 10-14 3-20 13-34
January 22, 1977 Milwaukee Bucks 116 at Cleveland Cavaliers 130 L 10-14 3-21 13-35
January 23, 1977 Kansas City Kings 111 at Milwaukee Bucks 119 W 11-14 3-21 14-35
January 26, 1977 Milwaukee Bucks 109 at Buffalo Braves 114 L 11-14 3-22 14-36
January 28, 1977 Milwaukee Bucks 113 at Boston Celtics 119 L 11-14 3-23 14-37
January 30, 1977 Milwaukee Bucks 100 at New York Nets 92 W 11-14 4-23 15-37
February 1, 1977 Milwaukee Bucks 115 at Los Angeles Lakers 136 L 11-14 4-24 15-38
February 2, 1977 Milwaukee Bucks 113 at Phoenix Suns 130 L 11-14 4-25 15-39
February 5, 1977 Milwaukee Bucks 116 at Golden State Warriors 138 L 11-14 4-26 15-40
February 6, 1977 Milwaukee Bucks 99 at Seattle Supersonics 107 L 11-14 4-27 15-41
February 8, 1977 New York Nets 97 at Milwaukee Bucks 100 W 12-14 4-27 16-41
February 9, 1977 Milwaukee Bucks 104 at Philadelphia 76ers 107 L 12-14 4-28 16-42
February 10, 1977 Kansas City Kings 102 at Milwaukee Bucks 112 W 13-14 4-28 17-42
February 15, 1977 New Orleans Jazz 106 at Milwaukee Bucks 117 W 14-14 4-28 18-42
February 17, 1977 Golden State Warriors 97 at Milwaukee Bucks 99 W 15-14 4-28 19-42
February 18, 1977 New York Knicks 123 at Milwaukee Bucks 124 W 16-14 4-28 20-42
February 23, 1977 Milwaukee Bucks 96 at New Orleans Jazz 106 L 16-14 4-29 20-43
February 24, 1977 Milwaukee Bucks 131 at San Antonio Spurs 121 W 16-14 5-29 21-43
February 26, 1977 Milwaukee Bucks 102 at Washington Bullets 105 L 16-14 5-30 21-44
March 5, 1977 Milwaukee Bucks 106 at Houston Rockets 119 L 16-14 5-31 21-45
March 6, 1977 Milwaukee Bucks 108 at Kansas City Kings 109 L 16-14 5-32 21-46
March 8, 1977 Milwaukee Bucks 107 at Detroit Pistons 109 L 16-14 5-33 21-47
March 9, 1977 Washington Bullets 107 at Milwaukee Bucks 109 W 17-14 5-33 22-47
March 12, 1977 Indiana Pacers 106 at Milwaukee Bucks 108 W 18-14 5-33 23-47
March 14, 1977 Los Angeles Lakers 106 at Milwaukee Bucks 110 W 19-14 5-33 24-47
March 17, 1977 Boston Celtics 91 at Milwaukee Bucks 100 W 20-14 5-33 25-47
March 20, 1977 Seattle Supersonics 110 at Milwaukee Bucks 107 L 20-15 5-33 25-48
March 22, 1977 Milwaukee Bucks 115 at New York Knicks 125 L 20-15 5-34 25-49
March 25, 1977 Denver Nuggets 108 at Milwaukee Bucks 112 W 21-15 5-34 26-49
March 26, 1977 Detroit Pistons 108 at Milwaukee Bucks 128 W 22-15 5-34 27-49
March 29, 1977 Phoenix Suns 122 at Milwaukee Bucks 110 L 22-16 5-34 27-50
April 1, 1977 New York Knicks 116 at Milwaukee Bucks 109 L 22-17 5-34 27-51
April 2, 1977 Milwaukee Bucks 93 at Buffalo Braves 94 L 22-17 5-35 27-52
April 3, 1977 Milwaukee Bucks 120 at Indiana Pacers 112 W 22-17 6-35 28-52
April 8, 1977 Atlanta Hawks 107 at Milwaukee Bucks 118 W 23-17 6-35 29-52
April 10, 1977 San Antonio Spurs 125 at Milwaukee Bucks 133 W 24-17 6-35 30-52


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search