1997-98 Milwaukee Bucks Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 36-46
Finishing 7th in the NBA's Central Division of the Eastern Conference
Coach: Chris Ford (36-46)
Location: Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 638,034, Avg. 15,562 in 41 home dates
1997-98 Milwaukee Bucks Statistics
1997-98 Milwaukee Bucks Roster

The Milwaukee Bucks of the National Basketball Association ended the 1997-98 season with a record of 36 wins and 46 losses, finishing seventh in the NBA's Central Division of the Eastern Conference.

Milwaukee netted 7,748 points and yielded 7,905. Ray Allen tossed in a team-leading 1,602 points for the Bucks, and Ervin Johnson contributed 685 boards. Terrell Brandon dished out 387 assists for the squad.

Defensively, Terrell Brandon and Ray Allen added 111 thefts, while Ervin Johnson blocked 158 shots.

Chris Ford coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 7748
Regular Season Points Against: 7905

Date Game Res Home Road Record
October 31, 1997 Milwaukee Bucks 103 at Philadelphia 76ers 88 W 0-0 1-0 1-0
November 1, 1997 New Jersey Nets 113 at Milwaukee Bucks 109 L 0-1 1-0 1-1 OT
November 4, 1997 Orlando Magic 76 at Milwaukee Bucks 110 W 1-1 1-0 2-1
November 6, 1997 Philadelphia 76ers 93 at Milwaukee Bucks 100 W 2-1 1-0 3-1
November 8, 1997 Boston Celtics 96 at Milwaukee Bucks 105 W 3-1 1-0 4-1
November 12, 1997 Milwaukee Bucks 95 at Phoenix Suns 103 L 3-1 1-1 4-2
November 13, 1997 Milwaukee Bucks 102 at Los Angeles Clippers 94 W 3-1 2-1 5-2
November 15, 1997 Milwaukee Bucks 94 at Vancouver Grizzlies 109 L 3-1 2-2 5-3
November 16, 1997 Milwaukee Bucks 99 at Seattle Supersonics 119 L 3-1 2-3 5-4
November 18, 1997 Detroit Pistons 79 at Milwaukee Bucks 87 W 4-1 2-3 6-4
November 20, 1997 Indiana Pacers 109 at Milwaukee Bucks 83 L 4-2 2-3 6-5
November 22, 1997 Milwaukee Bucks 83 at Dallas Mavericks 62 W 4-2 3-3 7-5
November 26, 1997 Vancouver Grizzlies 82 at Milwaukee Bucks 101 W 5-2 3-3 8-5
November 28, 1997 Milwaukee Bucks 90 at Orlando Magic 94 L 5-2 3-4 8-6
November 29, 1997 Milwaukee Bucks 93 at Miami Heat 87 W 5-2 4-4 9-6
December 2, 1997 Phoenix Suns 90 at Milwaukee Bucks 86 L 5-3 4-4 9-7
December 4, 1997 Charlotte Hornets 92 at Milwaukee Bucks 102 W 6-3 4-4 10-7
December 5, 1997 Milwaukee Bucks 62 at Chicago Bulls 84 L 6-3 4-5 10-8
December 7, 1997 Seattle Supersonics 91 at Milwaukee Bucks 97 W 7-3 4-5 11-8
December 10, 1997 Milwaukee Bucks 91 at Boston Celtics 96 L 7-3 4-6 11-9
December 11, 1997 Cleveland Cavaliers 79 at Milwaukee Bucks 77 L 7-4 4-6 11-10
December 13, 1997 Miami Heat 87 at Milwaukee Bucks 84 L 7-5 4-6 11-11
December 17, 1997 Milwaukee Bucks 90 at Charlotte Hornets 99 L 7-5 4-7 11-12
December 19, 1997 Milwaukee Bucks 91 at Toronto Raptors 92 L 7-5 4-8 11-13
December 20, 1997 New York Knicks 78 at Milwaukee Bucks 98 W 8-5 4-8 12-13
December 22, 1997 Washington Wizards 110 at Milwaukee Bucks 79 L 8-6 4-8 12-14
December 26, 1997 Atlanta Hawks 94 at Milwaukee Bucks 99 W 9-6 4-8 13-14 OT
December 27, 1997 Milwaukee Bucks 104 at New Jersey Nets 112 L 9-6 4-9 13-15 2OT
December 30, 1997 Dallas Mavericks 98 at Milwaukee Bucks 105 W 10-6 4-9 14-15 OT
January 2, 1998 Milwaukee Bucks 100 at Chicago Bulls 114 L 10-6 4-10 14-16
January 3, 1998 Boston Celtics 106 at Milwaukee Bucks 99 L 10-7 4-10 14-17
January 5, 1998 Milwaukee Bucks 98 at Portland Trail Blazers 92 W 10-7 5-10 15-17
January 7, 1998 Milwaukee Bucks 102 at Los Angeles Lakers 114 L 10-7 5-11 15-18
January 8, 1998 Milwaukee Bucks 109 at Utah Jazz 116 L 10-7 5-12 15-19
January 10, 1998 Portland Trail Blazers 90 at Milwaukee Bucks 95 W 11-7 5-12 16-19 OT
January 12, 1998 Los Angeles Clippers 95 at Milwaukee Bucks 110 W 12-7 5-12 17-19
January 14, 1998 Golden State Warriors 95 at Milwaukee Bucks 101 W 13-7 5-12 18-19
January 16, 1998 Chicago Bulls 96 at Milwaukee Bucks 86 L 13-8 5-12 18-20
January 18, 1998 San Antonio Spurs 98 at Milwaukee Bucks 92 L 13-9 5-12 18-21 OT
January 20, 1998 Milwaukee Bucks 93 at Atlanta Hawks 103 L 13-9 5-13 18-22
January 21, 1998 Milwaukee Bucks 91 at Orlando Magic 84 W 13-9 6-13 19-22
January 24, 1998 Sacramento Kings 97 at Milwaukee Bucks 101 W 14-9 6-13 20-22
January 27, 1998 Detroit Pistons 81 at Milwaukee Bucks 83 W 15-9 6-13 21-22
January 29, 1998 Milwaukee Bucks 115 at New York Knicks 112 W 15-9 7-13 22-22 OT
February 1, 1998 Milwaukee Bucks 118 at Minnesota Timberwolves 110 W 15-9 8-13 23-22
February 3, 1998 New York Knicks 78 at Milwaukee Bucks 82 W 16-9 8-13 24-22
February 5, 1998 Miami Heat 91 at Milwaukee Bucks 87 L 16-10 8-13 24-23
February 10, 1998 Atlanta Hawks 108 at Milwaukee Bucks 100 L 16-11 8-13 24-24
February 11, 1998 Milwaukee Bucks 83 at Detroit Pistons 95 L 16-11 8-14 24-25
February 14, 1998 Milwaukee Bucks 99 at Cleveland Cavaliers 93 W 16-11 9-14 25-25
February 16, 1998 Milwaukee Bucks 92 at New Jersey Nets 103 L 16-11 9-15 25-26
February 18, 1998 Milwaukee Bucks 108 at Washington Wizards 98 W 16-11 10-15 26-26
February 20, 1998 Toronto Raptors 89 at Milwaukee Bucks 94 W 17-11 10-15 27-26
February 22, 1998 Cleveland Cavaliers 71 at Milwaukee Bucks 79 W 18-11 10-15 28-26
February 24, 1998 Los Angeles Lakers 98 at Milwaukee Bucks 81 L 18-12 10-15 28-27
February 26, 1998 Milwaukee Bucks 90 at New York Knicks 102 L 18-12 10-16 28-28
March 4, 1998 Milwaukee Bucks 80 at Philadelphia 76ers 87 L 18-12 10-17 28-29
March 5, 1998 Denver Nuggets 87 at Milwaukee Bucks 104 W 19-12 10-17 29-29
March 7, 1998 Utah Jazz 110 at Milwaukee Bucks 92 L 19-13 10-17 29-30
March 10, 1998 Washington Wizards 93 at Milwaukee Bucks 77 L 19-14 10-17 29-31
March 11, 1998 Milwaukee Bucks 83 at Cleveland Cavaliers 95 L 19-14 10-18 29-32
March 13, 1998 Milwaukee Bucks 76 at Indiana Pacers 96 L 19-14 10-19 29-33
March 14, 1998 Philadelphia 76ers 93 at Milwaukee Bucks 89 L 19-15 10-19 29-34
March 16, 1998 Milwaukee Bucks 85 at San Antonio Spurs 96 L 19-15 10-20 29-35
March 17, 1998 Milwaukee Bucks 91 at Houston Rockets 96 L 19-15 10-21 29-36
March 19, 1998 Milwaukee Bucks 81 at Atlanta Hawks 84 L 19-15 10-22 29-37 at Georgia Tech, Atlanta, GA
March 22, 1998 Indiana Pacers 96 at Milwaukee Bucks 94 L 19-16 10-22 29-38 OT
March 24, 1998 Houston Rockets 108 at Milwaukee Bucks 118 W 20-16 10-22 30-38
March 26, 1998 Milwaukee Bucks 80 at Charlotte Hornets 94 L 20-16 10-23 30-39
March 27, 1998 Milwaukee Bucks 77 at Miami Heat 102 L 20-16 10-24 30-40
March 29, 1998 Chicago Bulls 104 at Milwaukee Bucks 87 L 20-17 10-24 30-41
March 31, 1998 Milwaukee Bucks 94 at Golden State Warriors 89 W 20-17 11-24 31-41 OT
April 1, 1998 Milwaukee Bucks 106 at Denver Nuggets 100 W 20-17 12-24 32-41
April 3, 1998 Milwaukee Bucks 87 at Sacramento Kings 86 W 20-17 13-24 33-41
April 5, 1998 Milwaukee Bucks 92 at Indiana Pacers 93 L 20-17 13-25 33-42
April 7, 1998 Toronto Raptors 105 at Milwaukee Bucks 114 W 21-17 13-25 34-42
April 8, 1998 Milwaukee Bucks 107 at Toronto Raptors 100 W 21-17 14-25 35-42
April 11, 1998 New Jersey Nets 124 at Milwaukee Bucks 117 L 21-18 14-25 35-43
April 14, 1998 Charlotte Hornets 104 at Milwaukee Bucks 82 L 21-19 14-25 35-44
April 15, 1998 Milwaukee Bucks 117 at Boston Celtics 109 W 21-19 15-25 36-44
April 17, 1998 Milwaukee Bucks 102 at Detroit Pistons 108 L 21-19 15-26 36-45
April 18, 1998 Minnesota Timberwolves 111 at Milwaukee Bucks 109 L 21-20 15-26 36-46


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search