1993-94 New York Knicks Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 57-25
Finishing 1st in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference
Postseason: 14-11 Lost finals
Conference First Round - Defeated New Jersey Nets 3-1
Conference Semifinals - Defeated Chicago Bulls 4-3
Conference Finals - Defeated Indiana Pacers 4-3
Finals - Lost to Houston Rockets 4-3
Coach: Pat Riley (57-25)
Location: New York, New York
Attendance: 810,283, Avg. 19,763 in 41 home dates
1993-94 New York Knicks Statistics
1993-94 New York Knicks Roster

The New York Knicks of the National Basketball Association ended the 1993-94 season with a record of 57 wins and 25 losses, finishing first in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference. The team compiled a postseason mark of 14-11.

The Knicks surrendered 7,503 points, least in the league. New York racked up 8,076 points. Patrick Ewing tossed in a team-leading 1,939 points for the squad, and John Starks scored 16 or more per game, too. Charles Oakley accounted for 965 boards. Greg Anthony dished out 365 assists for the team.

On the defensive side of the ball, Greg Anthony added 114 steals, while Patrick Ewing blocked 217 shots.

Pat Riley coached the team. The 1993-94 New York Knicks lost in the finals.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 8076
Regular Season Points Against: 7503

Date Game Res Home Road Record
November 5, 1993 New York Knicks 111 at Boston Celtics 108 W 0-0 1-0 1-0
November 7, 1993 New York Knicks 115 at Cleveland Cavaliers 107 W 0-0 2-0 2-0 OT
November 9, 1993 Philadelphia 76ers 86 at New York Knicks 95 W 1-0 2-0 3-0
November 10, 1993 New York Knicks 92 at Washington Bullets 84 W 1-0 3-0 4-0
November 12, 1993 New York Knicks 103 at Indiana Pacers 84 W 1-0 4-0 5-0
November 13, 1993 Milwaukee Bucks 86 at New York Knicks 99 W 2-0 4-0 6-0
November 16, 1993 New York Knicks 103 at Dallas Mavericks 90 W 2-0 5-0 7-0
November 17, 1993 New York Knicks 90 at San Antonio Spurs 95 L 2-0 5-1 7-1
November 20, 1993 Utah Jazz 86 at New York Knicks 72 L 2-1 5-1 7-2
November 22, 1993 Miami Heat 87 at New York Knicks 119 W 3-1 5-1 8-2
November 27, 1993 Detroit Pistons 85 at New York Knicks 112 W 4-1 5-1 9-2
December 2, 1993 Houston Rockets 94 at New York Knicks 85 L 4-2 5-1 9-3
December 4, 1993 Sacramento Kings 101 at New York Knicks 123 W 5-2 5-1 10-3
December 6, 1993 New York Knicks 96 at Utah Jazz 103 L 5-2 5-2 10-4
December 7, 1993 New York Knicks 92 at Los Angeles Lakers 78 W 5-2 6-2 11-4
December 9, 1993 New York Knicks 94 at Golden State Warriors 81 W 5-2 7-2 12-4
December 11, 1993 Indiana Pacers 91 at New York Knicks 98 W 6-2 7-2 13-4
December 14, 1993 Denver Nuggets 84 at New York Knicks 93 W 7-2 7-2 14-4
December 16, 1993 Los Angeles Lakers 85 at New York Knicks 108 W 8-2 7-2 15-4
December 17, 1993 New York Knicks 86 at Chicago Bulls 98 L 8-2 7-3 15-5
December 20, 1993 Dallas Mavericks 92 at New York Knicks 101 W 9-2 7-3 16-5
December 21, 1993 New York Knicks 81 at New Jersey Nets 85 L 9-2 7-4 16-6
December 23, 1993 Atlanta Hawks 75 at New York Knicks 84 W 10-2 7-4 17-6
December 28, 1993 New Jersey Nets 97 at New York Knicks 95 L 10-3 7-4 17-7
December 30, 1993 Washington Bullets 84 at New York Knicks 102 W 11-3 7-4 18-7
January 2, 1994 Charlotte Hornets 124 at New York Knicks 123 L 11-4 7-4 18-8 OT
January 4, 1994 Orlando Magic 95 at New York Knicks 100 W 12-4 7-4 19-8
January 6, 1994 New York Knicks 92 at Milwaukee Bucks 86 W 12-4 8-4 20-8
January 8, 1994 New York Knicks 99 at Charlotte Hornets 102 L 12-4 8-5 20-9
January 9, 1994 Portland Trail Blazers 85 at New York Knicks 99 W 13-4 8-5 21-9
January 11, 1994 Los Angeles Clippers 77 at New York Knicks 98 W 14-4 8-5 22-9
January 13, 1994 New York Knicks 94 at Detroit Pistons 80 W 14-4 9-5 23-9
January 15, 1994 Detroit Pistons 88 at New York Knicks 97 W 15-4 9-5 24-9
January 17, 1994 Minnesota Timberwolves 94 at New York Knicks 106 W 16-4 9-5 25-9
January 19, 1994 San Antonio Spurs 108 at New York Knicks 120 W 17-4 9-5 26-9
January 21, 1994 New York Knicks 103 at Orlando Magic 106 L 17-4 9-6 26-10
January 23, 1994 Philadelphia 76ers 99 at New York Knicks 92 L 17-5 9-6 26-11
January 25, 1994 Phoenix Suns 96 at New York Knicks 98 W 18-5 9-6 27-11
January 27, 1994 New York Knicks 103 at Los Angeles Clippers 101 W 18-5 10-6 28-11 at Anaheim, CA
January 29, 1994 New York Knicks 106 at Seattle Supersonics 92 W 18-5 11-6 29-11
January 30, 1994 New York Knicks 103 at Portland Trail Blazers 93 W 18-5 12-6 30-11
February 1, 1994 Boston Celtics 79 at New York Knicks 114 W 19-5 12-6 31-11
February 2, 1994 New York Knicks 85 at Washington Bullets 80 W 19-5 13-6 32-11
February 4, 1994 New York Knicks 102 at Atlanta Hawks 114 L 19-5 13-7 32-12
February 6, 1994 Orlando Magic 77 at New York Knicks 95 W 20-5 13-7 33-12
February 7, 1994 New York Knicks 85 at Miami Heat 96 L 20-5 13-8 33-13
February 9, 1994 New York Knicks 114 at Philadelphia 76ers 79 W 20-5 14-8 34-13
February 10, 1994 Golden State Warriors 113 at New York Knicks 105 L 20-6 14-8 34-14
February 15, 1994 New York Knicks 83 at New Jersey Nets 103 L 20-6 14-9 34-15
February 17, 1994 New York Knicks 102 at Cleveland Cavaliers 95 W 20-6 15-9 35-15
February 20, 1994 Chicago Bulls 68 at New York Knicks 86 W 21-6 15-9 36-15
February 22, 1994 Seattle Supersonics 93 at New York Knicks 82 L 21-7 15-9 36-16
February 24, 1994 New York Knicks 73 at Houston Rockets 93 L 21-7 15-10 36-17
February 25, 1994 New York Knicks 94 at Denver Nuggets 102 L 21-7 15-11 36-18
February 27, 1994 New York Knicks 78 at Phoenix Suns 92 L 21-7 15-12 36-19
March 1, 1994 New York Knicks 100 at Sacramento Kings 88 W 21-7 16-12 37-19
March 3, 1994 New Jersey Nets 86 at New York Knicks 97 W 22-7 16-12 38-19
March 7, 1994 New York Knicks 99 at Detroit Pistons 85 W 22-7 17-12 39-19
March 9, 1994 New York Knicks 90 at Atlanta Hawks 83 W 22-7 18-12 40-19
March 11, 1994 New York Knicks 90 at Boston Celtics 83 W 22-7 19-12 41-19
March 12, 1994 Cleveland Cavaliers 86 at New York Knicks 96 W 23-7 19-12 42-19
March 15, 1994 Indiana Pacers 82 at New York Knicks 88 W 24-7 19-12 43-19
March 17, 1994 Milwaukee Bucks 83 at New York Knicks 105 W 25-7 19-12 44-19
March 19, 1994 Boston Celtics 91 at New York Knicks 105 W 26-7 19-12 45-19
March 22, 1994 Chicago Bulls 78 at New York Knicks 87 W 27-7 19-12 46-19
March 24, 1994 New York Knicks 123 at Minnesota Timberwolves 106 W 27-7 20-12 47-19
March 25, 1994 New York Knicks 85 at Indiana Pacers 82 W 27-7 21-12 48-19
March 27, 1994 New York Knicks 111 at Orlando Magic 90 W 27-7 22-12 49-19
March 29, 1994 Charlotte Hornets 95 at New York Knicks 106 W 28-7 22-12 50-19
April 2, 1994 Miami Heat 87 at New York Knicks 110 W 29-7 22-12 51-19
April 5, 1994 New York Knicks 86 at Miami Heat 100 L 29-7 22-13 51-20
April 7, 1994 Cleveland Cavaliers 94 at New York Knicks 97 W 30-7 22-13 52-20 OT
April 8, 1994 New York Knicks 97 at Philadelphia 76ers 100 L 30-7 22-14 52-21
April 10, 1994 New York Knicks 88 at New Jersey Nets 107 L 30-7 22-15 52-22
April 11, 1994 Orlando Magic 108 at New York Knicks 100 L 30-8 22-15 52-23
April 14, 1994 New York Knicks 111 at Washington Bullets 106 W 30-8 23-15 53-23
April 15, 1994 Washington Bullets 90 at New York Knicks 103 W 31-8 23-15 54-23
April 17, 1994 New York Knicks 91 at Charlotte Hornets 107 L 31-8 23-16 54-24
April 19, 1994 Atlanta Hawks 87 at New York Knicks 84 L 31-9 23-16 54-25
April 21, 1994 Philadelphia 76ers 82 at New York Knicks 130 W 32-9 23-16 55-25
April 22, 1994 New York Knicks 125 at Milwaukee Bucks 85 W 32-9 24-16 56-25
April 24, 1994 New York Knicks 92 at Chicago Bulls 76 W 32-9 25-16 57-25
April 29, 1994 New Jersey Nets 80 at New York Knicks 91 W 1-0 0-0 1-0
May 1, 1994 New Jersey Nets 81 at New York Knicks 90 W 2-0 0-0 2-0
May 4, 1994 New York Knicks 92 at New Jersey Nets 93 L 2-0 0-1 2-1 OT
May 6, 1994 New York Knicks 102 at New Jersey Nets 92 W 2-0 1-1 3-1
May 8, 1994 Chicago Bulls 86 at New York Knicks 90 W 3-0 1-1 4-1
May 11, 1994 Chicago Bulls 91 at New York Knicks 96 W 4-0 1-1 5-1
May 13, 1994 New York Knicks 102 at Chicago Bulls 104 L 4-0 1-2 5-2
May 15, 1994 New York Knicks 83 at Chicago Bulls 95 L 4-0 1-3 5-3
May 18, 1994 Chicago Bulls 86 at New York Knicks 87 W 5-0 1-3 6-3
May 20, 1994 New York Knicks 79 at Chicago Bulls 93 L 5-0 1-4 6-4
May 22, 1994 Chicago Bulls 77 at New York Knicks 87 W 6-0 1-4 7-4
May 24, 1994 Indiana Pacers 89 at New York Knicks 100 W 7-0 1-4 8-4
May 26, 1994 Indiana Pacers 78 at New York Knicks 89 W 8-0 1-4 9-4
May 28, 1994 New York Knicks 68 at Indiana Pacers 88 L 8-0 1-5 9-5
May 30, 1994 New York Knicks 77 at Indiana Pacers 83 L 8-0 1-6 9-6
June 1, 1994 Indiana Pacers 93 at New York Knicks 86 L 8-1 1-6 9-7
June 3, 1994 New York Knicks 98 at Indiana Pacers 91 W 8-1 2-6 10-7
June 5, 1994 Indiana Pacers 90 at New York Knicks 94 W 9-1 2-6 11-7
June 8, 1994 New York Knicks 78 at Houston Rockets 85 L 9-1 2-7 11-8
June 10, 1994 New York Knicks 91 at Houston Rockets 83 W 9-1 3-7 12-8
June 12, 1994 Houston Rockets 93 at New York Knicks 89 L 9-2 3-7 12-9
June 15, 1994 Houston Rockets 82 at New York Knicks 91 W 10-2 3-7 13-9
June 17, 1994 Houston Rockets 84 at New York Knicks 91 W 11-2 3-7 14-9
June 19, 1994 New York Knicks 84 at Houston Rockets 86 L 11-2 3-8 14-10
June 22, 1994 New York Knicks 84 at Houston Rockets 90 L 11-2 3-9 14-11


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search