2012-13 Charlotte Bobcats Statistics
Team Record: 21-61
Finishing 4th in the NBA's Southeast Division of the Eastern Conference
Coach: Mike Dunlap (21-61)
Location: Charlotte, North Carolina
Attendance: 628,293, Avg. 15,324 in 41 home dates
2012-13 Charlotte Bobcats Results
The Charlotte Bobcats of the National Basketball Association ended the 2012-13 season with a record of 21 wins and 61 losses, finishing fourth in the NBA's Southeast Division of the Eastern Conference.
The Bobcats scored 7,661 points and conceded 8,418.
Mike Dunlap coached the team.
Click on column headings to sort.
Player Totals:
| Player | Pos | GP | GS | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemba Walker | G | 82 | 82 | 2859 | 1244 | 526 | 332 | 107 | 371 | 296 | 60 | 223 | 283 | 471 | 160 | 31 | 200 | 153 | 1455 |
| Gerald Henderson | SG | 68 | 58 | 2133 | 855 | 382 | 100 | 33 | 313 | 258 | 55 | 195 | 250 | 177 | 68 | 34 | 108 | 149 | 1055 |
| Ramon Sessions | G | 61 | 0 | 1652 | 676 | 276 | 107 | 33 | 347 | 291 | 27 | 142 | 169 | 230 | 48 | 7 | 104 | 91 | 876 |
| Ben Gordon | G | 75 | 0 | 1560 | 760 | 310 | 292 | 113 | 127 | 107 | 18 | 112 | 130 | 141 | 35 | 16 | 136 | 134 | 840 |
| Michael Kidd-Gilchrist | F | 78 | 77 | 2025 | 613 | 281 | 9 | 2 | 187 | 140 | 131 | 324 | 455 | 117 | 54 | 70 | 101 | 164 | 704 |
| Byron Mullens | C | 53 | 41 | 1428 | 563 | 217 | 208 | 66 | 99 | 64 | 71 | 266 | 337 | 81 | 34 | 32 | 74 | 110 | 564 |
| Jeff Taylor | F | 77 | 29 | 1507 | 399 | 172 | 154 | 53 | 103 | 75 | 51 | 99 | 150 | 63 | 47 | 15 | 48 | 136 | 472 |
| Bismack Biyombo Sumba | F | 80 | 65 | 2186 | 346 | 156 | 0 | 0 | 142 | 74 | 194 | 388 | 582 | 35 | 28 | 143 | 82 | 195 | 386 |
| Josh McRoberts | F | 26 | 19 | 802 | 190 | 96 | 29 | 7 | 55 | 43 | 52 | 136 | 188 | 71 | 22 | 15 | 38 | 66 | 242 |
| Brendan Haywood | C | 61 | 17 | 1162 | 216 | 93 | 1 | 0 | 66 | 30 | 125 | 165 | 290 | 29 | 16 | 49 | 50 | 125 | 216 |
| Jeff Adrien | F | 52 | 5 | 713 | 168 | 72 | 2 | 0 | 100 | 65 | 68 | 128 | 196 | 36 | 18 | 27 | 32 | 80 | 209 |
| Hakim Warrick | F | 27 | 14 | 482 | 163 | 66 | 3 | 0 | 86 | 58 | 21 | 68 | 89 | 25 | 12 | 6 | 29 | 37 | 190 |
| Jannero Pargo | G | 18 | 0 | 292 | 142 | 57 | 76 | 29 | 9 | 8 | 9 | 13 | 22 | 34 | 15 | 2 | 28 | 26 | 151 |
| Reggie Williams | F | 40 | 0 | 380 | 132 | 57 | 72 | 22 | 21 | 10 | 8 | 43 | 51 | 39 | 12 | 1 | 19 | 19 | 146 |
| Tyrus Thomas | F | 26 | 2 | 360 | 136 | 48 | 8 | 3 | 31 | 26 | 16 | 44 | 60 | 19 | 14 | 15 | 17 | 51 | 125 |
| Desagana Diop | C | 22 | 1 | 226 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 41 | 51 | 13 | 5 | 16 | 8 | 19 | 16 |
| Cory Higgins | G | 6 | 0 | 32 | 19 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Matt Carroll | G | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 853 | 410 | 19805 | 6649 | 2823 | 1399 | 469 | 2060 | 1546 | 917 | 2389 | 3306 | 1587 | 591 | 479 | 1074 | 1561 | 7661 |
Player Averages:
| Player | Pos | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemba Walker | G | 82 | 82 | 34.9 | 42.3 | 32.2 | 79.8 | 0.7 | 2.7 | 3.5 | 5.7 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 17.7 |
| Gerald Henderson | SG | 68 | 58 | 31.4 | 44.7 | 33.0 | 82.4 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 15.5 |
| Ramon Sessions | G | 61 | 0 | 27.1 | 40.8 | 30.8 | 83.9 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 14.4 |
| Ben Gordon | G | 75 | 0 | 20.8 | 40.8 | 38.7 | 84.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 11.2 |
| Michael Kidd-Gilchrist | F | 78 | 77 | 26.0 | 45.8 | 22.2 | 74.9 | 1.7 | 4.2 | 5.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 9.0 |
| Byron Mullens | C | 53 | 41 | 26.9 | 38.5 | 31.7 | 64.6 | 1.3 | 5.0 | 6.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 10.6 |
| Jeff Taylor | F | 77 | 29 | 19.6 | 43.1 | 34.4 | 72.8 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 6.1 |
| Bismack Biyombo Sumba | F | 80 | 65 | 27.3 | 45.1 | 52.1 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 4.8 | |
| Josh McRoberts | F | 26 | 19 | 30.8 | 50.5 | 24.1 | 78.2 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 2.7 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 9.3 |
| Brendan Haywood | C | 61 | 17 | 19.0 | 43.1 | 0.0 | 45.5 | 2.0 | 2.7 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 3.5 |
| Jeff Adrien | F | 52 | 5 | 13.7 | 42.9 | 0.0 | 65.0 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 4.0 |
| Hakim Warrick | F | 27 | 14 | 17.9 | 40.5 | 0.0 | 67.4 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 7.0 |
| Jannero Pargo | G | 18 | 0 | 16.2 | 40.1 | 38.2 | 88.9 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 8.4 |
| Reggie Williams | F | 40 | 0 | 9.5 | 43.2 | 30.6 | 47.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.7 |
| Tyrus Thomas | F | 26 | 2 | 13.8 | 35.3 | 37.5 | 83.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 4.8 |
| Desagana Diop | C | 22 | 1 | 10.3 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
| Cory Higgins | G | 6 | 0 | 5.3 | 31.6 | 20.0 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.3 |
| Matt Carroll | G | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| Averages | 853 | 410 | 23.2 | 42.5 | 33.5 | 75.0 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 9.0 |
