1995-96 Los Angeles Lakers Statistics
Team Record: 53-29
Finishing 2nd in the NBA's Pacific Division of the Western Conference
Postseason: 1-3 Lost conference first round
Conference First Round - Lost to Houston Rockets 3-1
Coach: Del Harris (53-29)
Location: Los Angeles, California
Attendance: 649,634, Avg. 15,845 in 41 home dates
1995-96 Los Angeles Lakers Results
The Los Angeles Lakers of the National Basketball Association ended the 1995-96 season with a record of 53 wins and 29 losses, finishing second in the NBA's Pacific Division of the Western Conference. The team compiled a postseason mark of 1-3.
Los Angeles netted 8,438 points and surrendered 8,073.
Del Harris coached the team. The 1995-96 Los Angeles Lakers lost in the conference first round.
Click on column headings to sort.
Player Totals:
| Player | Pos | GP | GS | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Ceballos | F | 78 | 71 | 2628 | 1203 | 638 | 184 | 51 | 409 | 329 | 215 | 321 | 536 | 119 | 94 | 22 | 167 | 144 | 1656 |
| Elden Campbell | F-C | 82 | 82 | 2699 | 888 | 447 | 5 | 0 | 349 | 249 | 162 | 461 | 623 | 181 | 88 | 212 | 137 | 300 | 1143 |
| Nick Van Exel | G | 74 | 74 | 2513 | 950 | 396 | 403 | 144 | 204 | 163 | 29 | 152 | 181 | 509 | 70 | 10 | 156 | 115 | 1099 |
| Vlade Divac | C | 79 | 79 | 2470 | 807 | 414 | 18 | 3 | 295 | 189 | 198 | 481 | 679 | 261 | 76 | 131 | 199 | 274 | 1020 |
| Eddie Jones | F-G | 70 | 66 | 2184 | 685 | 337 | 227 | 83 | 184 | 136 | 45 | 188 | 233 | 246 | 129 | 45 | 99 | 162 | 893 |
| Anthony Peeler | G | 73 | 12 | 1608 | 602 | 272 | 254 | 105 | 86 | 61 | 45 | 92 | 137 | 118 | 59 | 10 | 56 | 139 | 710 |
| Sedale Threatt | G | 82 | 8 | 1687 | 526 | 241 | 169 | 60 | 71 | 54 | 20 | 75 | 95 | 269 | 68 | 11 | 74 | 178 | 596 |
| Earvin Johnson | G-F | 32 | 9 | 958 | 294 | 137 | 58 | 22 | 201 | 172 | 40 | 143 | 183 | 220 | 26 | 13 | 103 | 48 | 468 |
| George Lynch | F | 76 | 6 | 1012 | 272 | 117 | 13 | 4 | 80 | 53 | 82 | 127 | 209 | 51 | 47 | 10 | 40 | 106 | 291 |
| Derek Strong | F | 63 | 0 | 746 | 169 | 72 | 9 | 1 | 85 | 69 | 60 | 118 | 178 | 32 | 18 | 12 | 20 | 80 | 214 |
| Corie Blount | F | 57 | 2 | 715 | 167 | 79 | 2 | 0 | 44 | 25 | 69 | 101 | 170 | 42 | 25 | 35 | 47 | 109 | 183 |
| Fred Roberts | F-C | 33 | 1 | 317 | 97 | 48 | 14 | 4 | 28 | 22 | 18 | 29 | 47 | 26 | 16 | 4 | 24 | 24 | 122 |
| Anthony Miller | F | 27 | 0 | 123 | 35 | 15 | 2 | 0 | 10 | 6 | 11 | 14 | 25 | 4 | 4 | 1 | 8 | 19 | 36 |
| Frankie King | G | 6 | 0 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Totals | 832 | 410 | 19680 | 6706 | 3216 | 1359 | 477 | 2049 | 1529 | 995 | 2303 | 3298 | 2080 | 722 | 516 | 1132 | 1702 | 8438 |
Player Averages:
| Player | Pos | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Ceballos | F | 78 | 71 | 33.7 | 53.0 | 27.7 | 80.4 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 21.2 |
| Elden Campbell | F-C | 82 | 82 | 32.9 | 50.3 | 0.0 | 71.3 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 2.2 | 1.1 | 2.6 | 1.7 | 3.7 | 13.9 |
| Nick Van Exel | G | 74 | 74 | 34.0 | 41.7 | 35.7 | 79.9 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 14.9 |
| Vlade Divac | C | 79 | 79 | 31.3 | 51.3 | 16.7 | 64.1 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 12.9 |
| Eddie Jones | F-G | 70 | 66 | 31.2 | 49.2 | 36.6 | 73.9 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 12.8 |
| Anthony Peeler | G | 73 | 12 | 22.0 | 45.2 | 41.3 | 70.9 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 9.7 |
| Sedale Threatt | G | 82 | 8 | 20.6 | 45.8 | 35.5 | 76.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 7.3 |
| Earvin Johnson | G-F | 32 | 9 | 29.9 | 46.6 | 37.9 | 85.6 | 1.3 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 0.8 | 0.4 | 3.2 | 1.5 | 14.6 |
| George Lynch | F | 76 | 6 | 13.3 | 43.0 | 30.8 | 66.3 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.8 |
| Derek Strong | F | 63 | 0 | 11.8 | 42.6 | 11.1 | 81.2 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 3.4 |
| Corie Blount | F | 57 | 2 | 12.5 | 47.3 | 0.0 | 56.8 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 3.2 |
| Fred Roberts | F-C | 33 | 1 | 9.6 | 49.5 | 28.6 | 78.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 3.7 |
| Anthony Miller | F | 27 | 0 | 4.6 | 42.9 | 0.0 | 60.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 |
| Frankie King | G | 6 | 0 | 3.3 | 27.3 | 0.0 | 33.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.2 |
| Averages | 832 | 410 | 23.7 | 48.0 | 35.1 | 74.6 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 10.1 |
Postseason - Player Totals:
| Player | Pos | GP | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Ceballos | F | 4 | 142 | 62 | 30 | 16 | 5 | 12 | 11 | 11 | 22 | 33 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 76 |
| Eddie Jones | F-G | 4 | 155 | 49 | 27 | 19 | 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | 21 | 6 | 8 | 1 | 4 | 16 | 69 |
| Earvin Johnson | G-F | 4 | 135 | 39 | 15 | 9 | 3 | 33 | 28 | 8 | 26 | 34 | 26 | 0 | 0 | 12 | 3 | 61 |
| Elden Campbell | F-C | 4 | 129 | 39 | 20 | 1 | 0 | 16 | 8 | 3 | 29 | 32 | 8 | 1 | 9 | 10 | 17 | 48 |
| Nick Van Exel | G | 4 | 137 | 54 | 16 | 16 | 5 | 13 | 10 | 4 | 12 | 16 | 27 | 2 | 0 | 11 | 10 | 47 |
| Vlade Divac | C | 4 | 115 | 35 | 15 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 19 | 30 | 8 | 0 | 5 | 8 | 10 | 36 |
| Anthony Peeler | G | 3 | 72 | 27 | 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 28 |
| Sedale Threatt | G | 4 | 57 | 18 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| George Lynch | F | 2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Fred Roberts | F-C | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 34 | 960 | 329 | 138 | 92 | 32 | 94 | 71 | 49 | 134 | 183 | 88 | 23 | 16 | 62 | 79 | 379 |
Postseason Player Averages:
| Player | Pos | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Ceballos | F | 4 | 35.5 | 48.4 | 31.3 | 91.7 | 2.8 | 5.5 | 8.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 19.0 |
| Eddie Jones | F-G | 4 | 38.8 | 55.1 | 52.6 | 62.5 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 17.3 |
| Earvin Johnson | G-F | 4 | 33.8 | 38.5 | 33.3 | 84.8 | 2.0 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.8 | 15.3 |
| Elden Campbell | F-C | 4 | 32.3 | 51.3 | 0.0 | 50.0 | 0.8 | 7.3 | 8.0 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 12.0 |
| Nick Van Exel | G | 4 | 34.3 | 29.6 | 31.3 | 76.9 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 11.8 |
| Vlade Divac | C | 4 | 28.8 | 42.9 | 20.0 | 62.5 | 2.8 | 4.8 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 9.0 |
| Anthony Peeler | G | 3 | 24.0 | 33.3 | 42.9 | 100.0 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 9.3 |
| Sedale Threatt | G | 4 | 14.3 | 22.2 | 18.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | |
| George Lynch | F | 2 | 7.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Fred Roberts | F-C | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Averages | 832 | 28.2 | 41.9 | 34.8 | 75.5 | 1.4 | 3.9 | 5.4 | 2.6 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 11.1 |
