2002-03 New Jersey Nets Statistics
Team Record: 49-33
Finishing 1st in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference
Postseason: 14-6 Lost finals
Conference First Round - Defeated Milwaukee Bucks 4-2
Conference Semifinals - Defeated Boston Celtics 4-0
Conference Finals - Defeated Detroit Pistons 4-0
Finals - Lost to San Antonio Spurs 4-2
Coach: Byron Scott (49-33)
Location: East Rutherford, New Jersey
Attendance: 622,574, Avg. 15,185 in 41 home dates
2002-03 New Jersey Nets Results
The New Jersey Nets of the National Basketball Association ended the 2002-03 season with a record of 49 wins and 33 losses, finishing first in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference. The team compiled a postseason mark of 14-6.
The Nets scored 7,820 points and allowed 7,392.
Byron Scott coached the team. The 2002-03 New Jersey Nets lost in the finals.
Click on column headings to sort.
Player Totals:
| Player | Pos | GP | GS | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | G | 80 | 80 | 2989 | 1244 | 515 | 370 | 126 | 403 | 339 | 110 | 394 | 504 | 711 | 179 | 25 | 296 | 127 | 1495 |
| Kenyon Martin | F-C | 77 | 77 | 2628 | 1082 | 509 | 43 | 9 | 392 | 256 | 164 | 476 | 640 | 185 | 98 | 70 | 192 | 294 | 1283 |
| Richard Jefferson | F | 80 | 80 | 2879 | 911 | 456 | 24 | 6 | 436 | 324 | 150 | 364 | 514 | 201 | 80 | 44 | 156 | 216 | 1242 |
| Kerry Kittles | G | 65 | 57 | 1951 | 711 | 332 | 219 | 78 | 135 | 106 | 52 | 200 | 252 | 170 | 101 | 30 | 55 | 110 | 848 |
| Lucious Harris | G | 77 | 25 | 1973 | 721 | 298 | 136 | 47 | 189 | 152 | 63 | 169 | 232 | 155 | 53 | 8 | 71 | 95 | 795 |
| Aaron Williams | F-C | 81 | 0 | 1597 | 439 | 199 | 1 | 0 | 130 | 102 | 137 | 194 | 331 | 88 | 27 | 57 | 85 | 206 | 500 |
| Rodney Rogers | F | 68 | 0 | 1303 | 455 | 183 | 132 | 44 | 90 | 68 | 61 | 202 | 263 | 107 | 50 | 31 | 91 | 192 | 478 |
| Jason Collins | C | 81 | 66 | 1900 | 338 | 140 | 4 | 0 | 236 | 180 | 136 | 232 | 368 | 87 | 47 | 44 | 85 | 252 | 460 |
| Anthony Johnson | G | 66 | 2 | 842 | 231 | 103 | 35 | 13 | 74 | 51 | 13 | 65 | 78 | 86 | 37 | 5 | 41 | 93 | 270 |
| Brian Scalabrine | F | 59 | 7 | 724 | 169 | 68 | 39 | 14 | 36 | 30 | 40 | 101 | 141 | 46 | 16 | 18 | 46 | 77 | 180 |
| Dikembe Mutombo | C | 24 | 16 | 514 | 131 | 49 | 0 | 0 | 55 | 40 | 54 | 99 | 153 | 19 | 4 | 37 | 34 | 54 | 138 |
| Tamar Slay | G | 36 | 0 | 274 | 103 | 39 | 25 | 7 | 10 | 7 | 8 | 23 | 31 | 14 | 14 | 3 | 20 | 31 | 92 |
| Brandon Armstrong | G | 17 | 0 | 69 | 27 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 24 |
| Chris Childs | G | 12 | 0 | 106 | 20 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1 | 6 | 17 | 15 |
| Donny Marshall | F | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 826 | 410 | 19755 | 6585 | 2906 | 1041 | 346 | 2195 | 1662 | 991 | 2528 | 3519 | 1887 | 717 | 374 | 1184 | 1772 | 7820 |
Player Averages:
| Player | Pos | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | G | 80 | 80 | 37.4 | 41.4 | 34.1 | 84.1 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 18.7 |
| Kenyon Martin | F-C | 77 | 77 | 34.1 | 47.0 | 20.9 | 65.3 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 16.7 |
| Richard Jefferson | F | 80 | 80 | 36.0 | 50.1 | 25.0 | 74.3 | 1.9 | 4.6 | 6.4 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 15.5 |
| Kerry Kittles | G | 65 | 57 | 30.0 | 46.7 | 35.6 | 78.5 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 13.0 |
| Lucious Harris | G | 77 | 25 | 25.6 | 41.3 | 34.6 | 80.4 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 10.3 |
| Aaron Williams | F-C | 81 | 0 | 19.7 | 45.3 | 0.0 | 78.5 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 6.2 |
| Rodney Rogers | F | 68 | 0 | 19.2 | 40.2 | 33.3 | 75.6 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 7.0 |
| Jason Collins | C | 81 | 66 | 23.5 | 41.4 | 0.0 | 76.3 | 1.7 | 2.9 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 5.7 |
| Anthony Johnson | G | 66 | 2 | 12.8 | 44.6 | 37.1 | 68.9 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 4.1 |
| Brian Scalabrine | F | 59 | 7 | 12.3 | 40.2 | 35.9 | 83.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 3.1 |
| Dikembe Mutombo | C | 24 | 16 | 21.4 | 37.4 | 72.7 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | |
| Tamar Slay | G | 36 | 0 | 7.6 | 37.9 | 28.0 | 70.0 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.6 |
| Brandon Armstrong | G | 17 | 0 | 4.1 | 33.3 | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 |
| Chris Childs | G | 12 | 0 | 8.8 | 30.0 | 16.7 | 66.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.3 |
| Donny Marshall | F | 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| Averages | 826 | 410 | 23.9 | 44.1 | 33.2 | 75.7 | 1.2 | 3.1 | 4.3 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 9.5 |
Postseason - Player Totals:
| Player | Pos | GP | Min | FGA | FGM | 3PA | 3PM | FTA | FTM | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | G | 20 | 852 | 341 | 137 | 104 | 34 | 114 | 94 | 36 | 118 | 154 | 163 | 36 | 4 | 79 | 46 | 402 |
| Kenyon Martin | F-C | 20 | 777 | 329 | 149 | 11 | 1 | 114 | 79 | 50 | 137 | 187 | 57 | 29 | 31 | 58 | 92 | 378 |
| Richard Jefferson | F | 20 | 711 | 231 | 110 | 3 | 0 | 85 | 61 | 29 | 98 | 127 | 47 | 16 | 4 | 46 | 67 | 281 |
| Kerry Kittles | G | 20 | 613 | 200 | 79 | 63 | 26 | 42 | 32 | 19 | 51 | 70 | 40 | 29 | 5 | 17 | 39 | 216 |
| Lucious Harris | G | 20 | 435 | 138 | 54 | 33 | 11 | 46 | 36 | 19 | 33 | 52 | 32 | 9 | 0 | 22 | 39 | 155 |
| Rodney Rogers | F | 20 | 350 | 121 | 45 | 42 | 17 | 38 | 27 | 22 | 34 | 56 | 27 | 6 | 3 | 25 | 51 | 134 |
| Aaron Williams | F-C | 19 | 340 | 106 | 50 | 0 | 0 | 31 | 23 | 33 | 54 | 87 | 18 | 6 | 17 | 13 | 54 | 123 |
| Jason Collins | C | 20 | 529 | 91 | 33 | 2 | 0 | 61 | 51 | 51 | 74 | 125 | 17 | 13 | 12 | 18 | 74 | 117 |
| Anthony Johnson | G | 17 | 122 | 31 | 17 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 12 | 19 | 2 | 0 | 8 | 15 | 42 |
| Dikembe Mutombo | C | 10 | 115 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | 27 | 6 | 3 | 9 | 8 | 21 | 18 |
| Brian Scalabrine | F | 7 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Tamar Slay | G | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Totals | 199 | 4875 | 1611 | 684 | 266 | 93 | 541 | 412 | 271 | 630 | 901 | 426 | 149 | 85 | 297 | 502 | 1873 |
Postseason Player Averages:
| Player | Pos | GP | MPG | FG% | 3P% | FT% | Off | Def | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kidd | G | 20 | 42.6 | 40.2 | 32.7 | 82.5 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 2.3 | 20.1 |
| Kenyon Martin | F-C | 20 | 38.9 | 45.3 | 9.1 | 69.3 | 2.5 | 6.9 | 9.4 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 18.9 |
| Richard Jefferson | F | 20 | 35.6 | 47.6 | 0.0 | 71.8 | 1.5 | 4.9 | 6.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 14.1 |
| Kerry Kittles | G | 20 | 30.7 | 39.5 | 41.3 | 76.2 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 10.8 |
| Lucious Harris | G | 20 | 21.8 | 39.1 | 33.3 | 78.3 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 7.8 |
| Rodney Rogers | F | 20 | 17.5 | 37.2 | 40.5 | 71.1 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 6.7 |
| Aaron Williams | F-C | 19 | 17.9 | 47.2 | 74.2 | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 6.5 | |
| Jason Collins | C | 20 | 26.5 | 36.3 | 0.0 | 83.6 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 5.9 |
| Anthony Johnson | G | 17 | 7.2 | 54.8 | 50.0 | 83.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 2.5 |
| Dikembe Mutombo | C | 10 | 11.5 | 46.7 | 100.0 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | |
| Brian Scalabrine | F | 7 | 2.9 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |
| Tamar Slay | G | 6 | 1.8 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
| Averages | 826 | 24.5 | 42.5 | 35.0 | 76.2 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 9.4 |
