
2023-24 Washington Capitals Statistics
Team Record: 40-31-11 (SO: 4-5) - 91 points
Finishing 4th in the NHL's Metropolitan Division
Postseason: 0-4
Lost NHL conference first round
Conference First Round - Lost to New York Rangers 4-0
Coach: Spencer Carbery (40-31, 11 OTL)
Location: Washington, District of Columbia
2023-24 Washington Capitals Results
The Washington Capitals of the National Hockey League ended the 2023-24 season with a record of 40 wins and 31 losses (and 11 overtime losses), with a 4-5 showing in shootouts for 91 points, finishing fourth in the NHL's Metropolitan Division. The team compiled a postseason mark of 0-4.
The Capitals scored 220 goals and conceded 257. Alex Ovechkin netted 31 goals for Washington, while John Carlson contributed 42 assists. Charlie Lindgren earned 25 wins in front of the net for the squad and a team-best 2.67 goals against average, pacing goaltenders with enough qualifying appearances.
Spencer Carbery coached the team. The 2023-24 Washington Capitals lost in the NHL conference first round.
Click on column headings to sort.
Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Strome | C | 82 | 27 | 40 | 67 | 22 | -13 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 169 | 16.0 | 1472 | 17:57 |
Alex Ovechkin | L | 79 | 31 | 34 | 65 | 20 | -22 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 272 | 11.4 | 1518 | 19:13 |
John Carlson | D | 82 | 10 | 42 | 52 | 40 | -7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 176 | 5.7 | 2123 | 25:53 |
Tom Wilson | R | 74 | 18 | 17 | 35 | 133 | -19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 169 | 10.7 | 1340 | 18:06 |
Anthony Mantha | R | 56 | 20 | 14 | 34 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 22.2 | 793 | 14:09 |
Connor McMichael | C | 80 | 18 | 15 | 33 | 34 | -20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 135 | 13.3 | 1279 | 15:59 |
Aliaksei Protas | C | 78 | 6 | 23 | 29 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 113 | 5.3 | 1072 | 13:45 |
T.J. Oshie | C | 52 | 12 | 13 | 25 | 44 | -6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 13.3 | 877 | 16:52 |
Sonny Milano | L | 49 | 15 | 8 | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 30.0 | 613 | 12:30 |
Max Pacioretty | L | 47 | 4 | 19 | 23 | 25 | -14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4.2 | 678 | 14:26 |
Rasmus Sandin | D | 68 | 3 | 20 | 23 | 24 | -13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 3.8 | 1436 | 21:07 |
Nic Dowd | C | 64 | 12 | 10 | 22 | 47 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 19.7 | 973 | 15:12 |
Hendrix Lapierre | C | 51 | 8 | 14 | 22 | 4 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 15.7 | 583 | 11:26 |
Beck Malenstyn | L | 81 | 6 | 15 | 21 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 6.1 | 1154 | 14:15 |
Evgeny Kuznetsov | C | 43 | 6 | 11 | 17 | 24 | -11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 8.7 | 808 | 18:47 |
Nicolas Aube-Kubel | R | 60 | 6 | 10 | 16 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10.3 | 732 | 12:12 |
Martin Fehervary | D | 66 | 3 | 13 | 16 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 4.9 | 1296 | 19:38 |
Nick Jensen | D | 78 | 1 | 13 | 14 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1.4 | 1531 | 19:38 |
Trevor Van Riemsdyk | D | 70 | 0 | 14 | 14 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0.0 | 1307 | 18:40 |
Michael Sgarbossa | C | 25 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14.8 | 274 | 10:58 |
Ivan Miroshnichenko | L | 21 | 2 | 4 | 6 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 255 | 12:08 |
Joel Edmundson | D | 44 | 1 | 5 | 6 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.4 | 723 | 16:26 |
Matthew Phillips | C | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | 282 | 10:04 |
Ethan Bear | D | 24 | 1 | 3 | 4 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4.2 | 358 | 14:54 |
Alexander Alexeyev | D | 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 534 | 13:42 |
Lucas Johansen | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 86 | 14:16 |
Nicklas Backstrom | C | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 116 | 14:34 |
Darcy Kuemper | G | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 56:34 | |
Dylan McIlrath | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 31 | 10:18 |
Hardy Haman Aktell | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 64 | 10:38 |
Charlie Lindgren | G | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852 | 57:03 | |
Pierrick Dube | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 28 | 09:20 |
Hunter Shepard | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 61:13 | |
Joe Snively | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 08:21 | |
Vincent Iorio | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 59 | 09:50 |
Totals | 1563 | 216 | 371 | 587 | 610 | -169 | 47 | 86 | 3 | 5 | 36 | 0 | 2172 | 9.9 |
Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Lindgren | 50 | 2852 | 25 | 16 | 7 | 0 | 6 | 127 | 2.67 | 1431 | 1304 | .911 |
Darcy Kuemper | 33 | 1867 | 13 | 14 | 3 | 0 | 1 | 103 | 3.31 | 940 | 837 | .890 |
Hunter Shepard | 4 | 245 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3.18 | 123 | 110 | .894 |
Totals | 87 | 4964 | 40 | 31 | 11 | 0 | 7 | 243 | 2.94 | 2737 | 2494 | .911 |
Postseason - Scoring:
Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Strome | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1220.75 | 20:20 | |
Alex Ovechkin | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1175.25 | 19:35 | |
John Carlson | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 1751.5 | 29:11 | |
Tom Wilson | R | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 1141.5 | 19:15 | |
Connor McMichael | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 961.5 | 16:15 | |
Aliaksei Protas | C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 897.5 | 14:57 | |
T.J. Oshie | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1114.25 | 18:34 | |
Sonny Milano | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 665 | 11:50 | |
Max Pacioretty | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 873.75 | 14:33 | |
Rasmus Sandin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 20:44 | ||
Nic Dowd | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 837 | 13:57 | |
Hendrix Lapierre | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 791 | 13:11 | |
Beck Malenstyn | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 718 | 11:58 | |
Nicolas Aube-Kubel | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.67 | 09:21 | ||
Martin Fehervary | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 1304.75 | 21:44 | |
Nick Jensen | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1263 | 21:03 | |
Trevor Van Riemsdyk | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 953.33 | 15:53 | |
Ivan Miroshnichenko | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 571 | 09:31 | |
Alexander Alexeyev | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1153 | 19:12 | |
Lucas Johansen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 840.5 | 14:50 | |
Dylan McIlrath | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 693 | 11:33 | |
Charlie Lindgren | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517.75 | 58:37 | ||
Vincent Iorio | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 01:50 | ||
Totals | 76 | 7 | 11 | 18 | 56 | -20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6.9 |
Postseason - Goaltenders:
Player | GP | Min | W | L | T | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Lindgren | 4 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.57 | 103 | 89 | .864 |
Totals | 4 | 235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.57 | 117 | 103 | .880 |