Joe Lampe
Joseph Edward Lampe
Born: December 5, 2000
Petaluma, CA US
Primary Position: Left field
All Position(s) Played: CF, OF, RF
Bats: Left
Throws: Right
Height: 6'1"
Weight: 185
Career: 2022-2025
Joe Lampe compiled a career batting average of .241 with 20 home runs and 157 RBI in his 351-game career with the Lynchburg Hillcats, Lake County Captains, Akron RubberDucks, Columbus Clippers and Surprise Saguaros. He began playing during the 2022 season and last took the field during the 2025 campaign.
Click on column headings to sort.
Batting:
| Year | Level | Lg | Team | GP | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | DP | HBP | SH | SF | IBB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | A | CARL | Lynchburg Hillcats | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .100 | .182 | .100 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Advanced A | MIDW | Lake County Captains | 111 | 459 | 392 | 42 | 92 | 17 | 3 | 5 | 50 | 21 | 1 | 54 | 89 | .235 | .336 | .332 | .667 | 130 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | AA | EL | Akron RubberDucks | 105 | 405 | 361 | 49 | 90 | 18 | 5 | 4 | 38 | 20 | 4 | 36 | 78 | .249 | .323 | .360 | .683 | 130 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | AAA | IL | Columbus Clippers | 8 | 30 | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | .185 | .241 | .296 | .538 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | AA | EL | Akron RubberDucks | 109 | 450 | 393 | 57 | 92 | 24 | 5 | 10 | 59 | 17 | 2 | 45 | 107 | .234 | .322 | .397 | .719 | 156 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 2025 | Fall | AZFL | Surprise Saguaros | 15 | 51 | 38 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 13 | 9 | .368 | .529 | .579 | 1.108 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 351 | 1406 | 1221 | 166 | 294 | 61 | 16 | 20 | 157 | 70 | 9 | 151 | 297 | .241 | .331 | .366 | .698 | 447 | 11 | 19 | 6 | 9 | 1 |
Fielding:
| Year | Level | Lg | Team | Pos | GP | PO | A | E | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | A | CARL | Lynchburg Hillcats | CF | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| 2022 | A | CARL | Lynchburg Hillcats | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2023 | Advanced A | MIDW | Lake County Captains | CF | 40 | 97 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.450 |
| 2023 | Advanced A | MIDW | Lake County Captains | LF | 35 | 61 | 3 | 2 | 3 | .970 | 1.829 |
| 2023 | Advanced A | MIDW | Lake County Captains | RF | 28 | 58 | 1 | 1 | 0 | .983 | 2.107 |
| 2024 | AA | EL | Akron RubberDucks | LF | 63 | 113 | 1 | 2 | 1 | .983 | 1.810 |
| 2024 | AA | EL | Akron RubberDucks | RF | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | .955 | 1.167 |
| 2024 | AA | EL | Akron RubberDucks | CF | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.059 |
| 2025 | AAA | IL | Columbus Clippers | LF | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.857 |
| 2025 | AA | EL | Akron RubberDucks | CF | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 3.167 |
| 2025 | AA | EL | Akron RubberDucks | LF | 56 | 113 | 8 | 1 | 1 | .992 | 2.161 |
| 2025 | Fall | AZFL | Surprise Saguaros | RF | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 2025 | Fall | AZFL | Surprise Saguaros | CF | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | .889 | 2.000 |
| 2025 | AA | EL | Akron RubberDucks | RF | 38 | 72 | 3 | 1 | 0 | .987 | 1.974 |
| 2025 | Fall | AZFL | Surprise Saguaros | OF | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 | 1.900 |
| 2025 | AAA | IL | Columbus Clippers | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 2025 | Fall | AZFL | Surprise Saguaros | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Totals | 329 | 637 | 21 | 10 | 7 | .985 | 2.000 |
Minor League Service:
| Year | Level | League | Team | Affiliation | First Appearance | Final Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | A | Carolina League | Lynchburg Hillcats | CLG | August 30, 2022 | September 11, 2022 |
| 2023 | Advanced A | Midwest League | Lake County Captains | CLG | April 6, 2023 | September 10, 2023 |
| 2024 | AA | Eastern League | Akron RubberDucks | CLG | April 6, 2024 | September 15, 2024 |
| 2025 | AA | Eastern League | Akron RubberDucks | CLG | April 4, 2025 | September 12, 2025 |
| 2025 | AAA | International League | Columbus Clippers | CLG | July 9, 2025 | September 21, 2025 |
| 2025 | Fall | Arizona Fall League | Surprise Saguaros | October 9, 2025 | November 11, 2025 |
Persons data from the Chadwick Baseball Bureau are Copyright Chadwick Baseball Bureau, and are made available under the Open Data Commons Attribution License.





