Wyatt McLeod
Wyatt McLeod
Born: January 27, 2000
Dawson Creek, BC
Position: D
Height: 6'3"
Weight: 202
Shoot/Catch: Left
Career: 2016-2025
Wyatt McLeod scored 17 goals and recorded 90 assists in his 345-game career with the Edmonton Oil Kings, Saskatoon Blades, Utah Grizzlies and Trois-Rivieres Lions. He began playing during the 2016 season and last took the ice during the 2025 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | WHL | Edmonton Oil Kings | 41 | 0 | 6 | 6 | 28 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-18 | WHL | Edmonton Oil Kings | 49 | 2 | 6 | 8 | 37 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-19 | WHL | Edmonton Oil Kings | 66 | 4 | 15 | 19 | 48 | +27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-20 | WHL | Edmonton Oil Kings | 48 | 3 | 18 | 21 | 33 | +19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-21 | WHL | Saskatoon Blades | 24 | 3 | 12 | 15 | 19 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-21 | ECHL | Utah Grizzlies | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 2024-25 | ECHL | Trois-Rivieres Lions | 65 | 1 | 22 | 23 | 41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.4 |
| 2025-26 | ECHL | Trois-Rivieres Lions | 40 | 2 | 9 | 11 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3.9 |
| Totals | 345 | 17 | 90 | 107 | 246 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 13.0 |
Postseason - Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | WHL | Edmonton Oil Kings | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-21 | ECHL | Utah Grizzlies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2024-25 | ECHL | Trois-Rivieres Lions | 21 | 1 | 8 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5.0 |
| Totals | 40 | 5 | 11 | 16 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 23.8 |




