1988-89 Montreal Canadiens Statistics
Team Record: 53-18-9 - 115 points
in the NHL's Adams Division
Lost League Championship
Coach: Pat Burns (53-18-9)
The Montreal Canadiens of the National Hockey League ended the 1988-89 season with a record of 53 wins and 18 losses and 9 ties for 115 points in the NHL's Adams Division.
The team paced the circuit with just 218 goals allowed. The team scored 315 goals. Mats Naslund netted 33 goals for the team, while Bobby Smith tallied 30 or more, too. Chris Chelios contributed 58 assists. Patrick Roy earned 33 wins for the squad, and Brian Hayward added 15 or more wins, too. Patrick Roy recorded a 2.47 goals against average, topping goaltenders with enough qualifying appearances.
Pat Burns coached the team. The 1988-89 Montreal Canadiens lost in the League Championship.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Naslund | L | 77 | 33 | 51 | 84 | 14 | 34 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 20.0 |
| Bobby Smith | C | 80 | 32 | 51 | 83 | 69 | 25 | 6 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 195 | 16.4 |
| Chris Chelios | D | 80 | 15 | 58 | 73 | 185 | 35 | 8 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 206 | 7.3 |
| Stephane Richer | R | 68 | 25 | 35 | 60 | 61 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 214 | 11.7 |
| Guy Carbonneau | C | 79 | 26 | 30 | 56 | 44 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 142 | 18.3 |
| Claude Lemieux | R | 69 | 29 | 22 | 51 | 136 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 220 | 13.2 |
| Shayne Corson | L | 80 | 26 | 24 | 50 | 193 | -1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 133 | 19.5 |
| Petr Svoboda | D | 71 | 8 | 37 | 45 | 147 | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 6.1 |
| Mike McPhee | L | 73 | 19 | 22 | 41 | 74 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | 12.3 |
| Brian Skrudland | C | 71 | 12 | 29 | 41 | 84 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 98 | 12.2 |
| Russ Courtnall | R | 64 | 22 | 17 | 39 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 16.2 |
| Mike Keane | R | 69 | 16 | 19 | 35 | 69 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 17.8 |
| Ryan Walter | C | 78 | 14 | 17 | 31 | 48 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13.5 |
| Larry Robinson | D | 74 | 4 | 26 | 30 | 22 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5.1 |
| Brent Gilchrist | C | 49 | 8 | 16 | 24 | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 11.8 |
| Bob Gainey | L | 49 | 10 | 7 | 17 | 34 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 65 | 15.4 |
| Craig Ludwig | D | 74 | 3 | 13 | 16 | 73 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 83 | 3.6 |
| Rick Green | D | 72 | 1 | 14 | 15 | 25 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.4 |
| Eric Desjardins | D | 36 | 2 | 12 | 14 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
| Gilles Thibaudeau | C | 32 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14.3 |
| Patrick Roy | G | 48 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Lalor | D | 12 | 1 | 4 | 5 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 |
| Jyrki Lumme | D | 21 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| Jose Charbonneau | R | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| Steve Martinson | L | 25 | 1 | 0 | 1 | 87 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 |
| Stephan Lebeau | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Donald Dufresne | D | 13 | 0 | 1 | 1 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Benoit Brunet | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jocelyn Lemieux | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Randy Exelby | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bench | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brian Hayward | G | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Kordic | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Totals | 1600 | 315 | 526 | 841 | 1537 | 368 | 80 | 141 | 6 | 6 | 53 | 3 | 2468 | 12.8 |
Goaltenders:
| Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Roy | 48 | 2744 | 33 | 5 | 6 | 2 | 4 | 113 | 2.47 | 1226 | 1113 | .908 |
| Brian Hayward | 36 | 2091 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 101 | 2.90 | 892 | 791 | .887 |
| Randy Exelby | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||
| Totals | 85 | 4838 | 53 | 18 | 9 | 4 | 5 | 214 | 2.65 | 2119 | 1905 | .899 |
Postseason - Scoring:
| Player | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | +/- | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GTG | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mats Naslund | L | 21 | 4 | 11 | 15 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7.4 | |
| Bobby Smith | C | 21 | 11 | 8 | 19 | 46 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 27.5 | |
| Chris Chelios | D | 21 | 4 | 15 | 19 | 28 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7.5 | |
| Stephane Richer | R | 21 | 6 | 5 | 11 | 14 | -5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 47 | 12.8 | |
| Guy Carbonneau | C | 21 | 4 | 5 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11.8 | |
| Claude Lemieux | R | 18 | 4 | 3 | 7 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8.7 | |
| Shayne Corson | L | 21 | 4 | 5 | 9 | 65 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14.3 | |
| Petr Svoboda | D | 21 | 1 | 11 | 12 | 16 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | |
| Mike McPhee | L | 20 | 4 | 7 | 11 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 11.4 | |
| Brian Skrudland | C | 21 | 3 | 7 | 10 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.5 | |
| Russ Courtnall | R | 21 | 8 | 5 | 13 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 15.1 | |
| Mike Keane | R | 21 | 4 | 3 | 7 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.0 | |
| Ryan Walter | C | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 8.6 | |
| Larry Robinson | D | 21 | 2 | 8 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 | |
| Brent Gilchrist | C | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | |
| Bob Gainey | L | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | |
| Craig Ludwig | D | 21 | 0 | 2 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | |
| Rick Green | D | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | |
| Eric Desjardins | D | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | |
| Patrick Roy | G | 19 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Steve Martinson | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Donald Dufresne | D | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| Brian Hayward | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 399 | 67 | 110 | 177 | 450 | 45 | 16 | 29 | 2 | 0 | 14 | 579 | 11.6 |
Postseason - Goaltenders:
| Player | GP | Min | W | L | T/OL | ENG | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Roy | 19 | 1206 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2.09 | 570 | 528 | .926 |
| Brian Hayward | 2 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.39 | 61 | 54 | .885 |
| Totals | 21 | 1330 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2.21 | 631 | 582 | .922 |
