Gideon Jung
Gideon Jung
Born: September 12, 1994
Düsseldorf, Germany
Position: D, M - Center Back, Defensive Midfielder
Height: 6'2"
Weight: 168
Career: 2012-2023
Foot: right
Gideon Jung has scored 10 goals and recorded 3 assists in his 272-game career with the Rot-Weiß Oberhausen II, Rot-Weiß Oberhausen, Hamburger SV II, Hamburger SV, SpVgg Greuther Fürth and SpVgg Greuther Fürth II. He began playing during the 2012 season and has taken the pitch during the 2023 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | OBERNDH | Rot-Weiß Oberhausen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013-14 | OBERNDH | Rot-Weiß Oberhausen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013-14 | RLWES | Rot-Weiß Oberhausen | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014-15 | RLNOR | Hamburger SV II | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015-16 | Bundesliga | Hamburger SV | 19 | 13 | 1179 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2015-16 | RLNOR | Hamburger SV II | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016-17 | Bundesliga | Hamburger SV | 29 | 26 | 2371 | 0 | 0 | 51 | 40 | 3 | 0 | 12 | 2 | ||
| 2016-17 | RLNOR | Hamburger SV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017-18 | Bundesliga | Hamburger SV | 30 | 29 | 2570 | 1 | 1 | 62 | 58 | 7 | 1 | 7 | 2 | ||
| 2018-19 | Bundesliga2 | Hamburger SV | 12 | 9 | 713 | 0 | 1 | 16 | 21 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2019-20 | Bundesliga2 | Hamburger SV | 24 | 19 | 1699 | 1 | 0 | 25 | 44 | 4 | 0 | 9 | 4 | ||
| 2020-21 | Bundesliga2 | Hamburger SV | 19 | 7 | 675 | 0 | 0 | 11 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2021-22 | Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-22 | RLBAY | SpVgg Greuther Fürth II | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-23 | Bundesliga2 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 13 | 1052 | 0 | 1 | 18 | 18 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||
| 2022-23 | RLBAY | SpVgg Greuther Fürth II | 2 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-24 | Bundesliga2 | SpVgg Greuther Fürth | 28 | 27 | 2318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 261 | 218 | 12820 | 9 | 3 | 204 | 202 | 60 | 2 | 48 | 18.8 | 18 | 50.0 | |||
| Cup | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 272 | 228 | 12820 | 10 | 3 | 204 | 202 | 63 | 2 | 48 | 20.8 | 18 | 55.6 |
Playing Career:
| Year | Country | Level | League | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Germany | Youth | Bundesliga West [Yth] | Rot-Weiß Oberhausen |
| 2012-13 | Germany | V | Oberliga Niederrhein | Rot-Weiß Oberhausen II |
| 2013-14 | Germany | V | Oberliga Niederrhein | Rot-Weiß Oberhausen II |
| 2013-14 | Germany | IV | Regionalliga West | Rot-Weiß Oberhausen |
| 2014-15 | Germany | IV | Regionalliga Nord | Hamburger SV II |
| 2015-16 | Germany | I | Bundesliga | Hamburger SV |
| 2015-16 | Germany | IV | Regionalliga Nord | Hamburger SV II |
| 2016-17 | Germany | I | Bundesliga | Hamburger SV |
| 2016-17 | Germany | IV | Regionalliga Nord | Hamburger SV II |
| 2017-18 | Germany | I | Bundesliga | Hamburger SV |
| 2018-19 | Germany | II | 2. Bundesliga | Hamburger SV |
| 2019-20 | Germany | II | 2. Bundesliga | Hamburger SV |
| 2020-21 | Germany | II | 2. Bundesliga | Hamburger SV |
| 2021-22 | Germany | I | Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth |
| 2021-22 | Germany | IV | Regionalliga Bayern | SpVgg Greuther Fürth II |
| 2022-23 | Germany | II | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth |
| 2022-23 | Germany | IV | Regionalliga Bayern | SpVgg Greuther Fürth II |
| 2023-24 | Germany | II | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth |
