Fernando Varela
Fernando Lopes dos Santos Varela
Born: November 26, 1987
Cascais, Portugal
Position: D - Center Back
Height: 6'0"
Weight: 183
Career: 2008-2023
Foot: right
Fernando Varela has scored 27 goals and recorded 5 assists in his 466-game career with the CD Trofense, CD Feirense, FC Vaslui, FC Steaua Bucureşti, PAOK Saloniki and Casa Pia AC. He began playing during the 2008 season and has taken the pitch during the 2023 campaign.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Year | Lg | Team | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% | SOG | SG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | PL | CD Trofense | 12 | 10 | 939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | |
| 2011-12 | PL | CD Feirense | 30 | 30 | 2662 | 2 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | |
| 2012-13 | Liga 1 | FC Vaslui | 32 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | |
| 2013-14 | Liga 1 | FC Steaua Bucureşti | 23 | 19 | 1778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.0 | |
| 2013-14 | Liga 1 | FC Vaslui | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014-15 | Liga 1 | FC Steaua Bucureşti | 30 | 30 | 2585 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | |
| 2015-16 | Liga 1 (Championship) | FC Steaua Bucureşti | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015-16 | Liga 1 | FC Steaua Bucureşti | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | SLG1 | PAOK Saloniki | 23 | 22 | 1945 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |
| 2016-17 | SLG1 | PAOK Saloniki | 23 | 22 | 1945 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | |
| 2017 | SLG1 | PAOK Saloniki | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017-18 | SLG1 | PAOK Saloniki | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | SLG1 (Playoffs) | PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017-18 | SLG1 (Playoffs) | PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018-19 | SLG1 | PAOK Saloniki | 27 | 27 | 2384 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-20 | SLG1 (Championship) | PAOK Saloniki | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019-20 | SLG1 | PAOK Saloniki | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-21 | SLG1 (Championship) | PAOK Saloniki | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020-21 | SLG1 | PAOK Saloniki | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | SLG1 (Championship) | PAOK Saloniki | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | SLG1 | PAOK Saloniki | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022-23 | PL | Casa Pia AC | 27 | 25 | 2030 | 1 | 0 | 14 | 15 | 3 | 0 | 15 | 6.7 | 5 | 20.0 |
| 2023-24 | PL | Casa Pia AC | 25 | 24 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 358 | 344 | 19817 | 21 | 5 | 57 | 15 | 38 | 0 | 15 | 39 | 53.8 | ||||
| Cup | 42 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totals | 466 | 446 | 19817 | 27 | 5 | 57 | 15 | 51 | 1 | 15 | 39 | 69.2 |
Playing Career:
| Year | Country | Level | League | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Portugal | I | Primeira Liga | CD Trofense |
| 2011-12 | Portugal | I | Primeira Liga | CD Feirense |
| 2012-13 | Romania | I | Liga 1 | FC Vaslui |
| 2013-14 | Romania | I | Liga 1 | FC Steaua Bucureşti |
| 2013-14 | Romania | I | Liga 1 | FC Vaslui |
| 2014-15 | Romania | I | Liga 1 | FC Steaua Bucureşti |
| 2015-16 | Romania | I | Liga 1 | FC Steaua Bucureşti |
| 2016 | Greece | I | Super League | PAOK Saloniki |
| 2017 | Greece | I | Super League | PAOK Saloniki |
| 2018-19 | Greece | I | Super League | PAOK Saloniki |
| 2019-20 | Greece | I | Super League | PAOK Saloniki |
| 2020-21 | Greece | I | Super League | PAOK Saloniki |
| 2021-22 | Greece | I | Super League | PAOK Saloniki |
| 2022-23 | Portugal | I | Primeira Liga | Casa Pia AC |
| 2023-24 | Portugal | I | Primeira Liga | Casa Pia AC |
