
2021 Júbilo Iwata Statistics
Japan, Level II
Team Record: 27-5-10 - 91 points
Finishing 1st in J2
Location: Iwata, Japan
Júbilo Iwata of J2 League ended the 2021 season with a record of 27 wins, 10 draws and 5 losses for 91 points finishing first in J2.
The team paced the league with 75 goals. The club allowed 42 goals. Lukian scored 22 goals for the squad, while Yūki Ōtsu, Yuto Suzuki, Kosuke Yamamoto and Hiroki Yamada each netted five or more as well. Ryuki Miura earned 25 wins in front of the net for the team.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | Min | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukian | F | 41 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Hiroki Yamada | M | 38 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Yuto Suzuki | M | 40 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Yūki Ōtsu | F | 40 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kosuke Yamamoto | M | 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Masaya Matsumoto | M | 40 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daiki Ogawa | D, M | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Yasuhito Endō | M | 35 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Hiroki Ito | D, M | 20 | 13 | 1254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kentaro Oi | D | 38 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Riku Morioka | D | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Shota Kaneko | M, F | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Fabián González | F | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Naoki Kanuma | M | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koki Ogawa | F | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Norimichi Yamamoto | D | 35 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Kotaro Omori | M | 37 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naoto Miki | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaito Suzuki | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| So Nakagawa | D | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naoki Hatta | G | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryo Takano | D, M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kotaro Fujikawa | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Makito Ito | D | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Yasuyuki Konno | M | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ryuki Miura | G | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 636 | 462 | 1254 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | PKG | PKA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexei Koșelev | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daichi Sugimoto | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Naoki Hatta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryuki Miura | 37 | 37 | 3330 | 25 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Totals | 42 | 42 | 3843:00 | 27 | 5 | 10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
