
1994-95 KAA Gent Statistics
Belgium, Level I
Team Record: 11-15-8 - 30 points
Finishing 14th in BPL
Location: Ghent, Belgium
KAA Gent of Eerste klasse A ended the 1994-95 season with a record of 11 wins, 8 draws and 15 losses for 30 points finishing fourteenth in BPL.
The team scored 41 goals and surrendered 53. Sandy Martens netted 9 goals for the squad, while Mohammed Barka and Frank Dauwen contributed five or more, too.
Click on column headings to sort.
Scoring:
| Player | Pos | GP | GS | G | A | FC | FS | Y | R | Shts | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Martens | F | 31 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mohammed Barka | M | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Frank Dauwen | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ronald Foguenne | M | 29 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eric Viscaal | F | 29 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Henri Balenga | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Stefan Van Laere | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tony Herreman | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Branko Karačić | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Edin Ramčić | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dirk Vangronsveld | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Suad Katana | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Axel Smeets | D | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Steve De Groote | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Deman | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nivaldo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grant Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mohamed Kurtuluş | M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davy Minnaert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johan Vandevelde | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sretko Vuksanović | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Mario Witvrouwen | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Geert Deferm | D | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Kenny Verhoene | D | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bart De Roover | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zsolt Petry | G | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 440 | 374 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Goalkeepers:
| Player | GP | GS | Min | W | L | T | SHO | GA | GAA | Shts | SVS | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Deman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zsolt Petry | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totals | 34 | 34 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
