1947 Chicago Cubs Game-by-Game Results

National League (NL)
Team Record: 69-85
Finished 6th in the NL
Attendance: 1,379,605, Avg. 19,709
Ballpark: Wrigley Field
Manager: Charlie Grimm (69-85)
Location: Chicago, Illinois
1947 Chicago Cubs Statistics
1947 Chicago Cubs Roster

The Chicago Cubs of the National League ended the 1947 season with a record of 69 wins and 85 losses, finishing sixth in the NL.

The Cubs plated 567 runs, worst in the circuit, and allowed 722 runs. Bill Nicholson paced Chicago with 26 home runs and accounted for 75 RBI. Phil Cavarretta topped all qualifying hitters on the roster with a .314 average. Johnny Schmitz led the squad with 13 wins and a team-best 3.22 earned run average, leading regularly-used pitchers.

Charlie Grimm coached the team.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 568
Regular Season Runs Against: 721

Date Game Res Home Road Record
April 15, 1947 Pittsburgh Pirates 1 at Chicago Cubs 0 L 0-1 0-0 0-1
April 17, 1947 Pittsburgh Pirates 7 at Chicago Cubs 1 L 0-2 0-0 0-2
April 18, 1947 Chicago Cubs 1 at St. Louis Cardinals 4 L 0-2 0-1 0-3
April 19, 1947 Chicago Cubs 7 at St. Louis Cardinals 1 W 0-2 1-1 1-3
April 20, 1947 Chicago Cubs 7 at St. Louis Cardinals 4 W 0-2 2-1 2-3
April 21, 1947 Cincinnati Reds 0 at Chicago Cubs 3 W 1-2 2-1 3-3
April 22, 1947 Cincinnati Reds 7 at Chicago Cubs 6 L 1-3 2-1 3-4
April 23, 1947 Cincinnati Reds 1 at Chicago Cubs 7 W 2-3 2-1 4-4
April 24, 1947 Chicago Cubs 6 at Pittsburgh Pirates 5 W 2-3 3-1 5-4
April 26, 1947 St. Louis Cardinals 1 at Chicago Cubs 4 W 3-3 3-1 6-4
April 27, 1947 St. Louis Cardinals 0 at Chicago Cubs 3 W 4-3 3-1 7-4
April 29, 1947 Chicago Cubs 6 at Brooklyn Dodgers 10 L 4-3 3-2 7-5
April 30, 1947 Chicago Cubs 3 at Brooklyn Dodgers 1 W 4-3 4-2 8-5
May 1, 1947 Chicago Cubs 2 at Brooklyn Dodgers 5 L 4-3 4-3 8-6
May 6, 1947 Chicago Cubs 3 at Philadelphia Phillies 2 W 4-3 5-3 9-6
May 8, 1947 Chicago Cubs 2 at Philadelphia Phillies 1 W 4-3 6-3 10-6
May 8, 1947 Chicago Cubs 8 at Philadelphia Phillies 7 W 4-3 7-3 11-6
May 9, 1947 Chicago Cubs 5 at Cincinnati Reds 1 W 4-3 8-3 12-6
May 10, 1947 Chicago Cubs 1 at Cincinnati Reds 5 L 4-3 8-4 12-7
May 11, 1947 Chicago Cubs 4 at Cincinnati Reds 3 W 4-3 9-4 13-7
May 11, 1947 Chicago Cubs 6 at Cincinnati Reds 3 W 4-3 10-4 14-7
May 13, 1947 Boston Braves 7 at Chicago Cubs 4 L 4-4 10-4 14-8
May 15, 1947 New York Giants 8 at Chicago Cubs 3 L 4-5 10-4 14-9
May 16, 1947 New York Giants 5 at Chicago Cubs 3 L 4-6 10-4 14-10
May 17, 1947 New York Giants 3 at Chicago Cubs 1 L 4-7 10-4 14-11
May 18, 1947 Brooklyn Dodgers 4 at Chicago Cubs 2 L 4-8 10-4 14-12
May 19, 1947 Brooklyn Dodgers 7 at Chicago Cubs 8 W 5-8 10-4 15-12
May 20, 1947 Philadelphia Phillies 2 at Chicago Cubs 3 W 6-8 10-4 16-12
May 21, 1947 Philadelphia Phillies 1 at Chicago Cubs 2 W 7-8 10-4 17-12
May 24, 1947 Cincinnati Reds 6 at Chicago Cubs 0 L 7-9 10-4 17-13
May 25, 1947 Cincinnati Reds 1 at Chicago Cubs 3 W 8-9 10-4 18-13
May 26, 1947 Chicago Cubs 1 at St. Louis Cardinals 3 L 8-9 10-5 18-14
May 27, 1947 Chicago Cubs 10 at St. Louis Cardinals 3 W 8-9 11-5 19-14
May 28, 1947 Chicago Cubs 6 at Pittsburgh Pirates 7 L 8-9 11-6 19-15
May 30, 1947 Chicago Cubs 1 at Pittsburgh Pirates 2 L 8-9 11-7 19-16
May 30, 1947 Chicago Cubs 5 at Pittsburgh Pirates 2 W 8-9 12-7 20-16
May 31, 1947 Chicago Cubs 7 at Philadelphia Phillies 1 W 8-9 13-7 21-16
June 1, 1947 Chicago Cubs 4 at Philadelphia Phillies 3 W 8-9 14-7 22-16
June 3, 1947 Chicago Cubs 3 at New York Giants 8 L 8-9 14-8 22-17
June 4, 1947 Chicago Cubs 6 at New York Giants 0 W 8-9 15-8 23-17
June 5, 1947 Chicago Cubs 5 at New York Giants 1 W 8-9 16-8 24-17
June 5, 1947 Chicago Cubs 3 at New York Giants 9 L 8-9 16-9 24-18
June 6, 1947 Chicago Cubs 2 at Brooklyn Dodgers 6 L 8-9 16-10 24-19
June 9, 1947 Chicago Cubs 0 at Boston Braves 1 L 8-9 16-11 24-20
June 10, 1947 Chicago Cubs 1 at Boston Braves 2 L 8-9 16-12 24-21
June 11, 1947 Chicago Cubs 5 at Boston Braves 2 W 8-9 17-12 25-21
June 11, 1947 Chicago Cubs 4 at Boston Braves 0 W 8-9 18-12 26-21
June 12, 1947 Chicago Cubs 7 at Pittsburgh Pirates 3 W 8-9 19-12 27-21
June 13, 1947 Philadelphia Phillies 3 at Chicago Cubs 4 W 9-9 19-12 28-21
June 14, 1947 Philadelphia Phillies 3 at Chicago Cubs 6 W 10-9 19-12 29-21
June 15, 1947 Philadelphia Phillies 6 at Chicago Cubs 1 L 10-10 19-12 29-22
June 16, 1947 Brooklyn Dodgers 2 at Chicago Cubs 1 L 10-11 19-12 29-23
June 18, 1947 Brooklyn Dodgers 5 at Chicago Cubs 3 L 10-12 19-12 29-24
June 19, 1947 Brooklyn Dodgers 5 at Chicago Cubs 1 L 10-13 19-12 29-25
June 20, 1947 Boston Braves 5 at Chicago Cubs 6 W 11-13 19-12 30-25
June 21, 1947 Boston Braves 5 at Chicago Cubs 1 L 11-14 19-12 30-26
June 22, 1947 Boston Braves 8 at Chicago Cubs 7 L 11-15 19-12 30-27
June 23, 1947 New York Giants 3 at Chicago Cubs 6 W 12-15 19-12 31-27
June 24, 1947 New York Giants 11 at Chicago Cubs 0 L 12-16 19-12 31-28
June 25, 1947 New York Giants 9 at Chicago Cubs 3 L 12-17 19-12 31-29
June 26, 1947 Pittsburgh Pirates 8 at Chicago Cubs 0 L 12-18 19-12 31-30
June 27, 1947 Pittsburgh Pirates 12 at Chicago Cubs 8 L 12-19 19-12 31-31
June 28, 1947 Pittsburgh Pirates 5 at Chicago Cubs 6 W 13-19 19-12 32-31
June 28, 1947 Pittsburgh Pirates 2 at Chicago Cubs 6 W 14-19 19-12 33-31
June 29, 1947 Pittsburgh Pirates 10 at Chicago Cubs 4 L 14-20 19-12 33-32
June 30, 1947 Chicago Cubs 4 at Cincinnati Reds 6 L 14-20 19-13 33-33
July 3, 1947 St. Louis Cardinals 2 at Chicago Cubs 4 W 15-20 19-13 34-33
July 4, 1947 St. Louis Cardinals 4 at Chicago Cubs 5 W 16-20 19-13 35-33
July 4, 1947 St. Louis Cardinals 7 at Chicago Cubs 0 L 16-21 19-13 35-34
July 5, 1947 Chicago Cubs 4 at Pittsburgh Pirates 3 W 16-21 20-13 36-34
July 6, 1947 Chicago Cubs 0 at Pittsburgh Pirates 10 L 16-21 20-14 36-35
July 6, 1947 Chicago Cubs 2 at Pittsburgh Pirates 6 L 16-21 20-15 36-36
July 10, 1947 Chicago Cubs 3 at Brooklyn Dodgers 4 L 16-21 20-16 36-37
July 10, 1947 Chicago Cubs 3 at Brooklyn Dodgers 5 L 16-21 20-17 36-38
July 11, 1947 Chicago Cubs 0 at Brooklyn Dodgers 5 L 16-21 20-18 36-39
July 12, 1947 Chicago Cubs 5 at Brooklyn Dodgers 6 L 16-21 20-19 36-40
July 12, 1947 Chicago Cubs 2 at Brooklyn Dodgers 7 L 16-21 20-20 36-41
July 13, 1947 Chicago Cubs 5 at Boston Braves 6 L 16-21 20-21 36-42
July 13, 1947 Chicago Cubs 7 at Boston Braves 8 L 16-21 20-22 36-43
July 14, 1947 Chicago Cubs 5 at Boston Braves 3 W 16-21 21-22 37-43
July 15, 1947 Chicago Cubs 0 at New York Giants 4 L 16-21 21-23 37-44
July 16, 1947 Chicago Cubs 3 at New York Giants 6 L 16-21 21-24 37-45
July 18, 1947 Chicago Cubs 7 at Philadelphia Phillies 5 W 16-21 22-24 38-45
July 20, 1947 Chicago Cubs 2 at Philadelphia Phillies 1 W 16-21 23-24 39-45
July 20, 1947 Chicago Cubs 4 at Philadelphia Phillies 2 W 16-21 24-24 40-45
July 22, 1947 Boston Braves 0 at Chicago Cubs 2 W 17-21 24-24 41-45
July 22, 1947 Boston Braves 2 at Chicago Cubs 0 L 17-22 24-24 41-46
July 23, 1947 Boston Braves 12 at Chicago Cubs 4 L 17-23 24-24 41-47
July 24, 1947 Boston Braves 4 at Chicago Cubs 6 W 18-23 24-24 42-47
July 25, 1947 New York Giants 3 at Chicago Cubs 5 W 19-23 24-24 43-47
July 26, 1947 New York Giants 7 at Chicago Cubs 3 L 19-24 24-24 43-48
July 27, 1947 New York Giants 12 at Chicago Cubs 6 L 19-25 24-24 43-49
July 28, 1947 Brooklyn Dodgers 4 at Chicago Cubs 0 L 19-26 24-24 43-50
July 29, 1947 Philadelphia Phillies 4 at Chicago Cubs 5 W 20-26 24-24 44-50
July 30, 1947 Philadelphia Phillies 9 at Chicago Cubs 2 L 20-27 24-24 44-51
July 31, 1947 Philadelphia Phillies 3 at Chicago Cubs 0 L 20-28 24-24 44-52
August 1, 1947 Brooklyn Dodgers 8 at Chicago Cubs 10 W 21-28 24-24 45-52
August 2, 1947 Brooklyn Dodgers 7 at Chicago Cubs 12 W 22-28 24-24 46-52
August 3, 1947 Brooklyn Dodgers 0 at Chicago Cubs 6 W 23-28 24-24 47-52
August 4, 1947 St. Louis Cardinals 8 at Chicago Cubs 1 L 23-29 24-24 47-53
August 5, 1947 St. Louis Cardinals 8 at Chicago Cubs 2 L 23-30 24-24 47-54
August 6, 1947 Pittsburgh Pirates 7 at Chicago Cubs 2 L 23-31 24-24 47-55
August 7, 1947 Pittsburgh Pirates 3 at Chicago Cubs 0 L 23-32 24-24 47-56
August 8, 1947 Cincinnati Reds 1 at Chicago Cubs 2 W 24-32 24-24 48-56
August 9, 1947 Cincinnati Reds 5 at Chicago Cubs 0 L 24-33 24-24 48-57
August 9, 1947 Cincinnati Reds 1 at Chicago Cubs 8 W 25-33 24-24 49-57
August 10, 1947 Cincinnati Reds 3 at Chicago Cubs 4 W 26-33 24-24 50-57
August 11, 1947 Chicago Cubs 1 at St. Louis Cardinals 3 L 26-33 24-25 50-58
August 12, 1947 Chicago Cubs 2 at St. Louis Cardinals 1 W 26-33 25-25 51-58
August 13, 1947 Chicago Cubs 2 at Pittsburgh Pirates 10 L 26-33 25-26 51-59
August 15, 1947 Chicago Cubs 6 at Cincinnati Reds 5 W 26-33 26-26 52-59
August 16, 1947 Chicago Cubs 6 at Cincinnati Reds 7 L 26-33 26-27 52-60
August 17, 1947 Chicago Cubs 0 at Cincinnati Reds 2 L 26-33 26-28 52-61
August 17, 1947 Chicago Cubs 3 at Cincinnati Reds 11 L 26-33 26-29 52-62
August 19, 1947 Chicago Cubs 1 at Philadelphia Phillies 8 L 26-33 26-30 52-63
August 19, 1947 Chicago Cubs 2 at Philadelphia Phillies 8 L 26-33 26-31 52-64
August 21, 1947 Chicago Cubs 2 at Boston Braves 8 L 26-33 26-32 52-65
August 21, 1947 Chicago Cubs 4 at Boston Braves 6 L 26-33 26-33 52-66
August 22, 1947 Chicago Cubs 5 at Boston Braves 1 W 26-33 27-33 53-66
August 23, 1947 Chicago Cubs 4 at Boston Braves 10 L 26-33 27-34 53-67
August 24, 1947 Chicago Cubs 0 at New York Giants 4 L 26-33 27-35 53-68
August 24, 1947 Chicago Cubs 8 at New York Giants 3 W 26-33 28-35 54-68
August 25, 1947 Chicago Cubs 9 at New York Giants 7 W 26-33 29-35 55-68
August 26, 1947 Chicago Cubs 6 at New York Giants 7 L 26-33 29-36 55-69
August 27, 1947 Chicago Cubs 6 at Brooklyn Dodgers 3 W 26-33 30-36 56-69
August 28, 1947 Chicago Cubs 2 at Brooklyn Dodgers 6 L 26-33 30-37 56-70
August 30, 1947 Pittsburgh Pirates 8 at Chicago Cubs 5 L 26-34 30-37 56-71
August 31, 1947 Pittsburgh Pirates 3 at Chicago Cubs 6 W 27-34 30-37 57-71
September 1, 1947 Cincinnati Reds 0 at Chicago Cubs 1 W 28-34 30-37 58-71
September 1, 1947 Cincinnati Reds 13 at Chicago Cubs 2 L 28-35 30-37 58-72
September 3, 1947 St. Louis Cardinals 11 at Chicago Cubs 1 L 28-36 30-37 58-73
September 6, 1947 Chicago Cubs 6 at Pittsburgh Pirates 7 L 28-36 30-38 58-74
September 7, 1947 Chicago Cubs 4 at Pittsburgh Pirates 3 W 28-36 31-38 59-74
September 9, 1947 Brooklyn Dodgers 3 at Chicago Cubs 4 W 29-36 31-38 60-74
September 10, 1947 Brooklyn Dodgers 5 at Chicago Cubs 1 L 29-37 31-38 60-75
September 12, 1947 Philadelphia Phillies 3 at Chicago Cubs 4 W 30-37 31-38 61-75
September 12, 1947 Philadelphia Phillies 5 at Chicago Cubs 7 W 31-37 31-38 62-75
September 13, 1947 Philadelphia Phillies 3 at Chicago Cubs 7 W 32-37 31-38 63-75
September 13, 1947 Philadelphia Phillies 3 at Chicago Cubs 1 L 32-38 31-38 63-76
September 14, 1947 Boston Braves 1 at Chicago Cubs 0 L 32-39 31-38 63-77
September 14, 1947 Boston Braves 1 at Chicago Cubs 6 W 33-39 31-38 64-77
September 15, 1947 Boston Braves 2 at Chicago Cubs 3 W 34-39 31-38 65-77
September 17, 1947 New York Giants 10 at Chicago Cubs 12 W 35-39 31-38 66-77
September 17, 1947 New York Giants 9 at Chicago Cubs 3 L 35-40 31-38 66-78
September 18, 1947 New York Giants 9 at Chicago Cubs 5 L 35-41 31-38 66-79
September 19, 1947 Chicago Cubs 2 at St. Louis Cardinals 5 L 35-41 31-39 66-80
September 20, 1947 Chicago Cubs 0 at St. Louis Cardinals 5 L 35-41 31-40 66-81
September 22, 1947 Chicago Cubs 6 at St. Louis Cardinals 3 W 35-41 32-40 67-81
September 22, 1947 Chicago Cubs 2 at St. Louis Cardinals 4 L 35-41 32-41 67-82
September 23, 1947 Chicago Cubs 7 at Cincinnati Reds 2 W 35-41 33-41 68-82
September 24, 1947 Chicago Cubs 5 at Cincinnati Reds 6 L 35-41 33-42 68-83
September 26, 1947 St. Louis Cardinals 5 at Chicago Cubs 3 L 35-42 33-42 68-84
September 27, 1947 St. Louis Cardinals 3 at Chicago Cubs 1 L 35-43 33-42 68-85
September 28, 1947 St. Louis Cardinals 0 at Chicago Cubs 3 W 36-43 33-42 69-85


Baseball


Recent Updates

Baseball Search