1947 New York Yankees Game-by-Game Results

American League (AL)
Team Record: 97-57
Finished 1st in the AL
Attendance: 2,201,910, Avg. 33,362
Ballpark: Yankee Stadium I
Won World Series
World Series - Defeated Brooklyn Dodgers 4-3
Manager: Bucky Harris (97-57)
Location: New York, New York
1947 New York Yankees Statistics
1947 New York Yankees Roster

The New York Yankees of the American League ended the 1947 season with a record of 97 wins and 57 losses, finishing first in the AL.

The Yankees scored 794 runs, most in the league. New York conceded 568 runs, the lowest total in the circuit. Joe DiMaggio led the team with 20 home runs, while Tommy Henrich walloped 20 or more, too. Tommy Henrich drove in 98 runs. Joe DiMaggio paced all regular hitters by hitting .315. Allie Reynolds topped the squad with 19 wins, and Spud Chandler recorded a 2.46 ERA, tops among regularly-used pitchers.

Bucky Harris coached the team. The 1947 New York Yankees won the World Series.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 788
Regular Season Runs Against: 563

Date Game Res Home Road Record
April 15, 1947 Philadelphia Athletics 6 at New York Yankees 1 L 0-1 0-0 0-1
April 17, 1947 Philadelphia Athletics 1 at New York Yankees 2 W 1-1 0-0 1-1
April 18, 1947 New York Yankees 7 at Washington Senators 0 W 1-1 1-0 2-1
April 19, 1947 New York Yankees 2 at Washington Senators 4 L 1-1 1-1 2-2
April 20, 1947 New York Yankees 6 at Philadelphia Athletics 2 W 1-1 2-1 3-2
April 20, 1947 New York Yankees 3 at Philadelphia Athletics 2 W 1-1 3-1 4-2
April 22, 1947 Boston Red Sox 4 at New York Yankees 5 W 2-1 3-1 5-2
April 23, 1947 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 3 W 3-1 3-1 6-2
April 24, 1947 Boston Red Sox 1 at New York Yankees 0 L 3-2 3-1 6-3
April 26, 1947 Washington Senators 1 at New York Yankees 3 W 4-2 3-1 7-3
April 27, 1947 Washington Senators 1 at New York Yankees 0 L 4-3 3-1 7-4
April 30, 1947 New York Yankees 5 at St. Louis Browns 15 L 4-3 3-2 7-5
May 2, 1947 New York Yankees 5 at Chicago White Sox 2 W 4-3 4-2 8-5
May 3, 1947 New York Yankees 1 at Chicago White Sox 2 L 4-3 4-3 8-6
May 3, 1947 New York Yankees 3 at Chicago White Sox 10 L 4-3 4-4 8-7
May 6, 1947 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 3 L 4-3 4-5 8-8
May 10, 1947 New York Yankees 9 at Boston Red Sox 6 W 4-3 5-5 9-8
May 11, 1947 New York Yankees 7 at Boston Red Sox 8 L 4-3 5-6 9-9
May 12, 1947 New York Yankees 3 at Boston Red Sox 4 L 4-3 5-7 9-10
May 13, 1947 St. Louis Browns 1 at New York Yankees 9 W 5-3 5-7 10-10
May 15, 1947 Chicago White Sox 8 at New York Yankees 2 L 5-4 5-7 10-11
May 17, 1947 Chicago White Sox 3 at New York Yankees 4 W 6-4 5-7 11-11
May 18, 1947 Cleveland Indians 5 at New York Yankees 3 L 6-5 5-7 11-12
May 19, 1947 Cleveland Indians 5 at New York Yankees 4 L 6-6 5-7 11-13
May 20, 1947 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 2 L 6-7 5-7 11-14
May 21, 1947 Detroit Tigers 0 at New York Yankees 5 W 7-7 5-7 12-14
May 23, 1947 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 9 W 8-7 5-7 13-14
May 24, 1947 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 5 W 9-7 5-7 14-14
May 25, 1947 Boston Red Sox 2 at New York Yankees 17 W 10-7 5-7 15-14
May 26, 1947 Boston Red Sox 3 at New York Yankees 9 W 11-7 5-7 16-14
May 27, 1947 New York Yankees 4 at Washington Senators 5 L 11-7 5-8 16-15
May 28, 1947 New York Yankees 9 at Washington Senators 5 W 11-7 6-8 17-15
May 29, 1947 New York Yankees 5 at Washington Senators 2 W 11-7 7-8 18-15
May 30, 1947 New York Yankees 0 at Philadelphia Athletics 4 L 11-7 7-9 18-16
May 30, 1947 New York Yankees 0 at Philadelphia Athletics 1 L 11-7 7-10 18-17
May 31, 1947 New York Yankees 8 at Cleveland Indians 4 W 11-7 8-10 19-17
June 1, 1947 New York Yankees 11 at Cleveland Indians 9 W 11-7 9-10 20-17
June 3, 1947 New York Yankees 3 at Detroit Tigers 0 W 11-7 10-10 21-17
June 4, 1947 New York Yankees 17 at Detroit Tigers 8 W 11-7 11-10 22-17
June 4, 1947 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 6 L 11-7 11-11 22-18
June 5, 1947 New York Yankees 7 at Detroit Tigers 0 W 11-7 12-11 23-18
June 6, 1947 New York Yankees 3 at St. Louis Browns 4 L 11-7 12-12 23-19
June 7, 1947 New York Yankees 3 at St. Louis Browns 1 W 11-7 13-12 24-19
June 8, 1947 New York Yankees 5 at St. Louis Browns 4 W 11-7 14-12 25-19
June 8, 1947 New York Yankees 2 at St. Louis Browns 9 L 11-7 14-13 25-20
June 9, 1947 New York Yankees 8 at Chicago White Sox 9 L 11-7 14-14 25-21
June 10, 1947 New York Yankees 5 at Chicago White Sox 3 W 11-7 15-14 26-21
June 11, 1947 New York Yankees 2 at Chicago White Sox 3 L 11-7 15-15 26-22
June 13, 1947 St. Louis Browns 4 at New York Yankees 3 L 11-8 15-15 26-23
June 14, 1947 St. Louis Browns 4 at New York Yankees 12 W 12-8 15-15 27-23
June 15, 1947 St. Louis Browns 4 at New York Yankees 10 W 13-8 15-15 28-23
June 15, 1947 St. Louis Browns 1 at New York Yankees 2 W 14-8 15-15 29-23
June 16, 1947 Chicago White Sox 3 at New York Yankees 4 W 15-8 15-15 30-23
June 19, 1947 Chicago White Sox 6 at New York Yankees 4 L 15-9 15-15 30-24
June 20, 1947 Detroit Tigers 3 at New York Yankees 5 W 16-9 15-15 31-24
June 21, 1947 Detroit Tigers 4 at New York Yankees 7 W 17-9 15-15 32-24
June 21, 1947 Detroit Tigers 4 at New York Yankees 5 W 18-9 15-15 33-24
June 22, 1947 Detroit Tigers 5 at New York Yankees 6 W 19-9 15-15 34-24
June 23, 1947 Cleveland Indians 5 at New York Yankees 8 W 20-9 15-15 35-24
June 25, 1947 Cleveland Indians 0 at New York Yankees 3 W 21-9 15-15 36-24
June 26, 1947 New York Yankees 2 at Philadelphia Athletics 4 L 21-9 15-16 36-25
June 27, 1947 New York Yankees 7 at Philadelphia Athletics 1 W 21-9 16-16 37-25
June 28, 1947 New York Yankees 5 at Philadelphia Athletics 2 W 21-9 17-16 38-25
June 29, 1947 New York Yankees 3 at Washington Senators 1 W 21-9 18-16 39-25
June 29, 1947 New York Yankees 1 at Washington Senators 5 L 21-9 18-17 39-26
June 30, 1947 New York Yankees 3 at Boston Red Sox 1 W 21-9 19-17 40-26
July 2, 1947 Washington Senators 1 at New York Yankees 8 W 22-9 19-17 41-26
July 4, 1947 Washington Senators 2 at New York Yankees 4 W 23-9 19-17 42-26
July 4, 1947 Washington Senators 3 at New York Yankees 7 W 24-9 19-17 43-26
July 5, 1947 Philadelphia Athletics 1 at New York Yankees 5 W 25-9 19-17 44-26
July 6, 1947 Philadelphia Athletics 2 at New York Yankees 9 W 26-9 19-17 45-26
July 6, 1947 Philadelphia Athletics 2 at New York Yankees 8 W 27-9 19-17 46-26
July 10, 1947 New York Yankees 4 at St. Louis Browns 3 W 27-9 20-17 47-26
July 11, 1947 New York Yankees 3 at St. Louis Browns 1 W 27-9 21-17 48-26
July 12, 1947 New York Yankees 8 at St. Louis Browns 5 W 27-9 22-17 49-26
July 12, 1947 New York Yankees 12 at St. Louis Browns 2 W 27-9 23-17 50-26
July 13, 1947 New York Yankees 6 at Chicago White Sox 4 W 27-9 24-17 51-26
July 13, 1947 New York Yankees 10 at Chicago White Sox 3 W 27-9 25-17 52-26
July 15, 1947 New York Yankees 9 at Cleveland Indians 4 W 27-9 26-17 53-26
July 15, 1947 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 1 W 27-9 27-17 54-26
July 16, 1947 New York Yankees 8 at Cleveland Indians 2 W 27-9 28-17 55-26
July 17, 1947 New York Yankees 7 at Cleveland Indians 2 W 27-9 29-17 56-26
July 17, 1947 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 1 W 27-9 30-17 57-26
July 18, 1947 New York Yankees 0 at Detroit Tigers 8 L 27-9 30-18 57-27
July 19, 1947 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 1 W 27-9 31-18 58-27
July 20, 1947 New York Yankees 1 at Detroit Tigers 4 L 27-9 31-19 58-28
July 20, 1947 New York Yankees 11 at Detroit Tigers 12 L 27-9 31-20 58-29
July 22, 1947 St. Louis Browns 0 at New York Yankees 6 W 28-9 31-20 59-29
July 23, 1947 St. Louis Browns 8 at New York Yankees 2 L 28-10 31-20 59-30
July 24, 1947 St. Louis Browns 5 at New York Yankees 14 W 29-10 31-20 60-30
July 25, 1947 Chicago White Sox 4 at New York Yankees 12 W 30-10 31-20 61-30
July 26, 1947 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 1 L 30-11 31-20 61-31
July 27, 1947 Chicago White Sox 4 at New York Yankees 7 W 31-11 31-20 62-31
July 27, 1947 Chicago White Sox 5 at New York Yankees 4 L 31-12 31-20 62-32
July 28, 1947 Detroit Tigers 1 at New York Yankees 5 W 32-12 31-20 63-32
July 30, 1947 Detroit Tigers 5 at New York Yankees 8 W 33-12 31-20 64-32
August 1, 1947 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 3 L 33-13 31-20 64-33
August 2, 1947 Cleveland Indians 0 at New York Yankees 3 W 34-13 31-20 65-33
August 2, 1947 Cleveland Indians 2 at New York Yankees 3 W 35-13 31-20 66-33
August 3, 1947 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 5 W 36-13 31-20 67-33
August 4, 1947 Philadelphia Athletics 9 at New York Yankees 5 L 36-14 31-20 67-34
August 5, 1947 New York Yankees 8 at Philadelphia Athletics 5 W 36-14 32-20 68-34
August 6, 1947 New York Yankees 3 at Philadelphia Athletics 5 L 36-14 32-21 68-35
August 8, 1947 New York Yankees 6 at Boston Red Sox 9 L 36-14 32-22 68-36
August 9, 1947 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 6 L 36-14 32-23 68-37
August 10, 1947 New York Yankees 2 at Boston Red Sox 1 W 36-14 33-23 69-37
August 11, 1947 Philadelphia Athletics 3 at New York Yankees 2 L 36-15 33-23 69-38
August 13, 1947 Philadelphia Athletics 2 at New York Yankees 8 W 37-15 33-23 70-38
August 14, 1947 Philadelphia Athletics 5 at New York Yankees 8 W 38-15 33-23 71-38
August 15, 1947 Boston Red Sox 6 at New York Yankees 10 W 39-15 33-23 72-38
August 16, 1947 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 1 W 40-15 33-23 73-38
August 17, 1947 Boston Red Sox 3 at New York Yankees 0 L 40-16 33-23 73-39
August 19, 1947 New York Yankees 1 at Detroit Tigers 2 L 40-16 33-24 73-40
August 20, 1947 New York Yankees 14 at Detroit Tigers 13 W 40-16 34-24 74-40
August 21, 1947 New York Yankees 9 at Cleveland Indians 3 W 40-16 35-24 75-40
August 22, 1947 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 4 L 40-16 35-25 75-41
August 22, 1947 New York Yankees 1 at Cleveland Indians 6 L 40-16 35-26 75-42
August 23, 1947 New York Yankees 13 at Cleveland Indians 6 W 40-16 36-26 76-42
August 24, 1947 New York Yankees 2 at Chicago White Sox 3 L 40-16 36-27 76-43
August 24, 1947 New York Yankees 16 at Chicago White Sox 6 W 40-16 37-27 77-43
August 25, 1947 New York Yankees 3 at Chicago White Sox 4 L 40-16 37-28 77-44
August 26, 1947 New York Yankees 3 at St. Louis Browns 4 L 40-16 37-29 77-45
August 27, 1947 New York Yankees 7 at St. Louis Browns 6 W 40-16 38-29 78-45
August 29, 1947 Washington Senators 3 at New York Yankees 4 W 41-16 38-29 79-45
August 30, 1947 Washington Senators 5 at New York Yankees 6 W 42-16 38-29 80-45
August 31, 1947 Washington Senators 1 at New York Yankees 5 W 43-16 38-29 81-45
August 31, 1947 Washington Senators 5 at New York Yankees 6 W 44-16 38-29 82-45
September 1, 1947 New York Yankees 3 at Boston Red Sox 6 L 44-16 38-30 82-46
September 1, 1947 New York Yankees 1 at Boston Red Sox 4 L 44-16 38-31 82-47
September 3, 1947 New York Yankees 11 at Boston Red Sox 2 W 44-16 39-31 83-47
September 3, 1947 New York Yankees 9 at Boston Red Sox 6 W 44-16 40-31 84-47
September 4, 1947 New York Yankees 4 at Washington Senators 5 L 44-16 40-32 84-48
September 5, 1947 New York Yankees 2 at Washington Senators 3 L 44-16 40-33 84-49
September 6, 1947 New York Yankees 6 at Washington Senators 9 L 44-16 40-34 84-50
September 7, 1947 New York Yankees 7 at Washington Senators 1 W 44-16 41-34 85-50
September 8, 1947 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 3 L 44-17 41-34 85-51
September 10, 1947 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 7 W 45-17 41-34 86-51
September 11, 1947 Detroit Tigers 5 at New York Yankees 11 W 46-17 41-34 87-51
September 11, 1947 Detroit Tigers 7 at New York Yankees 2 L 46-18 41-34 87-52
September 12, 1947 Detroit Tigers 7 at New York Yankees 2 L 46-19 41-34 87-53
September 13, 1947 Detroit Tigers 2 at New York Yankees 5 W 47-19 41-34 88-53
September 14, 1947 St. Louis Browns 4 at New York Yankees 6 W 48-19 41-34 89-53
September 16, 1947 St. Louis Browns 3 at New York Yankees 8 W 49-19 41-34 90-53
September 16, 1947 St. Louis Browns 8 at New York Yankees 2 L 49-20 41-34 90-54
September 17, 1947 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 5 W 50-20 41-34 91-54
September 18, 1947 Chicago White Sox 1 at New York Yankees 3 W 51-20 41-34 92-54
September 20, 1947 New York Yankees 2 at Philadelphia Athletics 3 L 51-20 41-35 92-55
September 21, 1947 New York Yankees 6 at Philadelphia Athletics 0 W 51-20 42-35 93-55
September 23, 1947 Washington Senators 0 at New York Yankees 2 W 52-20 42-35 94-55
September 23, 1947 Washington Senators 1 at New York Yankees 3 W 53-20 42-35 95-55
September 26, 1947 Boston Red Sox 3 at New York Yankees 2 L 53-21 42-35 95-56
September 27, 1947 Philadelphia Athletics 2 at New York Yankees 1 L 53-22 42-35 95-57
September 28, 1947 Philadelphia Athletics 3 at New York Yankees 5 W 54-22 42-35 96-57
September 30, 1947 Brooklyn Dodgers 3 at New York Yankees 5 W 1-0 0-0 1-0
October 1, 1947 Brooklyn Dodgers 3 at New York Yankees 10 W 2-0 0-0 2-0
October 2, 1947 New York Yankees 8 at Brooklyn Dodgers 9 L 2-0 0-1 2-1
October 3, 1947 New York Yankees 2 at Brooklyn Dodgers 3 L 2-0 0-2 2-2
October 4, 1947 New York Yankees 2 at Brooklyn Dodgers 1 W 2-0 1-2 3-2
October 5, 1947 Brooklyn Dodgers 8 at New York Yankees 6 L 2-1 1-2 3-3
October 6, 1947 Brooklyn Dodgers 2 at New York Yankees 5 W 3-1 1-2 4-3


Baseball


Recent Updates

Baseball Search