1956 New York Yankees Game-by-Game Results

American League (AL)
Team Record: 97-57
Finished 1st in the AL
Attendance: 1,491,694, Avg. 22,949
Ballpark: Yankee Stadium I
Won World Series
World Series - Defeated Brooklyn Dodgers 4-3
Manager: Casey Stengel (97-57)
Location: New York, New York
1956 New York Yankees Statistics
1956 New York Yankees Roster

The New York Yankees of the American League ended the 1956 season with a record of 97 wins and 57 losses, finishing first in the AL.

The Yankees led the circuit with 857 runs, powered by 190 home runs. New York allowed 631 runs. Mickey Mantle crushed 52 homers for the squad, while Yogi Berra, Bill Skowron and Hank Bauer each walloped 20 or more as well. Mickey Mantle drove in 130 runs and topped all regular hitters by hitting .353. Whitey Ford paced the team with 19 wins, plus Johnny Kucks and Tom Sturdivant added 15 or more wins, too Whitey Ford recorded a 2.47 ERA, leading regularly-used pitchers.

Casey Stengel coached the team. The 1956 New York Yankees won the World Series.

Click on column headings to sort.

Regular Season Runs For: 853
Regular Season Runs Against: 631

Date Game Res Home Road Record
April 17, 1956 New York Yankees 10 at Washington Senators 4 W 0-0 1-0 1-0
April 18, 1956 New York Yankees 9 at Washington Senators 5 W 0-0 2-0 2-0
April 19, 1956 New York Yankees 3 at Washington Senators 7 L 0-0 2-1 2-1
April 20, 1956 Boston Red Sox 1 at New York Yankees 7 W 1-0 2-1 3-1
April 21, 1956 Boston Red Sox 10 at New York Yankees 14 W 2-0 2-1 4-1
April 22, 1956 Boston Red Sox 6 at New York Yankees 13 W 3-0 2-1 5-1
April 24, 1956 Washington Senators 1 at New York Yankees 4 W 4-0 2-1 6-1
April 25, 1956 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 2 W 4-0 3-1 7-1
April 26, 1956 New York Yankees 5 at Baltimore Orioles 7 L 4-0 3-2 7-2
April 27, 1956 New York Yankees 5 at Boston Red Sox 2 W 4-0 4-2 8-2
April 28, 1956 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 6 L 4-0 4-3 8-3
May 1, 1956 Detroit Tigers 2 at New York Yankees 9 W 5-0 4-3 9-3
May 2, 1956 Detroit Tigers 8 at New York Yankees 1 L 5-1 4-3 9-4
May 3, 1956 Kansas City Athletics 8 at New York Yankees 7 L 5-2 4-3 9-5
May 4, 1956 Kansas City Athletics 6 at New York Yankees 10 W 6-2 4-3 10-5
May 5, 1956 Kansas City Athletics 2 at New York Yankees 5 W 7-2 4-3 11-5
May 6, 1956 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 4 W 8-2 4-3 12-5
May 8, 1956 Cleveland Indians 3 at New York Yankees 4 W 9-2 4-3 13-5
May 9, 1956 Cleveland Indians 6 at New York Yankees 5 L 9-3 4-3 13-6
May 10, 1956 Cleveland Indians 7 at New York Yankees 2 L 9-4 4-3 13-7
May 11, 1956 Baltimore Orioles 2 at New York Yankees 3 W 10-4 4-3 14-7
May 12, 1956 Baltimore Orioles 1 at New York Yankees 0 L 10-5 4-3 14-8
May 13, 1956 Baltimore Orioles 2 at New York Yankees 11 W 11-5 4-3 15-8
May 13, 1956 Baltimore Orioles 5 at New York Yankees 1 L 11-6 4-3 15-9
May 14, 1956 New York Yankees 2 at Cleveland Indians 3 L 11-6 4-4 15-10
May 16, 1956 New York Yankees 4 at Cleveland Indians 1 W 11-6 5-4 16-10
May 17, 1956 New York Yankees 10 at Chicago White Sox 3 W 11-6 6-4 17-10
May 18, 1956 New York Yankees 8 at Chicago White Sox 7 W 11-6 7-4 18-10
May 19, 1956 New York Yankees 6 at Chicago White Sox 4 W 11-6 8-4 19-10
May 20, 1956 New York Yankees 4 at Kansas City Athletics 2 W 11-6 9-4 20-10
May 21, 1956 New York Yankees 8 at Kansas City Athletics 5 W 11-6 10-4 21-10
May 22, 1956 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 3 L 11-6 10-5 21-11
May 23, 1956 New York Yankees 13 at Detroit Tigers 5 W 11-6 11-5 22-11
May 24, 1956 New York Yankees 11 at Detroit Tigers 4 W 11-6 12-5 23-11
May 25, 1956 New York Yankees 10 at Baltimore Orioles 2 W 11-6 13-5 24-11
May 26, 1956 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 9 L 11-6 13-6 24-12
May 28, 1956 Boston Red Sox 0 at New York Yankees 2 W 12-6 13-6 25-12
May 29, 1956 Boston Red Sox 7 at New York Yankees 3 L 12-7 13-6 25-13
May 30, 1956 Washington Senators 5 at New York Yankees 12 W 13-7 13-6 26-13
May 30, 1956 Washington Senators 3 at New York Yankees 4 W 14-7 13-6 27-13
May 31, 1956 Washington Senators 6 at New York Yankees 9 W 15-7 13-6 28-13
June 1, 1956 Detroit Tigers 6 at New York Yankees 3 L 15-8 13-6 28-14
June 3, 1956 Detroit Tigers 6 at New York Yankees 3 L 15-9 13-6 28-15
June 3, 1956 Detroit Tigers 7 at New York Yankees 4 L 15-10 13-6 28-16
June 5, 1956 Kansas City Athletics 7 at New York Yankees 4 L 15-11 13-6 28-17
June 6, 1956 Kansas City Athletics 5 at New York Yankees 10 W 16-11 13-6 29-17
June 7, 1956 Kansas City Athletics 1 at New York Yankees 9 W 17-11 13-6 30-17
June 8, 1956 Cleveland Indians 9 at New York Yankees 0 L 17-12 13-6 30-18
June 9, 1956 Cleveland Indians 15 at New York Yankees 8 L 17-13 13-6 30-19
June 10, 1956 Cleveland Indians 0 at New York Yankees 6 W 18-13 13-6 31-19
June 12, 1956 Chicago White Sox 2 at New York Yankees 4 W 19-13 13-6 32-19
June 13, 1956 Chicago White Sox 7 at New York Yankees 5 L 19-14 13-6 32-20
June 14, 1956 Chicago White Sox 1 at New York Yankees 5 W 20-14 13-6 33-20
June 15, 1956 New York Yankees 6 at Cleveland Indians 2 W 20-14 14-6 34-20
June 16, 1956 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 1 W 20-14 15-6 35-20
June 17, 1956 New York Yankees 9 at Cleveland Indians 4 W 20-14 16-6 36-20
June 18, 1956 New York Yankees 7 at Detroit Tigers 4 W 20-14 17-6 37-20
June 19, 1956 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 3 W 20-14 18-6 38-20
June 20, 1956 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 1 W 20-14 19-6 39-20
June 22, 1956 New York Yankees 4 at Chicago White Sox 5 L 20-14 19-7 39-21
June 23, 1956 New York Yankees 0 at Chicago White Sox 2 L 20-14 19-8 39-22
June 24, 1956 New York Yankees 3 at Chicago White Sox 6 L 20-14 19-9 39-23
June 24, 1956 New York Yankees 2 at Chicago White Sox 14 L 20-14 19-10 39-24
June 25, 1956 New York Yankees 9 at Kansas City Athletics 3 W 20-14 20-10 40-24
June 26, 1956 New York Yankees 8 at Kansas City Athletics 4 W 20-14 21-10 41-24
June 27, 1956 New York Yankees 5 at Kansas City Athletics 2 W 20-14 22-10 42-24
June 29, 1956 Washington Senators 1 at New York Yankees 3 W 21-14 22-10 43-24
June 30, 1956 Washington Senators 5 at New York Yankees 1 L 21-15 22-10 43-25
July 1, 1956 Washington Senators 2 at New York Yankees 3 W 22-15 22-10 44-25
July 1, 1956 Washington Senators 6 at New York Yankees 8 W 23-15 22-10 45-25
July 3, 1956 Baltimore Orioles 3 at New York Yankees 4 W 24-15 22-10 46-25
July 4, 1956 New York Yankees 9 at Boston Red Sox 4 W 24-15 23-10 47-25
July 4, 1956 New York Yankees 6 at Boston Red Sox 7 L 24-15 23-11 47-26
July 5, 1956 New York Yankees 6 at Boston Red Sox 1 W 24-15 24-11 48-26
July 6, 1956 New York Yankees 8 at Washington Senators 4 W 24-15 25-11 49-26
July 7, 1956 New York Yankees 8 at Washington Senators 3 W 24-15 26-11 50-26
July 8, 1956 New York Yankees 8 at Washington Senators 2 W 24-15 27-11 51-26
July 12, 1956 Cleveland Indians 5 at New York Yankees 9 W 25-15 27-11 52-26
July 13, 1956 Cleveland Indians 0 at New York Yankees 10 W 26-15 27-11 53-26
July 13, 1956 Cleveland Indians 4 at New York Yankees 5 W 27-15 27-11 54-26
July 15, 1956 Chicago White Sox 1 at New York Yankees 2 W 28-15 27-11 55-26
July 15, 1956 Chicago White Sox 5 at New York Yankees 6 W 29-15 27-11 56-26
July 17, 1956 Detroit Tigers 0 at New York Yankees 4 W 30-15 27-11 57-26
July 18, 1956 Detroit Tigers 8 at New York Yankees 4 L 30-16 27-11 57-27
July 18, 1956 Detroit Tigers 4 at New York Yankees 3 L 30-17 27-11 57-28
July 19, 1956 Detroit Tigers 3 at New York Yankees 7 W 31-17 27-11 58-28
July 20, 1956 Kansas City Athletics 2 at New York Yankees 6 W 32-17 27-11 59-28
July 22, 1956 Kansas City Athletics 7 at New York Yankees 4 L 32-18 27-11 59-29
July 22, 1956 Kansas City Athletics 4 at New York Yankees 13 W 33-18 27-11 60-29
July 24, 1956 New York Yankees 5 at Chicago White Sox 11 L 33-18 27-12 60-30
July 25, 1956 New York Yankees 10 at Chicago White Sox 1 W 33-18 28-12 61-30
July 26, 1956 New York Yankees 8 at Chicago White Sox 5 W 33-18 29-12 62-30
July 27, 1956 New York Yankees 10 at Kansas City Athletics 9 W 33-18 30-12 63-30
July 28, 1956 New York Yankees 14 at Kansas City Athletics 3 W 33-18 31-12 64-30
July 29, 1956 New York Yankees 5 at Kansas City Athletics 3 W 33-18 32-12 65-30
July 30, 1956 New York Yankees 13 at Cleveland Indians 6 W 33-18 33-12 66-30
July 31, 1956 New York Yankees 0 at Cleveland Indians 5 L 33-18 33-13 66-31
August 1, 1956 New York Yankees 1 at Cleveland Indians 5 L 33-18 33-14 66-32
August 2, 1956 New York Yankees 0 at Cleveland Indians 4 L 33-18 33-15 66-33
August 3, 1956 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 10 L 33-18 33-16 66-34
August 4, 1956 New York Yankees 4 at Detroit Tigers 5 L 33-18 33-17 66-35
August 5, 1956 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 8 L 33-18 33-18 66-36
August 6, 1956 New York Yankees 4 at Boston Red Sox 3 W 33-18 34-18 67-36
August 7, 1956 New York Yankees 0 at Boston Red Sox 1 L 33-18 34-19 67-37
August 8, 1956 New York Yankees 12 at Washington Senators 2 W 33-18 35-19 68-37
August 9, 1956 New York Yankees 15 at Washington Senators 7 W 33-18 36-19 69-37
August 10, 1956 Baltimore Orioles 4 at New York Yankees 5 W 34-18 36-19 70-37
August 11, 1956 Baltimore Orioles 10 at New York Yankees 5 L 34-19 36-19 70-38
August 12, 1956 Baltimore Orioles 2 at New York Yankees 4 W 35-19 36-19 71-38
August 12, 1956 Baltimore Orioles 2 at New York Yankees 6 W 36-19 36-19 72-38
August 14, 1956 Boston Red Sox 2 at New York Yankees 12 W 37-19 36-19 73-38
August 15, 1956 Boston Red Sox 4 at New York Yankees 6 W 38-19 36-19 74-38
August 16, 1956 Boston Red Sox 2 at New York Yankees 1 L 38-20 36-19 74-39
August 17, 1956 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 6 L 38-20 36-20 74-40
August 18, 1956 New York Yankees 6 at Baltimore Orioles 2 W 38-20 37-20 75-40
August 18, 1956 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 1 W 38-20 38-20 76-40
August 19, 1956 New York Yankees 2 at Baltimore Orioles 3 L 38-20 38-21 76-41
August 21, 1956 Cleveland Indians 3 at New York Yankees 0 L 38-21 38-21 76-42
August 22, 1956 Cleveland Indians 2 at New York Yankees 3 W 39-21 38-21 77-42
August 23, 1956 Chicago White Sox 6 at New York Yankees 4 L 39-22 38-21 77-43
August 23, 1956 Chicago White Sox 8 at New York Yankees 3 L 39-23 38-21 77-44
August 24, 1956 Chicago White Sox 0 at New York Yankees 2 W 40-23 38-21 78-44
August 25, 1956 Chicago White Sox 4 at New York Yankees 2 L 40-24 38-21 78-45
August 26, 1956 Detroit Tigers 0 at New York Yankees 7 W 41-24 38-21 79-45
August 26, 1956 Detroit Tigers 5 at New York Yankees 4 L 41-25 38-21 79-46
August 28, 1956 Kansas City Athletics 0 at New York Yankees 4 W 42-25 38-21 80-46
August 29, 1956 Kansas City Athletics 6 at New York Yankees 7 W 43-25 38-21 81-46
August 31, 1956 New York Yankees 6 at Washington Senators 4 W 43-25 39-21 82-46
September 1, 1956 New York Yankees 3 at Washington Senators 4 L 43-25 39-22 82-47
September 2, 1956 New York Yankees 3 at Washington Senators 4 L 43-25 39-23 82-48
September 3, 1956 Baltimore Orioles 0 at New York Yankees 5 W 44-25 39-23 83-48
September 3, 1956 Baltimore Orioles 1 at New York Yankees 6 W 45-25 39-23 84-48
September 5, 1956 New York Yankees 5 at Boston Red Sox 3 W 45-25 40-23 85-48
September 7, 1956 Washington Senators 6 at New York Yankees 5 L 45-26 40-23 85-49
September 8, 1956 Washington Senators 2 at New York Yankees 16 W 46-26 40-23 86-49
September 9, 1956 Washington Senators 1 at New York Yankees 2 W 47-26 40-23 87-49
September 11, 1956 New York Yankees 9 at Kansas City Athletics 5 W 47-26 41-23 88-49
September 12, 1956 New York Yankees 4 at Kansas City Athletics 7 L 47-26 41-24 88-50
September 13, 1956 New York Yankees 3 at Kansas City Athletics 2 W 47-26 42-24 89-50
September 14, 1956 New York Yankees 5 at Detroit Tigers 1 W 47-26 43-24 90-50
September 15, 1956 New York Yankees 2 at Detroit Tigers 6 L 47-26 43-25 90-51
September 16, 1956 New York Yankees 3 at Cleveland Indians 4 L 47-26 43-26 90-52
September 16, 1956 New York Yankees 10 at Cleveland Indians 3 W 47-26 44-26 91-52
September 18, 1956 New York Yankees 3 at Chicago White Sox 2 W 47-26 45-26 92-52
September 21, 1956 New York Yankees 7 at Boston Red Sox 13 L 47-26 45-27 92-53
September 22, 1956 New York Yankees 2 at Boston Red Sox 1 W 47-26 46-27 93-53
September 23, 1956 New York Yankees 7 at Boston Red Sox 4 W 47-26 47-27 94-53
September 24, 1956 New York Yankees 4 at Baltimore Orioles 5 L 47-26 47-28 94-54
September 25, 1956 New York Yankees 11 at Baltimore Orioles 6 W 47-26 48-28 95-54
September 26, 1956 New York Yankees 0 at Baltimore Orioles 1 L 47-26 48-29 95-55
September 28, 1956 Boston Red Sox 2 at New York Yankees 7 W 48-26 48-29 96-55
September 29, 1956 Boston Red Sox 7 at New York Yankees 5 L 48-27 48-29 96-56
September 30, 1956 Boston Red Sox 7 at New York Yankees 4 L 48-28 48-29 96-57
October 3, 1956 New York Yankees 3 at Brooklyn Dodgers 6 L 0-0 0-1 0-1
October 5, 1956 New York Yankees 8 at Brooklyn Dodgers 13 L 0-0 0-2 0-2
October 6, 1956 Brooklyn Dodgers 3 at New York Yankees 5 W 1-0 0-2 1-2
October 7, 1956 Brooklyn Dodgers 2 at New York Yankees 6 W 2-0 0-2 2-2
October 8, 1956 Brooklyn Dodgers 0 at New York Yankees 2 W 3-0 0-2 3-2
October 9, 1956 New York Yankees 0 at Brooklyn Dodgers 1 L 3-0 0-3 3-3
October 10, 1956 New York Yankees 9 at Brooklyn Dodgers 0 W 3-0 1-3 4-3


Baseball


Recent Updates

Baseball Search