1999-00 Dallas Stars Game-by-Game Results

National Hockey League (NHL)
Team Record: 43-23-10-6 - 102 points
Finishing 1st in the NHL's Pacific Division
Postseason: 14-9
Lost Stanley Cup finals
Conference Quarter-Finals - Defeated Edmonton Oilers 4-1
Conference Semi-Finals - Defeated San Jose Sharks 4-1
Conference Finals - Defeated Colorado Avalanche 4-3
Stanley Cup Finals - Lost to New Jersey Devils 4-2
Coach: Ken Hitchcock (43-23-10, 6 OTL)
Location: Dallas, Texas
1999-00 Dallas Stars Statistics
1999-00 Dallas Stars Roster

The Dallas Stars of the National Hockey League ended the 1999-00 season with a record of 43 wins and 23 losses (and 6 overtime losses) and 10 ties for 102 points, finishing first in the NHL's Pacific Division. The team compiled a postseason mark of 14-9.

The Stars scored 211 goals and surrendered 184. Mike Modano netted 38 goals for Dallas and contributed 43 assists. Ed Belfour earned 32 wins in front of the net for the squad and a team-best 2.10 goals against average, best among goaltenders with enough qualifying appearances.

Ken Hitchcock coached the team. The 1999-00 Dallas Stars lost in the Stanley Cup finals.

Click on column headings to sort.

Regular Season Goals For: 211
Regular Season Goals Against: 184

Date Game Res Home Road Record
October 1, 1999 Pittsburgh Penguins 4 at Dallas Stars 6 W 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
October 2, 1999 Mighty Ducks of Anaheim 0 at Dallas Stars 2 W 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
October 5, 1999 Dallas Stars 3 at Detroit Red Wings 2 W 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0
October 8, 1999 Dallas Stars 0 at Mighty Ducks of Anaheim 3 L 2-0-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0
October 9, 1999 Dallas Stars 3 at San Jose Sharks 2 W 2-0-0-0 2-1-0-0 4-1-0-0
October 13, 1999 San Jose Sharks 2 at Dallas Stars 0 L 2-1-0-0 2-1-0-0 4-2-0-0
October 15, 1999 Boston Bruins 2 at Dallas Stars 2 T 2-1-1-0 2-1-0-0 4-2-1-0 OT
October 16, 1999 Dallas Stars 2 at Nashville Predators 3 L 2-1-1-0 2-2-0-0 4-3-1-0
October 20, 1999 Edmonton Oilers 1 at Dallas Stars 2 W 3-1-1-0 2-2-0-0 5-3-1-0
October 22, 1999 New Jersey Devils 1 at Dallas Stars 2 W 4-1-1-0 2-2-0-0 6-3-1-0 OT
October 25, 1999 Dallas Stars 0 at Toronto Maple Leafs 4 L 4-1-1-0 2-3-0-0 6-4-1-0
October 30, 1999 Tampa Bay Lightning 2 at Dallas Stars 1 L 4-2-1-0 2-3-0-0 6-5-1-0
November 3, 1999 Buffalo Sabres 3 at Dallas Stars 1 L 4-3-1-0 2-3-0-0 6-6-1-0
November 5, 1999 Dallas Stars 6 at Phoenix Coyotes 4 W 4-3-1-0 3-3-0-0 7-6-1-0
November 6, 1999 Dallas Stars 1 at San Jose Sharks 2 L 4-3-1-0 3-4-0-0 7-7-1-0
November 9, 1999 Dallas Stars 5 at St. Louis Blues 2 W 4-3-1-0 4-4-0-0 8-7-1-0
November 10, 1999 Detroit Red Wings 4 at Dallas Stars 2 L 4-4-1-0 4-4-0-0 8-8-1-0
November 17, 1999 Dallas Stars 2 at Washington Capitals 2 T 4-4-1-0 4-4-1-0 8-8-2-0 OT
November 18, 1999 Dallas Stars 1 at Philadelphia Flyers 1 T 4-4-1-0 4-4-2-0 8-8-3-0 OT
November 20, 1999 Dallas Stars 0 at Carolina Hurricanes 1 L 4-4-1-0 4-5-2-0 8-9-3-0
November 22, 1999 Colorado Avalanche 3 at Dallas Stars 2 L 4-5-1-0 4-5-2-0 8-10-3-0 OT
November 24, 1999 Los Angeles Kings 2 at Dallas Stars 3 W 5-5-1-0 4-5-2-0 9-10-3-0 OT
November 26, 1999 Mighty Ducks of Anaheim 4 at Dallas Stars 2 L 5-6-1-0 4-5-2-0 9-11-3-0
November 28, 1999 Dallas Stars 4 at Atlanta Thrashers 2 W 5-6-1-0 5-5-2-0 10-11-3-0
November 30, 1999 Dallas Stars 2 at New York Islanders 1 W 5-6-1-0 6-5-2-0 11-11-3-0
December 1, 1999 Dallas Stars 3 at Montreal Canadiens 2 W 5-6-1-0 7-5-2-0 12-11-3-0
December 4, 1999 Dallas Stars 3 at Ottawa Senators 1 W 5-6-1-0 8-5-2-0 13-11-3-0
December 6, 1999 Phoenix Coyotes 3 at Dallas Stars 2 L 5-7-1-0 8-5-2-0 13-12-3-0
December 8, 1999 Carolina Hurricanes 1 at Dallas Stars 2 W 6-7-1-0 8-5-2-0 14-12-3-0
December 10, 1999 Florida Panthers 3 at Dallas Stars 4 W 7-7-1-0 8-5-2-0 15-12-3-0
December 11, 1999 Dallas Stars 2 at St. Louis Blues 4 L 7-7-1-0 8-6-2-0 15-13-3-0
December 15, 1999 Calgary Flames 1 at Dallas Stars 5 W 8-7-1-0 8-6-2-0 16-13-3-0
December 17, 1999 Dallas Stars 2 at Edmonton Oilers 2 T 8-7-1-0 8-6-3-0 16-13-4-0 OT
December 18, 1999 Dallas Stars 4 at Vancouver Canucks 2 W 8-7-1-0 9-6-3-0 17-13-4-0
December 21, 1999 Dallas Stars 0 at Calgary Flames 0 T 8-7-1-0 9-6-4-0 17-13-5-0 OT
December 23, 1999 Dallas Stars 2 at Chicago Blackhawks 5 L 8-7-1-0 9-7-4-0 17-14-5-0
December 27, 1999 San Jose Sharks 3 at Dallas Stars 1 L 8-8-1-0 9-7-4-0 17-15-5-0
December 29, 1999 New York Rangers 3 at Dallas Stars 4 W 9-8-1-0 9-7-4-0 18-15-5-0 OT
December 31, 1999 Mighty Ducks of Anaheim 4 at Dallas Stars 5 W 10-8-1-0 9-7-4-0 19-15-5-0
January 3, 2000 Los Angeles Kings 1 at Dallas Stars 4 W 11-8-1-0 9-7-4-0 20-15-5-0
January 5, 2000 Nashville Predators 1 at Dallas Stars 3 W 12-8-1-0 9-7-4-0 21-15-5-0
January 7, 2000 Vancouver Canucks 3 at Dallas Stars 1 L 12-9-1-0 9-7-4-0 21-16-5-0
January 11, 2000 Dallas Stars 3 at Edmonton Oilers 2 W 12-9-1-0 10-7-4-0 22-16-5-0
January 12, 2000 Dallas Stars 1 at Calgary Flames 2 L 12-9-1-0 10-8-4-0 22-17-5-0 OT
January 15, 2000 Dallas Stars 2 at Vancouver Canucks 1 W 12-9-1-0 11-8-4-0 23-17-5-0
January 19, 2000 Dallas Stars 1 at Mighty Ducks of Anaheim 3 L 12-9-1-0 11-9-4-0 23-18-5-0
January 20, 2000 Dallas Stars 5 at Los Angeles Kings 2 W 12-9-1-0 12-9-4-0 24-18-5-0
January 23, 2000 Dallas Stars 3 at Chicago Blackhawks 2 W 12-9-1-0 13-9-4-0 25-18-5-0
January 26, 2000 Los Angeles Kings 1 at Dallas Stars 3 W 13-9-1-0 13-9-4-0 26-18-5-0
January 28, 2000 St. Louis Blues 3 at Dallas Stars 1 L 13-10-1-0 13-9-4-0 26-19-5-0
January 31, 2000 Edmonton Oilers 1 at Dallas Stars 2 W 14-10-1-0 13-9-4-0 27-19-5-0
February 2, 2000 Atlanta Thrashers 1 at Dallas Stars 2 W 15-10-1-0 13-9-4-0 28-19-5-0
February 3, 2000 Dallas Stars 2 at Phoenix Coyotes 0 W 15-10-1-0 14-9-4-0 29-19-5-0
February 9, 2000 Dallas Stars 5 at Mighty Ducks of Anaheim 3 W 15-10-1-0 15-9-4-0 30-19-5-0
February 11, 2000 Dallas Stars 2 at Los Angeles Kings 3 L 15-10-1-0 15-10-4-0 30-20-5-0
February 13, 2000 Washington Capitals 1 at Dallas Stars 2 W 16-10-1-0 15-10-4-0 31-20-5-0
February 16, 2000 Nashville Predators 0 at Dallas Stars 3 W 17-10-1-0 15-10-4-0 32-20-5-0
February 18, 2000 Phoenix Coyotes 4 at Dallas Stars 3 L 17-11-1-0 15-10-4-0 32-21-5-0
February 20, 2000 Dallas Stars 2 at Colorado Avalanche 1 W 17-11-1-0 16-10-4-0 33-21-5-0
February 21, 2000 Dallas Stars 2 at Nashville Predators 5 L 17-11-1-0 16-11-4-0 33-22-5-0
February 23, 2000 Dallas Stars 5 at Detroit Red Wings 2 W 17-11-1-0 17-11-4-0 34-22-5-0
February 25, 2000 Chicago Blackhawks 4 at Dallas Stars 3 L 17-12-1-0 17-11-4-0 34-23-5-0 OT
February 27, 2000 Colorado Avalanche 1 at Dallas Stars 1 T 17-12-2-0 17-11-4-0 34-23-6-0 OT
March 1, 2000 Philadelphia Flyers 0 at Dallas Stars 2 W 18-12-2-0 17-11-4-0 35-23-6-0
March 3, 2000 Dallas Stars 4 at Phoenix Coyotes 1 W 18-12-2-0 18-11-4-0 36-23-6-0
March 5, 2000 Detroit Red Wings 5 at Dallas Stars 3 L 18-13-2-0 18-11-4-0 36-24-6-0
March 8, 2000 Vancouver Canucks 3 at Dallas Stars 3 T 18-13-3-0 18-11-4-0 36-24-7-0 OT
March 10, 2000 New York Islanders 4 at Dallas Stars 3 L 18-14-3-0 18-11-4-0 36-25-7-0 OT
March 12, 2000 St. Louis Blues 2 at Dallas Stars 4 W 19-14-3-0 18-11-4-0 37-25-7-0
March 13, 2000 Dallas Stars 4 at New York Rangers 3 W 19-14-3-0 19-11-4-0 38-25-7-0
March 15, 2000 Dallas Stars 3 at New Jersey Devils 2 W 19-14-3-0 20-11-4-0 39-25-7-0
March 18, 2000 Dallas Stars 2 at Chicago Blackhawks 2 T 19-14-3-0 20-11-5-0 39-25-8-0 OT
March 19, 2000 San Jose Sharks 3 at Dallas Stars 5 W 20-14-3-0 20-11-5-0 40-25-8-0
March 24, 2000 Chicago Blackhawks 1 at Dallas Stars 5 W 21-14-3-0 20-11-5-0 41-25-8-0
March 26, 2000 Colorado Avalanche 2 at Dallas Stars 1 L 21-15-3-0 20-11-5-0 41-26-8-0 OT
March 28, 2000 Dallas Stars 4 at Tampa Bay Lightning 2 W 21-15-3-0 21-11-5-0 42-26-8-0
March 29, 2000 Dallas Stars 4 at Florida Panthers 1 W 21-15-3-0 22-11-5-0 43-26-8-0
April 2, 2000 Dallas Stars 2 at Colorado Avalanche 3 L 21-15-3-0 22-12-5-0 43-27-8-0 OT
April 3, 2000 Calgary Flames 2 at Dallas Stars 2 T 21-15-4-0 22-12-5-0 43-27-9-0 OT
April 5, 2000 Dallas Stars 2 at San Jose Sharks 5 L 21-15-4-0 22-13-5-0 43-28-9-0
April 7, 2000 Dallas Stars 2 at Los Angeles Kings 3 L 21-15-4-0 22-14-5-0 43-29-9-0
April 9, 2000 Phoenix Coyotes 2 at Dallas Stars 2 T 21-15-5-0 22-14-5-0 43-29-10-0 OT
April 12, 2000 Edmonton Oilers 1 at Dallas Stars 2 W 1-0-0 0-0-0 1-0-0
April 13, 2000 Edmonton Oilers 0 at Dallas Stars 3 W 2-0-0 0-0-0 2-0-0
April 16, 2000 Dallas Stars 2 at Edmonton Oilers 5 L 2-0-0 0-1-0 2-1-0
April 18, 2000 Dallas Stars 4 at Edmonton Oilers 3 W 2-0-0 1-1-0 3-1-0
April 21, 2000 Edmonton Oilers 2 at Dallas Stars 3 W 3-0-0 1-1-0 4-1-0
April 28, 2000 San Jose Sharks 0 at Dallas Stars 4 W 4-0-0 1-1-0 5-1-0
April 30, 2000 San Jose Sharks 0 at Dallas Stars 1 W 5-0-0 1-1-0 6-1-0
May 2, 2000 Dallas Stars 1 at San Jose Sharks 2 L 5-0-0 1-2-0 6-2-0
May 5, 2000 Dallas Stars 5 at San Jose Sharks 4 W 5-0-0 2-2-0 7-2-0
May 7, 2000 San Jose Sharks 1 at Dallas Stars 4 W 6-0-0 2-2-0 8-2-0
May 13, 2000 Colorado Avalanche 2 at Dallas Stars 0 L 6-1-0 2-2-0 8-3-0
May 15, 2000 Colorado Avalanche 2 at Dallas Stars 3 W 7-1-0 2-2-0 9-3-0
May 19, 2000 Dallas Stars 0 at Colorado Avalanche 2 L 7-1-0 2-3-0 9-4-0
May 21, 2000 Dallas Stars 4 at Colorado Avalanche 1 W 7-1-0 3-3-0 10-4-0
May 23, 2000 Colorado Avalanche 2 at Dallas Stars 3 W 8-1-0 3-3-0 11-4-0 OT
May 25, 2000 Dallas Stars 1 at Colorado Avalanche 2 L 8-1-0 3-4-0 11-5-0
May 27, 2000 Colorado Avalanche 2 at Dallas Stars 3 W 9-1-0 3-4-0 12-5-0
May 30, 2000 Dallas Stars 3 at New Jersey Devils 7 L 9-1-0 3-5-0 12-6-0
June 1, 2000 Dallas Stars 2 at New Jersey Devils 1 W 9-1-0 4-5-0 13-6-0
June 3, 2000 New Jersey Devils 2 at Dallas Stars 1 L 9-2-0 4-5-0 13-7-0
June 5, 2000 New Jersey Devils 3 at Dallas Stars 1 L 9-3-0 4-5-0 13-8-0
June 8, 2000 Dallas Stars 1 at New Jersey Devils 0 W 9-3-0 5-5-0 14-8-0 3OT
June 10, 2000 New Jersey Devils 2 at Dallas Stars 1 L 9-4-0 5-5-0 14-9-0 2OT


Hockey


Hockey Search

Latest News

FC Dallas Hosts Memphis 901 FC in Lamar Hunt U.S. Open Cup Round of 32
Posted on Thursday April 18, 2024

FRISCO, Texas - The U.S. Soccer Federation announced today the Round of 32 draws of the 109th edition of the Lamar Hunt U.S. Open Cup, pairing FC Dall...

FC Dallas Midfielder Paxton Pomykal Undergoes Successful Surgery
Posted on Thursday April 18, 2024

FRISCO, Texas - FC Dallas midfielder Paxton Pomykal underwent successful knee surgery on his left knee under the supervision of Dr. Bert Mandelbaum in...

FC Dallas Battles to a 0-0 Draw with Seattle Sounders FC
Posted on Saturday April 13, 2024

FRISCO, Texas - FC Dallas (1-4-2, 5 points) played to a 0-0 draw with Seattle Sounders FC (1-3-3, 6 points) in head coach Nico Estévez' 75th MLS ...

Latest News

Dallas Wings Single-Game Tickets on Sale Thursday
Posted on Wednesday April 17, 2024

Arlington, TX - Dallas Wings single-game tickets for the 2024 season will go on sale to the general public at 10 a.m. CT on Thursday, April 18. Wings ...

Dallas Wings Announce 2024 Draft Selections
Posted on Monday April 15, 2024

Arlington, TX - The Dallas Wings made a trio of selections on Monday night during the 2024 WNBA Draft, which aired live on ESPN from the Brooklyn Acad...

Dallas Wings Add Sheryl Swoopes, Nancy Lieberman to Broadcast Team
Posted on Friday April 12, 2024

Arlington, TX - The Dallas Wings have added Naismith Basketball Hall of Fame inductees Sheryl Swoopes and Nancy Lieberman to their 2024 broadcast team...