2000-01 Dallas Mavericks Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 53-29
Finishing 2nd in the NBA's Midwest Division of the Western Conference
Postseason: 4-6 Lost conference semifinals
Conference First Round - Defeated Utah Jazz 3-2
Conference Semifinals - Lost to San Antonio Spurs 4-1
Coach: Don Nelson (53-29)
Location: Dallas, Texas
Attendance: 680,138, Avg. 16,589 in 41 home dates
2000-01 Dallas Mavericks Statistics
2000-01 Dallas Mavericks Roster

The Dallas Mavericks of the National Basketball Association ended the 2000-01 season with a record of 53 wins and 29 losses, finishing second in the NBA's Midwest Division of the Western Conference. The team compiled a postseason mark of 4-6.

The Mavericks poured in 8,239 points and conceded 7,888.

Don Nelson coached the team. The 2000-01 Dallas Mavericks lost in the conference semifinals.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 8239
Regular Season Points Against: 7888

Date Game Res Home Road Record
October 31, 2000 Milwaukee Bucks 93 at Dallas Mavericks 97 W 1-0 0-0 1-0
November 2, 2000 Indiana Pacers 88 at Dallas Mavericks 94 W 2-0 0-0 2-0
November 4, 2000 Utah Jazz 112 at Dallas Mavericks 106 L 2-1 0-0 2-1
November 6, 2000 Dallas Mavericks 108 at Denver Nuggets 96 W 2-1 1-0 3-1
November 8, 2000 Vancouver Grizzlies 101 at Dallas Mavericks 74 L 2-2 1-0 3-2
November 10, 2000 San Antonio Spurs 77 at Dallas Mavericks 79 W 3-2 1-0 4-2
November 12, 2000 Dallas Mavericks 84 at Sacramento Kings 109 L 3-2 1-1 4-3
November 13, 2000 Dallas Mavericks 90 at Los Angeles Clippers 76 W 3-2 2-1 5-3
November 15, 2000 Dallas Mavericks 78 at Phoenix Suns 99 L 3-2 2-2 5-4
November 17, 2000 Dallas Mavericks 99 at Seattle Supersonics 95 W 3-2 3-2 6-4
November 18, 2000 Dallas Mavericks 91 at Vancouver Grizzlies 88 W 3-2 4-2 7-4
November 20, 2000 Dallas Mavericks 107 at Utah Jazz 98 W 3-2 5-2 8-4
November 21, 2000 Seattle Supersonics 116 at Dallas Mavericks 110 L 3-3 5-2 8-5
November 25, 2000 Denver Nuggets 84 at Dallas Mavericks 108 W 4-3 5-2 9-5
November 28, 2000 Toronto Raptors 93 at Dallas Mavericks 107 W 5-3 5-2 10-5
November 30, 2000 Dallas Mavericks 84 at Portland Trail Blazers 95 L 5-3 5-3 10-6
December 2, 2000 Dallas Mavericks 97 at Golden State Warriors 78 W 5-3 6-3 11-6
December 3, 2000 Dallas Mavericks 97 at Los Angeles Lakers 99 L 5-3 6-4 11-7
December 5, 2000 Dallas Mavericks 102 at Houston Rockets 109 L 5-3 6-5 11-8
December 6, 2000 New York Knicks 85 at Dallas Mavericks 94 W 6-3 6-5 12-8
December 8, 2000 Chicago Bulls 86 at Dallas Mavericks 105 W 7-3 6-5 13-8
December 10, 2000 Dallas Mavericks 99 at New Jersey Nets 73 W 7-3 7-5 14-8
December 12, 2000 Dallas Mavericks 87 at Cleveland Cavaliers 92 L 7-3 7-6 14-9
December 13, 2000 Dallas Mavericks 92 at Indiana Pacers 97 L 7-3 7-7 14-10
December 15, 2000 Dallas Mavericks 112 at Philadelphia 76ers 94 W 7-3 8-7 15-10
December 17, 2000 Dallas Mavericks 99 at Detroit Pistons 90 W 7-3 9-7 16-10
December 18, 2000 Dallas Mavericks 106 at Boston Celtics 98 W 7-3 10-7 17-10
December 20, 2000 Portland Trail Blazers 101 at Dallas Mavericks 106 W 8-3 10-7 18-10
December 22, 2000 Los Angeles Lakers 108 at Dallas Mavericks 103 L 8-4 10-7 18-11
December 26, 2000 Seattle Supersonics 93 at Dallas Mavericks 114 W 9-4 10-7 19-11
December 28, 2000 Los Angeles Clippers 96 at Dallas Mavericks 105 W 10-4 10-7 20-11
December 30, 2000 Houston Rockets 114 at Dallas Mavericks 99 L 10-5 10-7 20-12
January 3, 2001 Detroit Pistons 107 at Dallas Mavericks 104 L 10-6 10-7 20-13
January 5, 2001 Dallas Mavericks 115 at Toronto Raptors 105 W 10-6 11-7 21-13
January 6, 2001 Dallas Mavericks 103 at Washington Wizards 85 W 10-6 12-7 22-13
January 8, 2001 Dallas Mavericks 104 at Chicago Bulls 91 W 10-6 13-7 23-13
January 10, 2001 Dallas Mavericks 106 at Minnesota Timberwolves 86 W 10-6 14-7 24-13
January 11, 2001 Dallas Mavericks 94 at Milwaukee Bucks 102 L 10-6 14-8 24-14
January 13, 2001 Phoenix Suns 103 at Dallas Mavericks 86 L 10-7 14-8 24-15
January 15, 2001 Sacramento Kings 116 at Dallas Mavericks 105 L 10-8 14-8 24-16
January 17, 2001 Dallas Mavericks 91 at Charlotte Hornets 90 W 10-8 15-8 25-16
January 18, 2001 Orlando Magic 106 at Dallas Mavericks 115 W 11-8 15-8 26-16 OT
January 20, 2001 Denver Nuggets 79 at Dallas Mavericks 97 W 12-8 15-8 27-16
January 23, 2001 Philadelphia 76ers 114 at Dallas Mavericks 98 L 12-9 15-8 27-17
January 25, 2001 Vancouver Grizzlies 83 at Dallas Mavericks 120 W 13-9 15-8 28-17
January 27, 2001 Dallas Mavericks 100 at Denver Nuggets 102 L 13-9 15-9 28-18
February 1, 2001 Miami Heat 91 at Dallas Mavericks 95 W 14-9 15-9 29-18 OT
February 3, 2001 Golden State Warriors 95 at Dallas Mavericks 101 W 15-9 15-9 30-18
February 5, 2001 Dallas Mavericks 91 at Atlanta Hawks 81 W 15-9 16-9 31-18
February 7, 2001 Dallas Mavericks 93 at New York Knicks 96 L 15-9 16-10 31-19 2OT
February 13, 2001 Dallas Mavericks 92 at San Antonio Spurs 104 L 15-9 16-11 31-20
February 15, 2001 Cleveland Cavaliers 81 at Dallas Mavericks 102 W 16-9 16-11 32-20
February 17, 2001 Washington Wizards 105 at Dallas Mavericks 112 W 17-9 16-11 33-20
February 20, 2001 Los Angeles Lakers 119 at Dallas Mavericks 109 L 17-10 16-11 33-21
February 22, 2001 Boston Celtics 91 at Dallas Mavericks 98 W 18-10 16-11 34-21
February 24, 2001 San Antonio Spurs 107 at Dallas Mavericks 104 L 18-11 16-11 34-22
February 26, 2001 Dallas Mavericks 103 at Los Angeles Clippers 92 W 18-11 17-11 35-22
February 27, 2001 Dallas Mavericks 116 at Vancouver Grizzlies 112 W 18-11 18-11 36-22
March 3, 2001 Houston Rockets 95 at Dallas Mavericks 100 W 19-11 18-11 37-22
March 5, 2001 Dallas Mavericks 81 at Orlando Magic 95 L 19-11 18-12 37-23
March 7, 2001 Dallas Mavericks 93 at Miami Heat 86 W 19-11 19-12 38-23
March 9, 2001 Golden State Warriors 73 at Dallas Mavericks 102 W 20-11 19-12 39-23
March 11, 2001 Los Angeles Clippers 93 at Dallas Mavericks 111 W 21-11 19-12 40-23
March 13, 2001 New Jersey Nets 98 at Dallas Mavericks 122 W 22-11 19-12 41-23
March 15, 2001 Minnesota Timberwolves 83 at Dallas Mavericks 103 W 23-11 19-12 42-23
March 17, 2001 Phoenix Suns 99 at Dallas Mavericks 109 W 24-11 19-12 43-23
March 20, 2001 Portland Trail Blazers 96 at Dallas Mavericks 88 L 24-12 19-12 43-24
March 21, 2001 Dallas Mavericks 97 at Minnesota Timberwolves 109 L 24-12 19-13 43-25
March 24, 2001 Charlotte Hornets 100 at Dallas Mavericks 103 W 25-12 19-13 44-25
March 26, 2001 Dallas Mavericks 98 at Utah Jazz 90 W 25-12 20-13 45-25
March 28, 2001 Dallas Mavericks 94 at Portland Trail Blazers 84 W 25-12 21-13 46-25
March 30, 2001 Dallas Mavericks 89 at Los Angeles Lakers 98 L 25-12 21-14 46-26
April 1, 2001 Dallas Mavericks 119 at Sacramento Kings 107 W 25-12 22-14 47-26
April 3, 2001 Dallas Mavericks 109 at Houston Rockets 97 W 25-12 23-14 48-26
April 5, 2001 Atlanta Hawks 94 at Dallas Mavericks 108 W 26-12 23-14 49-26
April 7, 2001 Utah Jazz 116 at Dallas Mavericks 103 L 26-13 23-14 49-27
April 10, 2001 Dallas Mavericks 79 at San Antonio Spurs 91 L 26-13 23-15 49-28
April 11, 2001 Dallas Mavericks 106 at Phoenix Suns 111 L 26-13 23-16 49-29
April 13, 2001 Sacramento Kings 97 at Dallas Mavericks 101 W 27-13 23-16 50-29
April 15, 2001 Dallas Mavericks 107 at Seattle Supersonics 99 W 27-13 24-16 51-29 OT
April 16, 2001 Dallas Mavericks 110 at Golden State Warriors 101 W 27-13 25-16 52-29
April 18, 2001 Minnesota Timberwolves 100 at Dallas Mavericks 120 W 28-13 25-16 53-29
April 21, 2001 Dallas Mavericks 86 at Utah Jazz 88 L 0-0 0-1 0-1
April 24, 2001 Dallas Mavericks 98 at Utah Jazz 109 L 0-0 0-2 0-2
April 28, 2001 Utah Jazz 91 at Dallas Mavericks 94 W 1-0 0-2 1-2
May 1, 2001 Utah Jazz 77 at Dallas Mavericks 107 W 2-0 0-2 2-2
May 3, 2001 Dallas Mavericks 84 at Utah Jazz 83 W 2-0 1-2 3-2
May 5, 2001 Dallas Mavericks 78 at San Antonio Spurs 94 L 2-0 1-3 3-3
May 7, 2001 Dallas Mavericks 86 at San Antonio Spurs 100 L 2-0 1-4 3-4
May 9, 2001 San Antonio Spurs 104 at Dallas Mavericks 90 L 2-1 1-4 3-5
May 12, 2001 San Antonio Spurs 108 at Dallas Mavericks 112 W 3-1 1-4 4-5
May 14, 2001 Dallas Mavericks 87 at San Antonio Spurs 105 L 3-1 1-5 4-6


Basketball


Recent Updates

Basketball Search