2000-01 Minnesota Timberwolves Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 47-35
Finishing 4th in the NBA's Midwest Division of the Western Conference
Postseason: 1-3 Lost conference first round
Conference First Round - Lost to San Antonio Spurs 3-1
Coach: Flip Saunders (47-35)
Location: Minneapolis, Minnesota
Attendance: 717,371, Avg. 17,497 in 41 home dates
2000-01 Minnesota Timberwolves Statistics
2000-01 Minnesota Timberwolves Roster

The Minnesota Timberwolves of the National Basketball Association ended the 2000-01 season with a record of 47 wins and 35 losses, finishing fourth in the NBA's Midwest Division of the Western Conference. The team compiled a postseason mark of 1-3.

The Timberwolves scored 7,982 points and allowed 7,871.

Flip Saunders coached the team. The 2000-01 Minnesota Timberwolves lost in the conference first round.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 7982
Regular Season Points Against: 7871

Date Game Res Home Road Record
October 31, 2000 Minnesota Timberwolves 106 at Houston Rockets 98 W 0-0 1-0 1-0
November 2, 2000 Minnesota Timberwolves 91 at San Antonio Spurs 103 L 0-0 1-1 1-1
November 4, 2000 Sacramento Kings 91 at Minnesota Timberwolves 99 W 1-0 1-1 2-1
November 6, 2000 Minnesota Timberwolves 92 at Utah Jazz 98 L 1-0 1-2 2-2
November 8, 2000 Minnesota Timberwolves 107 at Denver Nuggets 109 L 1-0 1-3 2-3 OT
November 9, 2000 Philadelphia 76ers 84 at Minnesota Timberwolves 82 L 1-1 1-3 2-4
November 11, 2000 Minnesota Timberwolves 103 at Milwaukee Bucks 92 W 1-1 2-3 3-4
November 15, 2000 Golden State Warriors 90 at Minnesota Timberwolves 92 W 2-1 2-3 4-4
November 17, 2000 San Antonio Spurs 94 at Minnesota Timberwolves 99 W 3-1 2-3 5-4 OT
November 18, 2000 Minnesota Timberwolves 94 at Atlanta Hawks 84 W 3-1 3-3 6-4
November 22, 2000 Vancouver Grizzlies 100 at Minnesota Timberwolves 101 W 4-1 3-3 7-4
November 24, 2000 Minnesota Timberwolves 108 at Los Angeles Lakers 115 L 4-1 3-4 7-5
November 25, 2000 Minnesota Timberwolves 93 at Golden State Warriors 114 L 4-1 3-5 7-6
November 28, 2000 Minnesota Timberwolves 96 at Chicago Bulls 76 W 4-1 4-5 8-6
November 29, 2000 Denver Nuggets 107 at Minnesota Timberwolves 100 L 4-2 4-5 8-7
December 1, 2000 Minnesota Timberwolves 102 at Boston Celtics 98 W 4-2 5-5 9-7
December 2, 2000 Minnesota Timberwolves 90 at New York Knicks 100 L 4-2 5-6 9-8
December 5, 2000 Chicago Bulls 90 at Minnesota Timberwolves 100 W 5-2 5-6 10-8
December 7, 2000 Washington Wizards 88 at Minnesota Timberwolves 105 W 6-2 5-6 11-8
December 9, 2000 Los Angeles Clippers 73 at Minnesota Timberwolves 85 W 7-2 5-6 12-8
December 11, 2000 Minnesota Timberwolves 96 at Philadelphia 76ers 91 W 7-2 6-6 13-8 OT
December 12, 2000 Minnesota Timberwolves 94 at New Jersey Nets 116 L 7-2 6-7 13-9
December 15, 2000 Minnesota Timberwolves 99 at Detroit Pistons 90 W 7-2 7-7 14-9
December 16, 2000 Indiana Pacers 110 at Minnesota Timberwolves 113 W 8-2 7-7 15-9 OT
December 19, 2000 Minnesota Timberwolves 99 at Golden State Warriors 120 L 8-2 7-8 15-10
December 20, 2000 Minnesota Timberwolves 96 at Los Angeles Clippers 103 L 8-2 7-9 15-11
December 22, 2000 Charlotte Hornets 83 at Minnesota Timberwolves 74 L 8-3 7-9 15-12
December 23, 2000 Utah Jazz 98 at Minnesota Timberwolves 92 L 8-4 7-9 15-13
December 26, 2000 Toronto Raptors 97 at Minnesota Timberwolves 100 W 9-4 7-9 16-13
December 28, 2000 Atlanta Hawks 81 at Minnesota Timberwolves 88 W 10-4 7-9 17-13
December 30, 2000 New York Knicks 88 at Minnesota Timberwolves 79 L 10-5 7-9 17-14
January 1, 2001 Houston Rockets 96 at Minnesota Timberwolves 106 W 11-5 7-9 18-14
January 2, 2001 Minnesota Timberwolves 108 at Washington Wizards 115 L 11-5 7-10 18-15
January 4, 2001 Seattle Supersonics 92 at Minnesota Timberwolves 105 W 12-5 7-10 19-15
January 7, 2001 Minnesota Timberwolves 108 at Phoenix Suns 88 W 12-5 8-10 20-15
January 8, 2001 Minnesota Timberwolves 97 at Sacramento Kings 100 L 12-5 8-11 20-16
January 10, 2001 Dallas Mavericks 106 at Minnesota Timberwolves 86 L 12-6 8-11 20-17
January 12, 2001 Los Angeles Clippers 89 at Minnesota Timberwolves 95 W 13-6 8-11 21-17
January 15, 2001 Boston Celtics 107 at Minnesota Timberwolves 102 L 13-7 8-11 21-18
January 17, 2001 Minnesota Timberwolves 89 at Utah Jazz 81 W 13-7 9-11 22-18
January 19, 2001 Minnesota Timberwolves 98 at Seattle Supersonics 93 W 13-7 10-11 23-18
January 21, 2001 Minnesota Timberwolves 96 at Vancouver Grizzlies 94 W 13-7 11-11 24-18
January 23, 2001 Phoenix Suns 73 at Minnesota Timberwolves 82 W 14-7 11-11 25-18
January 25, 2001 Orlando Magic 100 at Minnesota Timberwolves 109 W 15-7 11-11 26-18
January 27, 2001 Portland Trail Blazers 80 at Minnesota Timberwolves 93 W 16-7 11-11 27-18
January 29, 2001 Milwaukee Bucks 96 at Minnesota Timberwolves 99 W 17-7 11-11 28-18
January 31, 2001 Los Angeles Lakers 83 at Minnesota Timberwolves 96 W 18-7 11-11 29-18
February 1, 2001 Minnesota Timberwolves 90 at Cleveland Cavaliers 81 W 18-7 12-11 30-18
February 3, 2001 Minnesota Timberwolves 108 at Toronto Raptors 105 W 18-7 13-11 31-18
February 7, 2001 Sacramento Kings 88 at Minnesota Timberwolves 117 W 19-7 13-11 32-18
February 13, 2001 Minnesota Timberwolves 88 at Portland Trail Blazers 109 L 19-7 13-12 32-19
February 14, 2001 Minnesota Timberwolves 96 at Phoenix Suns 104 L 19-7 13-13 32-20
February 16, 2001 San Antonio Spurs 91 at Minnesota Timberwolves 85 L 19-8 13-13 32-21
February 18, 2001 Vancouver Grizzlies 110 at Minnesota Timberwolves 102 L 19-9 13-13 32-22
February 21, 2001 Houston Rockets 89 at Minnesota Timberwolves 83 L 19-10 13-13 32-23
February 23, 2001 Golden State Warriors 83 at Minnesota Timberwolves 122 W 20-10 13-13 33-23
February 25, 2001 Minnesota Timberwolves 100 at Indiana Pacers 110 L 20-10 13-14 33-24
February 28, 2001 Detroit Pistons 100 at Minnesota Timberwolves 111 W 21-10 13-14 34-24
March 2, 2001 Minnesota Timberwolves 89 at Denver Nuggets 71 W 21-10 14-14 35-24
March 4, 2001 Seattle Supersonics 111 at Minnesota Timberwolves 119 W 22-10 14-14 36-24 OT
March 6, 2001 Minnesota Timberwolves 95 at Charlotte Hornets 89 W 22-10 15-14 37-24
March 9, 2001 Minnesota Timberwolves 79 at Miami Heat 86 L 22-10 15-15 37-25
March 10, 2001 Minnesota Timberwolves 93 at Orlando Magic 105 L 22-10 15-16 37-26
March 12, 2001 Miami Heat 77 at Minnesota Timberwolves 94 W 23-10 15-16 38-26
March 14, 2001 Minnesota Timberwolves 100 at San Antonio Spurs 106 L 23-10 15-17 38-27 OT
March 15, 2001 Minnesota Timberwolves 83 at Dallas Mavericks 103 L 23-10 15-18 38-28
March 18, 2001 Cleveland Cavaliers 76 at Minnesota Timberwolves 91 W 24-10 15-18 39-28
March 21, 2001 Dallas Mavericks 97 at Minnesota Timberwolves 109 W 25-10 15-18 40-28
March 23, 2001 Denver Nuggets 90 at Minnesota Timberwolves 101 W 26-10 15-18 41-28
March 25, 2001 New Jersey Nets 91 at Minnesota Timberwolves 105 W 27-10 15-18 42-28
March 28, 2001 Minnesota Timberwolves 93 at Seattle Supersonics 94 L 27-10 15-19 42-29
March 30, 2001 Minnesota Timberwolves 98 at Sacramento Kings 110 L 27-10 15-20 42-30
April 1, 2001 Minnesota Timberwolves 99 at Portland Trail Blazers 95 W 27-10 16-20 43-30
April 4, 2001 Portland Trail Blazers 79 at Minnesota Timberwolves 83 W 28-10 16-20 44-30
April 6, 2001 Phoenix Suns 88 at Minnesota Timberwolves 101 W 29-10 16-20 45-30
April 8, 2001 Los Angeles Lakers 104 at Minnesota Timberwolves 99 L 29-11 16-20 45-31
April 10, 2001 Minnesota Timberwolves 104 at Vancouver Grizzlies 91 W 29-11 17-20 46-31
April 12, 2001 Minnesota Timberwolves 102 at Los Angeles Lakers 119 L 29-11 17-21 46-32
April 13, 2001 Minnesota Timberwolves 105 at Los Angeles Clippers 111 L 29-11 17-22 46-33
April 15, 2001 Utah Jazz 100 at Minnesota Timberwolves 107 W 30-11 17-22 47-33
April 17, 2001 Minnesota Timberwolves 87 at Houston Rockets 114 L 30-11 17-23 47-34
April 18, 2001 Minnesota Timberwolves 100 at Dallas Mavericks 120 L 30-11 17-24 47-35
April 21, 2001 Minnesota Timberwolves 82 at San Antonio Spurs 87 L 0-0 0-1 0-1
April 23, 2001 Minnesota Timberwolves 69 at San Antonio Spurs 86 L 0-0 0-2 0-2
April 28, 2001 San Antonio Spurs 84 at Minnesota Timberwolves 93 W 1-0 0-2 1-2
April 30, 2001 San Antonio Spurs 97 at Minnesota Timberwolves 84 L 1-1 0-2 1-3


Basketball


Recent Updates

Basketball Search