2000-01 Miami Heat Game-by-Game Results

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 50-32
Finishing 2nd in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference
Postseason: 0-3 Lost conference first round
Conference First Round - Lost to Charlotte Hornets 3-0
Coach: Pat Riley (50-32)
Location: Miami, Florida
Attendance: 677,186, Avg. 16,517 in 41 home dates
2000-01 Miami Heat Statistics
2000-01 Miami Heat Roster

The Miami Heat of the National Basketball Association ended the 2000-01 season with a record of 50 wins and 32 losses, finishing second in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference. The team compiled a postseason mark of 0-3.

The Heat poured in 7,289 points and allowed 7,101. Anthony Mason netted a team-leading 1,290 points for Miami, while Eddie Jones, Brian Grant and Tim Hardaway each scored 14 or more per game, too. Anthony Mason contributed 770 rebounds. Tim Hardaway dished out 483 assists for the squad.

Defensively, Eddie Jones added 110 steals.

Pat Riley coached the team. The 2000-01 Miami Heat lost in the conference first round.

Click on column headings to sort.

Regular Season Points For: 7289
Regular Season Points Against: 7101

Date Game Res Home Road Record
November 1, 2000 Orlando Magic 79 at Miami Heat 105 W 1-0 0-0 1-0
November 3, 2000 Miami Heat 79 at Charlotte Hornets 83 L 1-0 0-1 1-1
November 4, 2000 Philadelphia 76ers 84 at Miami Heat 82 L 1-1 0-1 1-2
November 8, 2000 Seattle Supersonics 81 at Miami Heat 87 W 2-1 0-1 2-2
November 10, 2000 Miami Heat 87 at Utah Jazz 80 W 2-1 1-1 3-2
November 11, 2000 Miami Heat 82 at Phoenix Suns 84 L 2-1 1-2 3-3
November 14, 2000 Charlotte Hornets 86 at Miami Heat 89 W 3-1 1-2 4-3 OT
November 15, 2000 Miami Heat 91 at New Jersey Nets 93 L 3-1 1-3 4-4
November 17, 2000 Miami Heat 73 at Philadelphia 76ers 94 L 3-1 1-4 4-5
November 18, 2000 Portland Trail Blazers 80 at Miami Heat 86 W 4-1 1-4 5-5
November 22, 2000 Cleveland Cavaliers 86 at Miami Heat 67 L 4-2 1-4 5-6
November 24, 2000 Miami Heat 80 at Cleveland Cavaliers 85 L 4-2 1-5 5-7
November 25, 2000 Houston Rockets 91 at Miami Heat 80 L 4-3 1-5 5-8
November 28, 2000 Milwaukee Bucks 102 at Miami Heat 101 L 4-4 1-5 5-9
November 29, 2000 Miami Heat 84 at New York Knicks 81 W 4-4 2-5 6-9
December 1, 2000 Utah Jazz 94 at Miami Heat 92 L 4-5 2-5 6-10
December 2, 2000 Miami Heat 93 at Washington Wizards 90 W 4-5 3-5 7-10
December 5, 2000 Miami Heat 100 at Atlanta Hawks 92 W 4-5 4-5 8-10
December 6, 2000 Denver Nuggets 78 at Miami Heat 95 W 5-5 4-5 9-10
December 8, 2000 Atlanta Hawks 76 at Miami Heat 80 W 6-5 4-5 10-10
December 10, 2000 Miami Heat 97 at Sacramento Kings 101 L 6-5 4-6 10-11
December 12, 2000 Miami Heat 96 at Denver Nuggets 85 W 6-5 5-6 11-11
December 13, 2000 Miami Heat 94 at Los Angeles Clippers 88 W 6-5 6-6 12-11 OT
December 15, 2000 Miami Heat 81 at Seattle Supersonics 99 L 6-5 6-7 12-12
December 16, 2000 Miami Heat 93 at Golden State Warriors 85 W 6-5 7-7 13-12
December 19, 2000 Los Angeles Lakers 81 at Miami Heat 79 L 6-6 7-7 13-13
December 20, 2000 Miami Heat 56 at Charlotte Hornets 65 L 6-6 7-8 13-14
December 22, 2000 Cleveland Cavaliers 95 at Miami Heat 103 W 7-6 7-8 14-14
December 23, 2000 Miami Heat 86 at New Jersey Nets 80 W 7-6 8-8 15-14
December 27, 2000 Indiana Pacers 79 at Miami Heat 91 W 8-6 8-8 16-14
December 29, 2000 Washington Wizards 91 at Miami Heat 98 W 9-6 8-8 17-14
December 30, 2000 Miami Heat 110 at Detroit Pistons 102 W 9-6 9-8 18-14 OT
January 2, 2001 Miami Heat 72 at San Antonio Spurs 80 L 9-6 9-9 18-15
January 4, 2001 New Jersey Nets 78 at Miami Heat 81 W 10-6 9-9 19-15
January 6, 2001 Boston Celtics 86 at Miami Heat 112 W 11-6 9-9 20-15
January 8, 2001 Golden State Warriors 78 at Miami Heat 88 W 12-6 9-9 21-15
January 10, 2001 Miami Heat 76 at Boston Celtics 88 L 12-6 9-10 21-16
January 13, 2001 Miami Heat 71 at Indiana Pacers 87 L 12-6 9-11 21-17
January 14, 2001 Chicago Bulls 81 at Miami Heat 90 W 13-6 9-11 22-17
January 16, 2001 Detroit Pistons 85 at Miami Heat 93 W 14-6 9-11 23-17
January 18, 2001 Miami Heat 74 at Portland Trail Blazers 85 L 14-6 9-12 23-18
January 19, 2001 Miami Heat 97 at Vancouver Grizzlies 86 W 14-6 10-12 24-18
January 21, 2001 Miami Heat 103 at Los Angeles Lakers 92 W 14-6 11-12 25-18
January 24, 2001 Toronto Raptors 83 at Miami Heat 103 W 15-6 11-12 26-18
January 27, 2001 Miami Heat 81 at Orlando Magic 59 W 15-6 12-12 27-18
January 30, 2001 Miami Heat 103 at Houston Rockets 85 W 15-6 13-12 28-18
February 1, 2001 Miami Heat 91 at Dallas Mavericks 95 L 15-6 13-13 28-19 OT
February 2, 2001 Miami Heat 91 at Atlanta Hawks 80 W 15-6 14-13 29-19
February 4, 2001 New York Knicks 103 at Miami Heat 100 L 15-7 14-13 29-20 OT
February 6, 2001 Indiana Pacers 89 at Miami Heat 102 W 16-7 14-13 30-20
February 13, 2001 Los Angeles Clippers 99 at Miami Heat 101 W 17-7 14-13 31-20 OT
February 15, 2001 Miami Heat 98 at Toronto Raptors 91 W 17-7 15-13 32-20 OT
February 17, 2001 Miami Heat 82 at Chicago Bulls 89 L 17-7 15-14 32-21
February 20, 2001 Miami Heat 74 at New York Knicks 76 L 17-7 15-15 32-22
February 21, 2001 Phoenix Suns 100 at Miami Heat 85 L 17-8 15-15 32-23
February 24, 2001 New Jersey Nets 70 at Miami Heat 75 W 18-8 15-15 33-23
February 27, 2001 Washington Wizards 95 at Miami Heat 103 W 19-8 15-15 34-23
February 28, 2001 Miami Heat 69 at Philadelphia 76ers 79 L 19-8 15-16 34-24
March 2, 2001 Miami Heat 97 at Detroit Pistons 93 W 19-8 16-16 35-24 OT
March 4, 2001 Miami Heat 91 at Cleveland Cavaliers 79 W 19-8 17-16 36-24
March 5, 2001 Detroit Pistons 84 at Miami Heat 87 W 20-8 17-16 37-24
March 7, 2001 Dallas Mavericks 93 at Miami Heat 86 L 20-9 17-16 37-25
March 9, 2001 Minnesota Timberwolves 79 at Miami Heat 86 W 21-9 17-16 38-25
March 11, 2001 Miami Heat 83 at New York Knicks 86 L 21-9 17-17 38-26
March 12, 2001 Miami Heat 77 at Minnesota Timberwolves 94 L 21-9 17-18 38-27
March 14, 2001 Sacramento Kings 104 at Miami Heat 114 W 22-9 17-18 39-27
March 17, 2001 Vancouver Grizzlies 81 at Miami Heat 95 W 23-9 17-18 40-27
March 21, 2001 Chicago Bulls 81 at Miami Heat 109 W 24-9 17-18 41-27
March 25, 2001 San Antonio Spurs 83 at Miami Heat 88 W 25-9 17-18 42-27
March 27, 2001 Toronto Raptors 101 at Miami Heat 92 L 25-10 17-18 42-28
March 29, 2001 Miami Heat 96 at Milwaukee Bucks 104 L 25-10 17-19 42-29
March 31, 2001 Miami Heat 97 at Chicago Bulls 90 W 25-10 18-19 43-29
April 3, 2001 Boston Celtics 82 at Miami Heat 77 L 25-11 18-19 43-30
April 4, 2001 Miami Heat 86 at Washington Wizards 84 W 25-11 19-19 44-30
April 6, 2001 Charlotte Hornets 76 at Miami Heat 81 W 26-11 19-19 45-30
April 8, 2001 New York Knicks 76 at Miami Heat 81 W 27-11 19-19 46-30
April 10, 2001 Philadelphia 76ers 81 at Miami Heat 83 W 28-11 19-19 47-30
April 11, 2001 Miami Heat 102 at Boston Celtics 97 W 28-11 20-19 48-30
April 13, 2001 Miami Heat 82 at Toronto Raptors 94 L 28-11 20-20 48-31
April 15, 2001 Orlando Magic 90 at Miami Heat 73 L 28-12 20-20 48-32
April 17, 2001 Milwaukee Bucks 89 at Miami Heat 91 W 29-12 20-20 49-32
April 18, 2001 Miami Heat 103 at Orlando Magic 91 W 29-12 21-20 50-32
April 21, 2001 Charlotte Hornets 106 at Miami Heat 80 L 0-1 0-0 0-1
April 23, 2001 Charlotte Hornets 102 at Miami Heat 76 L 0-2 0-0 0-2
April 27, 2001 Miami Heat 79 at Charlotte Hornets 94 L 0-2 0-1 0-3


Basketball


Recent Updates

  • February 22, 2024 - Updated NBA award winners and All-Stars
  • February 21, 2024 - Updated NBA coaching records
Basketball Search

Latest News